133只A股筹码大换手(12月9日)

小微 2024年12月09日 阅读:54560

133只A股筹码大换手(12月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:133只A股筹码大换手(12月9日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月9日)收盘,沪指报3402.53点,跌1.54点,跌幅为0.05%;深成指报10731.66点,跌59.68点,跌幅为0.55%;创业板指报2248.63点,跌18.44点,跌幅为0.81%。个股方面,今日133只A股换手率超过20%,其中,科隆新材、欣灵电气等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

133只A股筹码大换手(12月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920098 科隆新材 46.00 68.93 -16.12
301388 欣灵电气 27.55 57.33 -9.61
603270 金帝股份 26.95 53.65 -1.10
001209 洪兴股份 19.70 52.48 -6.28
300840 酷特智能 26.17 46.43 5.44
300276 三丰智能 10.60 46.01 20.05
001255 博菲电气 34.77 45.02 5.49
300071 福石控股 8.06 44.62 19.94
600243 青海华鼎 6.07 44.41 9.96
002177 御银股份 5.80 43.54 -2.85
002362 汉王科技 30.88 41.89 10.01
002607 中公教育 4.11 40.10 1.23
002520 日发精机 8.19 40.09 -10.00
000681 视觉中国 20.58 38.18 9.99
603395 红四方 61.49 37.83 3.69
603667 五洲新春 28.70 37.62 -2.55
002031 巨轮智能 6.57 36.43 -10.00
300494 盛天网络 14.82 35.86 -0.74
002765 蓝黛科技 10.99 35.80 10.01
300561 汇金科技 49.95 35.52 9.35
002131 利欧股份 5.12 35.48 -10.02
301556 托普云农 112.90 35.28 15.79
301608 博实结 73.52 34.83 10.01
871478 巨能股份 33.90 34.83 0.95
301591 肯特股份 42.50 34.72 8.45
430478 �P一药业 24.39 34.50 6.37
002741 光华科技 24.38 33.84 9.52
600410 华胜天成 9.18 33.63 -4.87
300242 佳云科技 5.98 33.47 -1.32
000981 山子高科 2.79 33.47 9.84
300624 万兴科技 83.10 32.81 1.49
002229 鸿博股份 17.20 32.77 -0.35
688708 C佳驰 64.75 32.39 -6.69
300607 拓斯达 35.29 32.20 4.22
001231 农心科技 19.72 32.19 -10.00
002076 星光股份 3.16 31.73 10.10
002820 桂发祥 15.42 31.73 -9.98
301622 C英思特 76.18 31.36 -4.57
920128 胜业电气 35.63 31.20 -9.55
301551 无线传媒 66.93 30.93 9.45
301380 挖金客 50.71 30.90 6.35
301102 兆讯传媒 13.86 30.76 1.91
301600 慧翰股份 135.88 30.70 20.00
688709 成都华微 31.55 30.29 -11.53
301076 新瀚新材 28.82 29.33 19.98
001278 一彬科技 19.83 29.19 9.98
002713 东易日盛 6.13 29.15 0.99
301302 华如科技 27.01 28.53 1.85
000903 云内动力 5.05 28.52 2.64
002265 建设工业 19.29 28.34 5.12
300399 天利科技 30.67 28.22 -2.88
920002 万达轴承 88.32 27.67 -3.16
002231 奥维通信 6.78 27.60 -2.59
301592 六九一二 189.01 27.48 3.71
002094 青岛金王 7.86 27.46 5.22
003032 传智教育 12.90 27.37 5.05
873167 新赣江 21.40 27.16 -8.27
301603 乔锋智能 47.90 27.04 6.52
002593 日上集团 6.82 26.99 10.00
301171 易点天下 38.50 26.93 0.79
002403 爱仕达 17.27 26.89 10.00
000753 漳州发展 5.13 26.89 -10.00
301178 天亿马 33.36 26.37 2.30
832469 富恒新材 15.96 26.31 13.19
002193 如意集团 9.56 26.21 10.01
002195 岩山科技 5.49 26.15 0.92
301198 喜悦智行 15.50 26.12 19.97
301631 壹连科技 137.25 25.99 5.88
002862 实丰文化 34.05 25.93 6.61
600571 信雅达 15.46 25.87 -5.90
301398 星源卓镁 54.22 25.53 4.85
600157 永泰能源 1.95 25.28 5.41
603280 南方路机 24.61 24.88 2.20
002527 新时达 11.40 24.82 1.06
002103 广博股份 12.95 24.81 2.61
301313 凡拓数创 27.86 24.67 0.04
839725 惠丰钻石 48.44 24.52 20.56
600889 南京化纤 19.73 24.40 -9.99
600228 返利科技 7.81 24.32 -1.14
300632 光莆股份 14.39 24.22 9.68
600503 华丽家族 3.17 23.99 -8.91
300785 值得买 35.57 23.99 6.69
301318 维海德 35.51 23.82 3.95
603990 麦迪科技 12.76 23.76 -9.38
002426 胜利精密 3.34 23.53 0.91
301413 安培龙 65.10 23.39 5.72
833075 柏星龙 34.00 23.24 -8.77
300173 福能东方 6.87 23.12 -15.91
300010 豆神教育 10.44 23.11 2.05
002021 中捷资源 3.14 22.85 1.62
301596 瑞迪智驱 120.00 22.80 4.90
300552 万集科技 40.18 22.79 6.35
002979 雷赛智能 34.69 22.69 8.81
603859 能科科技 41.04 22.64 10.00
301552 科力装备 59.97 22.61 5.54
300412 迦南科技 6.03 22.60 12.08
603189 网达软件 19.30 22.59 -1.73
300404 博济医药 10.33 22.55 7.72
839680 广道数字 18.26 22.50 -10.84
300503 昊志机电 21.35 22.47 5.07
000833 粤桂股份 15.04 22.46 -4.81
002892 科力尔 17.79 22.37 3.73
603082 北自科技 39.81 22.29 4.30
301161 唯万密封 21.77 22.17 2.11
001282 三联锻造 24.14 22.05 4.05
300352 北信源 6.79 21.85 -8.24
600172 黄河旋风 6.12 21.69 10.07
300403 汉宇集团 11.53 21.53 9.60
300354 东华测试 40.55 21.42 9.59
600678 四川金顶 8.27 21.33 0.36
002657 中科金财 24.15 21.28 1.00
601929 吉视传媒 2.35 21.25 1.29
836961 西磁科技 38.05 21.20 -9.79
002296 辉煌科技 11.49 21.18 2.04
603350 安乃达 37.12 21.14 6.30
002611 东方精工 12.03 21.13 -6.82
300644 南京聚隆 26.50 21.01 7.37
002175 东方智造 5.48 20.76 10.04
603918 金桥信息 17.08 20.75 9.98
000892 欢瑞世纪 4.25 20.71 -3.19
001229 魅视科技 40.43 20.70 1.30
002370 亚太药业 4.14 20.65 10.11
002292 奥飞娱乐 9.47 20.55 -2.37
833873 中设咨询 6.20 20.49 -11.55
002115 三维通信 7.40 20.38 3.35
300100 双林股份 30.30 20.32 14.17
002530 金财互联 12.06 20.31 10.04
300952 恒辉安防 25.38 20.30 -3.20
001379 腾达科技 25.29 20.28 5.46
000793 华闻集团 3.30 20.21 -4.07
833230 欧康医药 20.00 20.20 2.20
300753 爱朋医疗 16.70 20.08 2.08
920060 万源通 35.90 20.06 -8.14
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 保险有温度,人保服务 _2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析

    保险有温度,人保服务 _2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析 2024年7月22日 来源:互联网 1106 71 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务

    新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务) 证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,星宇数联(合肥)通信技术有限公司成立,法定代表人为盖平,注册资本1000万元,经营范围包含:5G通信技术服务;集成电路设计;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示,该公司由新元科技旗下新元星宇数联通信技术有限公司等共同持股。...
  • 夯实航天强国建设的重要支撑

    夯实航天强国建设的重要支撑
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近年来,商业航天成为全球航天产业发展的重要组成部分,成为备受关注的战略性新兴产业。世界主要国家都将商业航天提升到国家战略高度,加快关键核心技术攻关和全产业链布局。  欧洲是全球最早开始商业航天实践的地区,在从发射台到火箭、卫星的全产业链中都有亮眼表现。欧洲阿里安航天公司一度占据全球商业发射市场过半份额。美国在技术创新方面保持领先地位,同时在市场扩张和商业模式开发上展现出极大活力和创新性。太空探索技术公司(SpaceX)推出的可重复利用火...
  • 【ESG动态】三峡新材(600293.SH)华证指数ESG最新评级C,行业排名第43

    【ESG动态】三峡新材(600293.SH)华证指数ESG最新评级C,行业排名第43
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除日前,华证指数公布了新一期(2024年7月31日)的ESG评级结果,三峡新材(600293.SH)获得C评级(华证指数评级为C起至AAA九档,C为最低档,AAA为其最高一级评级/AA为其第二档),上一期(2024年4月30日)ESG评级为C。本期ESG评级在44家建筑材料行业A股上市公司中排名第43(上一期排名第42)。 从细项得分来看,三峡新材E项得分52.14,评级为C,行业内排名44/44(E项目评分维度包括气候变化...
  • 人保伴您前行,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024

    人保伴您前行,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024 2024年7月23日 来源:互联网 1147 74 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...