图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月9日,盘面走低,主力合约收报8571元/吨,跌幅1.88%,日内环比减仓10527手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓161893手,空单持仓190620手,净持仓为-28727手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中摩根大通、、明显增仓,分别增仓1,129手、774手、474手;国泰君安、、分别减仓2,421手、2,473手、3,174手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、乾坤期货、国泰君安明显增仓,分别增仓2,667手、2,020手、1,530手;、一德期货、方正中期分别减仓892手、1,475手、1,640手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中进行多转空操作,减持1704手多单的同增持了179手空单,国泰君安增持1530手空单的同减持了2421手多单或表明看空后市。
7月9日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 21,536 | -1,704 | 中粮期货 | 25,513 | -892 |
2 | 摩根大通 | 21,501 | 1,129 | 东证期货 | 24,301 | 2,667 |
3 | 国泰君安 | 18,319 | -2,421 | 国泰君安 | 22,826 | 1,530 |
4 | 东证期货 | 15,818 | -929 | 17,790 | -129 | |
5 | 7,327 | 256 | 中信期货 | 15,142 | 179 | |
6 | 6,810 | 21 | 乾坤期货 | 9,519 | 2,020 | |
7 | 6,585 | -215 | 一德期货 | 8,397 | -1,475 | |
8 | 一德期货 | 6,402 | 47 | 海通期货 | 8,043 | 294 |
9 | 5,990 | -1,798 | 7,969 | -318 | ||
10 | 中信建投 | 5,393 | 774 | 中天期货 | 7,915 | 222 |
11 | 中粮期货 | 5,292 | 296 | 6,893 | 22 | |
12 | 海通期货 | 5,142 | -3,174 | 华泰期货 | 5,647 | -599 |
13 | 乾坤期货 | 4,925 | -2,473 | 4,568 | 91 | |
14 | 紫金天风 | 4,890 | -497 | 方正中期 | 4,178 | -1,640 |
15 | 4,727 | 5 | 国富期货 | 4,003 | -181 | |
16 | 4,650 | 398 | 3,991 | -271 | ||
17 | 银河期货 | 4,341 | 142 | 3,620 | -95 | |
18 | 方正中期 | 4,108 | 154 | 中国国际 | 3,604 | 33 |
19 | 4,105 | -309 | 广发期货 | 3,400 | 165 | |
20 | 信达期货 | 4,032 | 474 | 3,301 | -595 | |
合计 | 161,893 | -9,824 | 190,620 | 1,028 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。