图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月9日,盘面走低,主力合约收报2551元/吨,跌幅3.30%,日内环比增仓41637手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓509233手,空单持仓768408手,净持仓为-259175手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、美尔雅、海通期货明显增仓,分别增仓8,639手、7,332手、4,150手;国泰君安、、分别减仓1,999手、2,233手、2,255手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:、国泰君安、摩根大通明显增仓,分别增仓9,793手、9,462手、6,382手;、、分别减仓648手、1,423手、2,422手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持1999手多单的同时增持了9462手空单,或表明其看空后市。
7月9日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 98,427 | 681 | 101,694 | -31 | ||
2 | 国泰君安 | 45,162 | -1,999 | 乾坤期货 | 86,876 | 9,793 |
3 | 32,516 | 1,229 | 国泰君安 | 79,735 | 9,462 | |
4 | 31,848 | 3,486 | 摩根大通 | 79,199 | 6,382 | |
5 | 28,896 | 2,092 | 中信期货 | 57,248 | 6,159 | |
6 | 方正中期 | 23,736 | 3,479 | 东证期货 | 55,592 | 5,525 |
7 | 华泰期货 | 23,588 | 1,903 | 40,724 | -163 | |
8 | 国投安信期货 | 20,916 | 8,639 | 国投安信期货 | 38,736 | -184 |
9 | 中粮期货 | 20,826 | 847 | 华泰期货 | 28,266 | -2,422 |
10 | 美尔雅 | 20,053 | 7,332 | 国贸期货 | 22,951 | -648 |
11 | 永安期货 | 18,231 | 247 | 22,919 | 1,607 | |
12 | 银河期货 | 17,789 | 1,504 | 华安期货 | 22,765 | -147 |
13 | 东吴期货 | 17,411 | -2,255 | 21,442 | 1,220 | |
14 | 16,879 | -538 | 中国国际 | 20,031 | 1,091 | |
15 | 海通期货 | 16,610 | 4,150 | 17,806 | 117 | |
16 | 16,455 | 1,388 | 国富期货 | 17,280 | -1,423 | |
17 | 中泰期货 | 15,292 | 159 | 海通期货 | 15,217 | 5,536 |
18 | 浙商期货 | 15,029 | -2,233 | 海证期货 | 15,094 | 725 |
19 | 华安期货 | 14,973 | 986 | 12,693 | 200 | |
20 | 新湖期货 | 14,596 | 52 | 12,140 | -21 | |
合计 | 509,233 | 31,149 | 768,408 | 42,778 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。