网络直播概念涨2.89%,主力资金净流入这些股

小微 2024年12月12日 阅读:51345

网络直播概念涨2.89%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:网络直播概念涨2.89%,主力资金净流入这些股)

截至12月12日收盘,网络直播概念上涨2.89%,位居概念板块涨幅第9,板块内,177股上涨,供销大集、我乐家居、汇嘉时代等涨停,三只松鼠、欣贺股份、跨境通等涨幅居前,分别上涨10.22%、9.89%、8.33%。跌幅居前的有华扬联众、流金科技、天龙集团等,分别下跌6.17%、5.18%、5.07%。

网络直播概念涨2.89%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 5.18 PEEK材料 -4.27
冰雪产业 5.05 人形机器人 -1.99
社区团购 4.63 减速器 -0.87
免税店 4.17 无线充电 -0.82
预制菜 3.65 电子纸 -0.79
人造肉 3.14 Sora概念(文生视频) -0.71
露营经济 3.09 3D打印 -0.53
体育产业 2.95 新型工业化 -0.52
网络直播 2.89 机器视觉 -0.47
互联网金融 2.87 工业母机 -0.42

资金面上看,今日网络直播概念板块获主力资金净流出19.10亿元,其中,92股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是供销大集,今日主力资金净流入8.72亿元,净流入资金居前的还有黑芝麻、引力传媒、天佑德酒等,主力资金分别净流入4.01亿元、1.50亿元、1.13亿元。

资金流入比率方面,友阿股份、梦天家居、广百股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为78.99%、46.42%、33.02%。(数据宝)

网络直播概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000564 供销大集 10.14 11.04 87158.20 14.59
000716 黑芝麻 10.00 27.18 40134.16 24.34
603598 引力传媒 9.98 17.98 14989.81 14.22
002646 天佑德酒 9.96 8.17 11282.72 24.28
002712 思美传媒 9.98 8.69 10334.66 31.07
002127 南极电商 6.49 16.50 9832.17 5.82
300144 宋城演艺 3.42 3.77 7045.77 7.83
002187 广百股份 10.03 5.93 7023.63 33.02
600593 大连圣亚 10.00 15.81 6834.41 7.45
600882 妙可蓝多 5.24 5.15 6633.09 12.29
600228 返利科技 6.05 22.36 6407.58 8.25
600679 上海凤凰 10.02 12.80 5908.17 10.75
003016 欣贺股份 9.89 9.71 5371.31 13.25
600706 曲江文旅 9.99 11.52 5258.33 15.30
600859 王府井 5.50 10.85 5099.25 2.58
601828 美凯龙 4.93 3.75 4559.54 8.08
002661 克明食品 9.96 10.99 4056.28 10.37
600712 南宁百货 10.01 14.11 4023.89 7.17
300894 火星人 4.61 10.37 3957.67 7.66
002956 西麦食品 9.99 7.13 3752.43 13.94
002264 新华都 5.72 9.48 3567.15 7.71
002344 海宁皮城 7.06 11.10 3261.99 4.33
603326 我乐家居 10.07 6.58 3015.78 19.73
002707 众信旅游 2.41 5.63 2896.00 7.80
002739 万达电影 1.18 1.89 2849.34 5.26
603719 良品铺子 10.01 18.26 2702.01 2.19
300616 尚品宅配 7.28 14.56 2680.04 7.44
000796 凯撒旅业 4.53 7.35 2655.63 7.10
300947 德必集团 5.11 10.98 2635.31 7.92
603216 梦天家居 10.03 7.95 2498.75 46.42
002640 跨境通 8.33 34.02 2444.31 0.94
002582 好想你 5.80 23.34 2439.42 3.58
605337 李子园 10.02 8.84 2007.45 3.89
002024 ST易购 4.46 0.83 1931.15 11.07
000417 合百集团 5.34 7.16 1915.48 4.86
301078 孩子王 2.43 5.88 1890.91 1.83
002780 三夫户外 5.26 16.39 1842.60 6.20
600880 博瑞传播 1.13 5.65 1711.47 5.17
300413 芒果超媒 0.17 1.78 1667.28 3.08
601086 国芳集团 9.95 9.79 1601.16 3.98
601366 利群股份 5.20 6.58 1592.75 4.52
603818 曲美家居 5.09 8.01 1446.62 6.89
000610 西安旅游 2.86 20.05 1330.24 1.96
300783 三只松鼠 10.22 10.73 1231.80 1.14
300997 欢乐家 7.51 5.87 1189.65 2.85
002327 富安娜 4.83 4.10 1188.32 6.17
002166 莱茵生物 2.30 2.71 1172.99 10.03
002959 小熊电器 4.21 3.45 1169.22 4.66
300729 乐歌股份 3.03 4.62 1166.53 4.89
603101 汇嘉时代 10.05 5.12 1133.01 4.80
301332 德尔玛 2.31 3.98 885.05 7.36
605567 春雪食品 4.91 15.71 877.08 2.65
603777 来伊份 6.09 9.07 825.64 2.12
002029 七匹狼 1.52 4.96 800.68 3.32
600479 千金药业 0.61 5.04 719.75 2.96
003023 彩虹集团 0.82 4.29 656.52 6.98
002494 华斯股份 4.06 7.32 639.35 6.30
003000 劲仔食品 3.62 9.17 638.32 1.62
300005 探路者 5.90 6.36 590.79 1.31
001209 洪兴股份 0.67 23.06 581.40 3.23
301088 戎美股份 3.19 8.16 543.27 7.69
000523 红棉股份 2.79 2.94 540.97 2.83
300892 品渥食品 5.03 19.83 527.26 0.93
603587 地素时尚 1.76 0.82 525.12 10.67
002891 中宠股份 -0.27 1.40 519.36 3.85
002991 甘源食品 3.87 3.71 478.99 3.07
603330 天洋新材 2.76 5.95 450.86 2.21
600858 银座股份 6.49 8.94 450.66 1.68
002867 周大生 2.93 1.88 433.82 1.50
301116 益客食品 3.73 32.18 431.40 0.71
300313 ST天山 1.87 4.86 421.88 6.22
300094 国联水产 5.19 20.48 414.91 0.35
603518 锦泓集团 -0.97 5.10 375.51 2.33
002277 友阿股份 10.03 0.08 364.55 78.99
603193 润本股份 4.22 4.29 336.85 3.12
603868 飞科电器 1.96 0.31 326.24 5.50
001328 登康口腔 4.62 5.06 322.70 4.73
301223 中荣股份 0.73 1.41 284.87 10.07
001322 箭牌家居 7.27 8.66 262.17 2.01
002910 庄园牧场 2.91 10.54 232.95 1.37
000892 欢瑞世纪 2.43 17.84 222.28 0.39
605299 舒华体育 2.50 1.44 199.43 3.80
003030 祖名股份 4.94 8.27 199.12 1.66
003006 百亚股份 5.54 0.97 174.44 1.57
002186 全聚德 2.11 10.31 145.50 0.33
301110 青木科技 -0.74 6.02 139.70 1.02
002183 怡亚通 0.92 3.18 135.12 0.30
000668 荣丰控股 4.25 3.73 135.04 2.55
002419 天虹股份 6.22 11.14 102.02 0.13
002404 嘉欣丝绸 1.80 2.41 97.12 1.31
603610 麒盛科技 1.94 2.38 52.24 0.56
003010 若羽臣 2.62 6.48 9.86 0.05
601811 新华文轩 -0.92 0.55 -18.65 -0.29
603839 安正时尚 2.87 1.84 -52.26 -1.11
603215 比依股份 0.88 4.78 -61.38 -1.13
603999 读者传媒 1.00 6.19 -62.73 -0.25
300027 华谊兄弟 0.57 9.60 -65.61 -0.08
002543 万和电气 1.69 1.09 -65.64 -0.85
301448 开创电气 0.13 3.05 -74.90 -2.18
600805 悦达投资 1.83 1.84 -75.20 -0.97
603156 养元饮品 5.01 0.85 -88.61 -0.36
300805 电声股份 0.89 4.65 -105.98 -0.78
603898 好莱客 2.73 0.93 -116.50 -4.03
601999 出版传媒 0.93 2.63 -127.18 -1.17
605268 王力安防 2.74 1.22 -149.29 -3.29
603136 天目湖 2.06 3.94 -152.97 -1.16
603630 拉芳家化 2.80 2.79 -160.46 -1.85
002394 联发股份 2.44 2.62 -172.09 -2.45
300181 佐力药业 1.55 2.11 -179.59 -0.84
300329 海伦钢琴 1.32 5.46 -185.74 -1.96
603511 爱慕股份 1.83 1.96 -199.27 -1.78
603808 歌力思 2.49 2.48 -207.95 -2.79
002830 名雕股份 3.78 3.38 -211.20 -6.37
600229 城市传媒 -1.08 1.69 -212.71 -2.28
603557 ST起步 0.44 0.92 -226.03 -20.26
600697 欧亚集团 6.65 15.49 -233.79 -0.69
002345 潮宏基 0.84 4.36 -235.16 -1.04
603189 网达软件 -0.73 7.60 -250.96 -0.64
301231 荣信文化 -0.60 7.44 -264.77 -3.05
002668 TCL智家 2.46 1.65 -274.09 -1.33
000715 中兴商业 4.76 11.52 -291.48 -0.79
300518 新迅达 0.23 2.57 -374.90 -5.64
000541 佛山照明 0.16 2.71 -381.49 -1.90
603536 惠发食品 10.03 7.78 -392.05 -1.34
002615 哈尔斯 2.83 9.65 -398.25 -1.57
605136 丽人丽妆 2.09 8.60 -403.62 -1.22
301327 华宝新能 -0.69 1.50 -407.06 -9.31
600916 中国黄金 1.21 2.12 -411.30 -1.26
002397 梦洁股份 1.79 4.97 -459.45 -4.68
600223 福瑞达 1.50 1.60 -467.38 -3.89
002293 罗莱生活 3.83 1.48 -498.88 -4.63
300595 欧普康视 0.61 1.68 -509.98 -2.32
301227 森鹰窗业 4.23 10.63 -541.49 -7.36
605599 菜百股份 2.03 1.43 -553.30 -4.17
603721 中广天择 -2.65 11.97 -602.31 -1.16
603196 日播时尚 0.47 4.57 -618.77 -3.44
300730 科创信息 1.23 7.12 -619.45 -3.00
605499 东鹏饮料 1.60 0.77 -631.50 -0.64
002336 *ST人乐 5.05 3.59 -636.04 -6.60
000061 农产品 2.32 0.61 -644.26 -7.94
301001 凯淳股份 -1.02 13.03 -653.14 -3.24
600936 广西广电 0.81 2.33 -660.85 -4.59
688363 华熙生物 2.86 1.37 -670.57 -1.64
002726 龙大美食 1.31 2.22 -745.62 -4.04
600358 国旅联合 4.01 6.98 -801.91 -4.96
603230 内蒙新华 -1.28 8.36 -820.21 -7.87
002762 金发拉比 1.50 10.60 -837.10 -4.63
605577 龙版传媒 0.41 1.94 -888.62 -5.98
301262 海看股份 -0.45 2.74 -891.39 -9.28
002515 金字火腿 2.11 6.32 -929.91 -2.47
002445 中南文化 -2.10 5.28 -949.53 -2.70
600822 上海物贸 5.11 15.05 -963.60 -1.29
002044 美年健康 0.19 1.58 -1007.96 -3.16
300908 仲景食品 3.46 6.98 -1126.29 -3.58
600156 华升股份 2.03 4.63 -1131.72 -10.14
002995 天地在线 0.74 19.86 -1208.22 -2.18
002292 奥飞娱乐 4.26 29.03 -1208.47 -0.37
002875 安奈儿 2.44 9.92 -1264.80 -4.52
600630 龙头股份 0.88 12.09 -1395.86 -2.40
600628 新世界 7.29 15.50 -1437.49 -1.46
600857 宁波中百 5.41 10.70 -1439.54 -6.44
603825 华扬联众 -6.17 28.00 -1576.41 -1.37
603043 广州酒家 1.68 3.69 -1673.22 -4.40
002094 青岛金王 0.41 14.37 -1685.94 -2.32
603900 莱绅通灵 2.73 18.39 -1747.91 -3.66
300591 万里马 0.56 6.17 -1797.03 -15.75
600400 红豆股份 2.72 5.99 -1917.67 -4.15
603888 新华网 -0.19 3.00 -1974.86 -4.84
001219 青岛食品 5.27 14.84 -1995.80 -4.24
002238 天威视讯 -1.05 2.75 -2031.71 -8.84
300888 稳健医疗 2.77 5.64 -2091.68 -5.13
300654 世纪天鸿 0.69 11.75 -2237.20 -4.53
002563 森马服饰 3.23 1.77 -2329.90 -8.12
002993 奥海科技 -2.01 3.88 -2352.53 -6.39
300677 英科医疗 0.78 2.86 -2449.43 -6.44
300792 壹网壹创 -0.80 6.81 -2563.50 -6.84
300113 顺网科技 -0.44 4.33 -2819.72 -7.73
600693 东百集团 6.37 9.98 -2846.75 -6.50
600633 浙数文化 -0.17 1.75 -2859.38 -11.31
600715 *ST文投 0.41 4.17 -3069.19 -16.12
300291 百纳千成 -1.52 6.97 -3127.48 -7.35
301371 敷尔佳 -1.31 13.20 -3157.43 -10.44
002820 桂发祥 4.42 30.17 -3216.31 -3.39
301052 果麦文化 -2.32 13.01 -3354.32 -10.13
600637 东方明珠 -0.70 1.13 -3423.42 -10.65
000995 皇台酒业 5.73 30.03 -3495.97 -3.90
601718 际华集团 0.62 1.88 -3893.66 -14.55
000882 华联股份 9.96 19.45 -4327.91 -3.09
600576 祥源文旅 0.75 4.90 -4737.87 -18.34
002095 生意宝 3.92 13.03 -4761.72 -6.22
002103 广博股份 4.00 32.58 -4912.26 -2.96
002236 大华股份 -0.12 1.93 -5363.57 -7.83
601519 大智慧 -0.19 10.35 -5851.48 -2.66
600838 上海九百 9.97 23.88 -6365.84 -6.22
002517 恺英网络 -1.55 3.23 -6433.03 -7.49
002291 遥望科技 -0.78 11.65 -6758.24 -8.75
300242 佳云科技 -1.63 19.51 -6889.96 -9.14
002269 美邦服饰 -2.27 17.70 -9545.19 -8.26
300781 因赛集团 -2.82 14.74 -10285.48 -11.41
300315 掌趣科技 0.00 10.29 -10555.73 -5.83
600398 海澜之家 4.54 3.02 -11022.05 -11.54
002717 岭南股份 -3.96 22.94 -11202.30 -7.40
600839 四川长虹 -0.54 5.42 -11291.31 -4.13
000721 西安饮食 -2.48 39.31 -11669.72 -5.41
300133 华策影视 -1.48 8.57 -12138.66 -10.05
000829 天音控股 -2.76 6.46 -12398.27 -13.22
300182 捷成股份 -3.63 12.85 -14655.66 -7.06
002131 利欧股份 2.65 26.06 -15046.55 -2.35
002570 贝因美 0.17 26.52 -15387.56 -9.40
002403 爱仕达 1.82 32.96 -16118.78 -7.63
002467 二六三 -1.96 14.36 -17287.52 -12.61
300010 豆神教育 -3.34 16.70 -21996.35 -11.97
002416 爱施德 -1.89 8.27 -24131.16 -14.70
600221 海航控股 -2.53 3.24 -30279.40 -14.65
002354 天娱数科 0.13 49.83 -33797.68 -5.11
300063 天龙集团 -5.07 51.16 -72553.99 -16.98
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...