图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月10日,盘面走低,主力合约收报6150元/吨,跌幅1.17%,日内环比减仓29336手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓224795手,空单持仓216354手,净持仓为8441手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,547手、886手、591手;、、国泰君安分别减仓3,824手、5,698手、6,653手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓3,674手、1,987手、1,031手;永安期货、、中粮期货分别减仓1,312手、2,285手、9,598手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,增持3674手空单的同时减持了6653手多单,中信期货增持1987手空单的同时减持了2569手多单,或表明其看空后市。
7月10日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 34,945 | -2,569 | 中粮期货 | 47,887 | -9,598 |
2 | 中粮期货 | 33,106 | 1,547 | 中信期货 | 29,082 | 1,987 |
3 | 乾坤期货 | 22,795 | -5,698 | 东证期货 | 19,108 | 699 |
4 | 国泰君安 | 17,276 | -6,653 | 国泰君安 | 17,153 | 3,674 |
5 | 12,790 | -1,658 | 宏源期货 | 14,317 | -2,285 | |
6 | 11,729 | -1,214 | 中金财富 | 10,674 | -19 | |
7 | 东证期货 | 10,201 | -3,824 | 永安期货 | 10,349 | -1,312 |
8 | 永安期货 | 8,345 | -9 | 华泰期货 | 8,733 | -639 |
9 | 光大期货 | 8,262 | 886 | 6,505 | -404 | |
10 | 中金财富 | 7,584 | -577 | 6,472 | -72 | |
11 | 7,501 | -1,476 | 5,848 | -597 | ||
12 | 方正中期 | 7,225 | -471 | 银河期货 | 5,615 | -601 |
13 | 宏源期货 | 7,069 | 484 | 光大期货 | 4,684 | -455 |
14 | 国投安信期货 | 6,378 | -1,373 | 4,677 | -264 | |
15 | 6,313 | 217 | 方正中期 | 4,561 | -186 | |
16 | 中信建投 | 5,822 | 591 | 4,380 | -31 | |
17 | 广发期货 | 5,793 | 210 | 4,245 | -360 | |
18 | 海证期货 | 4,467 | -427 | 4,152 | -659 | |
19 | 东兴期货 | 3,793 | 294 | 4,002 | -2 | |
20 | 3,401 | -162 | 海证期货 | 3,910 | 1,031 | |
合计 | 224,795 | -21,882 | 216,354 | -10,093 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。