图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月10日,盘面走高,主力合约收报6926元/吨,涨幅0.60%,日内环比增仓7795手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓82015手,空单持仓93458手,净持仓为-11443手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓1,870手、1,733手、1,696手;、、方正中期分别减仓184手、262手、470手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:、中信期货、明显增仓,分别增仓1,837手、1,336手、1,181手;华泰期货、、分别减仓335手、408手、506手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持27手多单的同时增持了340手空单,海通期货减持42手多单的同时增持了144手空单,或表明其看空后市。
7月10日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 9,717 | 1,733 | 东证期货 | 10,658 | 1,076 |
2 | 中信期货 | 8,643 | 1,870 | 中信期货 | 10,131 | 1,336 |
3 | 东证期货 | 6,161 | 1,696 | 国泰君安 | 9,182 | -53 |
4 | 光大期货 | 5,894 | 1,644 | 华泰期货 | 6,524 | -335 |
5 | 5,118 | -98 | 中泰期货 | 5,736 | 340 | |
6 | 海通期货 | 4,113 | -42 | 5,275 | 607 | |
7 | 方正中期 | 4,097 | -470 | 5,231 | -87 | |
8 | 银河期货 | 4,059 | 455 | 光大期货 | 4,635 | 1,837 |
9 | 中信建投 | 3,686 | -262 | 方正中期 | 3,581 | 12 |
10 | 浙商期货 | 3,444 | 17 | 海通期货 | 3,513 | 144 |
11 | 华闻期货 | 3,389 | 855 | 一德期货 | 3,422 | -21 |
12 | 中泰期货 | 2,951 | -27 | 3,401 | 10 | |
13 | 华泰期货 | 2,804 | -184 | 中粮期货 | 3,157 | -408 |
14 | 2,751 | -51 | 华闻期货 | 3,063 | 1,181 | |
15 | 东方财富 | 2,708 | 37 | 3,010 | -177 | |
16 | 2,689 | -27 | 瑞达期货 | 2,907 | -506 | |
17 | 2,588 | 438 | 齐盛期货 | 2,806 | -35 | |
18 | 2,571 | 9 | 2,735 | 274 | ||
19 | 海证期货 | 2,318 | 170 | 2,257 | 329 | |
20 | 永安期货 | 2,314 | -39 | 广发期货 | 2,234 | -7 |
合计 | 82,015 | 7,724 | 93,458 | 5,517 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。