图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月18日,盘面走低,主力合约收报2236元/吨,跌幅2.19%,日内环比增仓29526手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓434507手,空单持仓609233手,净持仓为-174726手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,822手、2,583手、2,127手;、、国泰君安分别减仓428手、1,051手、4,078手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:、摩根大通、国泰君安明显增仓,分别增仓6,202手、5,425手、3,198手;、、分别减仓942手、1,197手、2,427手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,增持3198手空单的同时减持了4078手多单,增持1060手空单的同时减持了379手多单,或表明其看空后市。
12月18日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 59,181 | -4,078 | 摩根大通 | 111,695 | 5,425 |
2 | 广发期货 | 44,731 | 2,127 | 乾坤期货 | 95,756 | 6,202 |
3 | 中信期货 | 41,034 | -379 | 中信期货 | 66,239 | 1,060 |
4 | 中粮期货 | 25,409 | -428 | 国泰君安 | 57,046 | 3,198 |
5 | 21,667 | 1,390 | 东证期货 | 41,018 | -2,427 | |
6 | 东证期货 | 20,893 | -205 | 华泰期货 | 34,690 | 2,464 |
7 | 中财期货 | 20,211 | -1,051 | 33,817 | 493 | |
8 | 平安期货 | 18,983 | 2,822 | 中粮期货 | 33,211 | -870 |
9 | 正信期货 | 18,258 | 386 | 20,391 | 2,417 | |
10 | 银河期货 | 17,351 | -85 | 瑞银期货 | 12,912 | -192 |
11 | 国投安信期货 | 16,729 | 2,583 | 银河期货 | 12,766 | 1,690 |
12 | 方正中期 | 16,351 | 1,470 | 一德期货 | 12,691 | -423 |
13 | 16,344 | 137 | 国投安信期货 | 11,379 | 311 | |
14 | 16,310 | 1,028 | 10,616 | 263 | ||
15 | 瑞达期货 | 16,261 | -393 | 西部期货 | 10,198 | -28 |
16 | 13,446 | 656 | 9,995 | 458 | ||
17 | 南华期货 | 13,158 | -85 | 五矿期货 | 9,158 | -1,197 |
18 | 12,985 | 1,179 | 瑞达期货 | 8,739 | -942 | |
19 | 五矿期货 | 12,929 | 1,977 | 中金财富 | 8,633 | 181 |
20 | 12,276 | 589 | 中泰期货 | 8,283 | -822 | |
合计 | 434,507 | 9,640 | 609,233 | 17,261 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。