图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月19日,盘面走低,主力合约收报5894元/吨,跌幅0.57%,日内环比减仓19059手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓282554手,空单持仓278813手,净持仓为3741手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓934手、681手、497手;、、分别减仓1,853手、5,186手、6,115手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、银河期货明显增仓,分别增仓3,711手、884手、838手;中粮期货、、华金期货分别减仓3,772手、4,131手、4,870手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持3772手空单的同时增持了934手多单,减持451手空单的同时增持了200手多单,或表明其看多后市。
12月19日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 52,566 | -5,186 | 中粮期货 | 66,327 | -3,772 |
2 | 中粮期货 | 26,128 | 934 | 中信期货 | 31,987 | 325 |
3 | 国泰君安 | 19,574 | -305 | 东证期货 | 26,785 | 3,711 |
4 | 19,243 | -609 | 国泰君安 | 15,102 | -569 | |
5 | 乾坤期货 | 16,189 | -6,115 | 13,391 | -628 | |
6 | 东证期货 | 15,988 | -1,853 | 12,050 | -44 | |
7 | 浙商期货 | 15,956 | 200 | 银河期货 | 11,550 | 838 |
8 | 中金财富 | 15,621 | -696 | 光大期货 | 10,961 | -4,131 |
9 | 银河期货 | 14,498 | 681 | 10,485 | -178 | |
10 | 海通期货 | 12,324 | 235 | 9,373 | -690 | |
11 | 宏源期货 | 11,233 | -194 | 华泰期货 | 9,313 | -1,662 |
12 | 国投安信期货 | 10,783 | 374 | 中金财富 | 8,784 | 58 |
13 | 永安期货 | 9,291 | -15 | 海通期货 | 8,173 | 884 |
14 | 光大期货 | 8,425 | 309 | 浙商期货 | 7,355 | -451 |
15 | 7,652 | -523 | 7,018 | 125 | ||
16 | 5,844 | -715 | 华金期货 | 6,290 | -4,870 | |
17 | 创元期货 | 5,699 | -261 | 广发期货 | 6,226 | -94 |
18 | 5,678 | -142 | 6,069 | -590 | ||
19 | 华金期货 | 5,339 | 497 | 5,972 | -392 | |
20 | 方正中期 | 4,523 | -503 | 5,602 | -109 | |
合计 | 282,554 | -13,887 | 278,813 | -12,239 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。