29.73亿主力资金净流入,AI眼镜概念涨3.66%

小微 2024年12月20日 阅读:42754

29.73亿主力资金净流入,AI眼镜概念涨3.66%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:29.73亿主力资金净流入,AI眼镜概念涨3.66%)

截至12月20日收盘,AI眼镜概念上涨3.66%,位居概念板块涨幅第3,板块内,77股上涨,天键股份、华灿光电等20%涨停,宝鹰股份、亿道信息、瑞芯微等涨停,云天励飞、星星科技、博士眼镜等涨幅居前,分别上涨15.26%、8.02%、7.78%。跌幅居前的有鹏鼎控股、中科创达、TCL科技等,分别下跌2.76%、2.00%、1.93%。

29.73亿主力资金净流入,AI眼镜概念涨3.66%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
拼多多概念 4.68 煤炭概念 -1.07
铜缆高速连接 3.92 同花顺中特估100 -0.80
AI眼镜 3.66 草甘膦 -0.79
国家大基金持股 3.65 水泥概念 -0.77
光刻机 3.63 抽水蓄能 -0.70
MCU芯片 3.48 同花顺出海50 -0.58
存储芯片 3.09 航运概念 -0.53
汽车芯片 2.92 天津自贸区 -0.50
先进封装 2.87 中字头股票 -0.49
ERP概念 2.82 共享单车 -0.46

资金面上看,今日AI眼镜概念板块获主力资金净流入29.73亿元,其中,50股获主力资金净流入,12股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是国光电器,今日主力资金净流入7.10亿元,净流入资金居前的还有歌尔股份、水晶光电、佰维存储等,主力资金分别净流入5.96亿元、3.14亿元、2.36亿元。

资金流入比率方面,亿道信息、华灿光电、天键股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为48.83%、39.57%、32.39%。(数据宝)

AI眼镜概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002045 国光电器 10.00 31.89 71037.89 17.68
002241 歌尔股份 3.06 6.19 59551.92 11.13
002273 水晶光电 4.10 7.32 31420.30 13.59
688525 佰维存储 5.87 13.45 23593.98 8.30
603893 瑞芯微 10.00 4.96 22144.62 9.93
300323 华灿光电 19.97 6.87 17807.27 39.57
301383 天键股份 20.01 13.45 15109.02 32.39
001314 亿道信息 10.00 11.44 14932.62 48.83
002899 英派斯 4.79 27.84 12840.46 12.59
300256 星星科技 8.02 17.69 12317.54 7.30
001308 康冠科技 9.99 21.29 11829.38 27.30
688521 芯原股份 5.58 5.23 10531.05 7.25
688343 云天励飞 15.26 19.78 9823.59 3.31
002047 宝鹰股份 10.03 7.35 8520.80 25.44
002449 国星光电 9.97 13.05 7374.69 9.13
688049 炬芯科技 7.38 15.33 6129.55 7.61
603215 比依股份 10.00 19.77 5959.00 24.90
688608 恒玄科技 4.22 4.48 5770.36 3.05
300866 安克创新 -1.72 2.38 5254.40 7.94
301101 明月镜片 4.29 8.67 4790.21 6.00
300968 格林精密 4.43 5.16 4736.68 11.59
300793 佳禾智能 1.86 17.22 4662.04 3.57
603236 移远通信 2.49 9.13 4037.80 2.67
300622 博士眼镜 7.78 37.94 3987.26 1.55
300296 利亚德 4.08 18.88 3871.68 1.18
603160 汇顶科技 1.88 2.22 3536.73 4.03
002456 欧菲光 1.41 4.75 3534.88 1.77
300131 英唐智控 5.29 7.39 2746.71 4.29
300328 宜安科技 4.66 3.98 2374.51 10.27
002938 鹏鼎控股 -2.76 0.89 2265.01 2.93
300691 联合光电 3.03 10.76 1910.53 4.21
300566 激智科技 2.77 10.74 1907.48 4.02
301067 显盈科技 3.65 16.37 1469.67 5.67
002861 瀛通通讯 -1.69 21.84 1063.21 2.19
301421 波长光电 3.94 10.14 928.80 3.72
603341 龙旗科技 6.50 15.33 914.64 2.59
603297 永新光学 6.42 3.93 905.27 2.24
002189 中光学 -0.26 7.80 898.57 1.87
002579 中京电子 2.40 6.21 871.76 2.58
001298 好上好 3.34 5.64 624.50 3.86
002881 美格智能 -1.29 6.01 612.78 1.95
300472 新元科技 4.78 7.00 603.72 4.40
301360 荣旗科技 1.90 9.14 481.64 3.59
600640 国脉文化 0.94 1.58 323.72 1.85
002426 胜利精密 2.08 9.71 289.84 0.25
601011 宝泰隆 1.06 2.81 261.90 1.69
300448 浩云科技 2.87 8.81 162.13 0.45
300596 利安隆 2.54 1.59 83.28 0.82
000049 德赛电池 0.58 1.48 63.38 0.46
301568 思泰克 2.56 13.24 55.50 0.23
688109 品茗科技 2.58 1.40 -43.24 -1.39
688601 力芯微 4.39 5.08 -131.75 -0.42
002943 宇晶股份 2.40 4.83 -146.02 -1.17
000810 创维数字 3.23 6.71 -173.72 -0.16
688210 统联精密 2.84 5.35 -195.93 -1.66
688079 美迪凯 4.25 2.27 -216.70 -2.46
002301 齐心集团 1.40 4.70 -228.08 -0.84
603626 科森科技 1.24 3.76 -234.01 -1.25
300857 协创数据 6.19 5.90 -287.67 -0.18
300868 杰美特 1.15 2.00 -290.80 -6.23
300042 朗科科技 0.84 10.30 -323.58 -0.68
688496 清越科技 6.70 4.32 -326.98 -3.28
300207 欣旺达 0.43 1.72 -354.11 -0.51
301312 智立方 2.65 10.69 -453.64 -3.20
301536 星宸科技 7.15 67.57 -482.41 -0.25
301121 紫建电子 4.43 13.23 -504.94 -1.94
002577 雷柏科技 1.77 2.74 -525.62 -3.93
300790 宇瞳光学 2.28 10.65 -572.00 -0.93
002841 视源股份 0.05 1.02 -766.93 -3.65
002992 宝明科技 -0.47 1.18 -824.86 -7.88
300433 蓝思科技 0.09 0.61 -933.93 -1.35
300560 中富通 0.73 7.34 -1104.42 -4.86
000973 佛塑科技 1.56 4.33 -1154.93 -4.22
688195 腾景科技 4.45 7.44 -1314.25 -3.26
002600 领益智造 1.13 2.66 -1420.47 -0.86
300075 数字政通 0.48 3.65 -1767.09 -4.99
300504 天邑股份 4.84 12.30 -2244.06 -4.36
300322 硕贝德 0.74 5.38 -2878.27 -7.99
300735 光弘科技 0.86 2.43 -2907.13 -5.17
300115 长盈精密 -0.12 5.38 -3054.34 -2.73
300319 麦捷科技 0.98 5.20 -4075.45 -7.04
300496 中科创达 -2.00 9.07 -4528.54 -2.04
300657 弘信电子 -0.41 10.33 -5776.40 -5.09
300567 精测电子 1.21 4.82 -5953.16 -8.33
000016 深康佳A 2.19 16.63 -6930.00 -4.67
300493 润欣科技 -1.38 26.22 -7195.97 -1.83
688332 中科蓝讯 -1.84 19.67 -7520.26 -5.59
000100 TCL科技 -1.93 3.41 -41823.31 -13.31

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...