122只A股筹码大换手(12月20日)

小微 2024年12月20日 阅读:44655

122只A股筹码大换手(12月20日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:122只A股筹码大换手(12月20日))

证券时报•数据宝统计,截至(12月20日)收盘,沪指报3368.07点,跌1.96点,跌幅为0.06%;深成指报10646.62点,跌2.42点,跌幅为0.02%;创业板指报2209.66点,跌3.88点,跌幅为0.18%。个股方面,今日122只A股换手率超过20%,其中,C蓝宇、C博科等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

122只A股筹码大换手(12月20日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

12月20日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301585 C蓝宇 73.00 81.53 204.80
301598 C博科 83.98 74.73 118.36
301536 星宸科技 75.50 67.57 7.15
600255 鑫科材料 4.12 51.69 0.73
001209 洪兴股份 20.06 51.68 0.75
300921 南凌科技 31.70 46.28 -1.98
300386 飞天诚信 22.95 44.66 11.79
002369 卓翼科技 8.72 40.63 0.46
002115 三维通信 8.52 39.79 -7.99
300753 爱朋医疗 21.71 39.33 2.70
688691 灿芯股份 89.17 39.25 20.00
002995 天地在线 26.41 39.19 10.00
837046 亿能电力 18.90 38.95 -4.98
688605 先锋精科 75.40 38.82 0.49
301001 凯淳股份 35.30 38.55 3.25
300622 博士眼镜 57.07 37.94 7.78
300499 高澜股份 19.83 37.85 0.15
301165 锐捷网络 72.63 36.03 7.01
301157 华塑科技 47.66 35.45 -3.97
603912 佳力图 10.52 34.54 1.06
301390 经纬股份 39.42 34.29 -4.39
300153 科泰电源 12.25 33.87 8.60
300688 创业黑马 38.48 33.74 -5.92
301009 可靠股份 14.35 33.63 18.69
002354 天娱数科 7.24 33.29 -9.95
000681 视觉中国 30.99 33.24 2.01
002173 创新医疗 11.02 33.21 0.18
002587 奥拓电子 8.13 32.70 10.01
301228 实朴检测 17.68 32.56 4.68
002339 积成电子 8.50 32.50 -9.96
300245 天玑科技 18.26 32.49 4.22
300192 科德教育 18.94 32.08 6.34
002045 国光电器 22.87 31.89 10.00
920106 林泰新材 56.13 31.73 -10.75
300561 汇金科技 51.15 30.85 -7.24
301191 菲菱科思 91.84 30.43 10.25
301365 矩阵股份 17.55 30.37 11.08
002076 星光股份 3.79 29.96 0.26
600272 开开实业 18.51 29.72 2.04
300548 博创科技 35.47 29.65 2.84
838227 美登科技 61.50 29.38 7.99
603042 华脉科技 14.54 29.21 -0.27
300465 高伟达 21.86 29.11 3.41
301606 绿联科技 40.11 28.54 6.05
301428 世纪恒通 39.45 28.25 3.82
301085 亚康股份 76.06 28.03 -5.88
002899 英派斯 24.27 27.84 4.79
301566 达利凯普 21.15 27.66 5.01
300231 银信科技 16.14 27.54 6.75
001266 宏英智能 24.33 27.44 -2.48
600679 上海凤凰 18.80 27.28 -10.00
300562 乐心医疗 16.79 27.12 3.77
301183 东田微 62.11 27.01 7.59
000530 冰山冷热 6.93 26.58 -6.85
300785 值得买 44.50 26.51 3.22
002514 宝馨科技 9.14 26.49 7.66
002103 广博股份 11.13 26.27 -6.71
300493 润欣科技 29.20 26.22 -1.38
300563 神宇股份 59.20 26.15 6.40
300333 兆日科技 18.75 26.06 3.31
001389 广合科技 51.84 25.96 2.80
600571 信雅达 16.59 25.79 -1.60
600624 复旦复华 8.81 25.55 0.00
002131 利欧股份 4.21 25.54 8.23
000880 潍柴重机 13.09 25.41 10.00
000004 国华网安 20.06 25.27 -2.76
832662 方盛股份 19.66 25.18 -4.10
603395 红四方 57.57 25.07 0.45
000586 汇源通信 12.34 24.64 -5.59
301446 福事特 24.49 24.41 7.74
838262 太湖雪 29.80 24.39 15.46
002272 川润股份 10.34 24.37 -3.36
300280 紫天科技 22.65 24.19 -5.43
301202 朗威股份 36.80 24.15 1.80
301600 慧翰股份 166.50 23.98 13.54
002908 德生科技 10.71 23.85 -1.38
002058 威尔泰 16.06 23.74 -3.77
002362 汉王科技 28.18 23.72 6.50
002055 得润电子 8.57 23.62 -0.58
688380 中微半导 34.21 23.53 11.43
002583 海能达 17.19 23.49 -5.70
002640 跨境通 5.18 23.10 9.98
688708 佳驰科技 63.50 23.01 9.33
002175 东方智造 5.61 22.92 -8.33
301129 瑞纳智能 28.81 22.92 9.05
301380 挖金客 49.93 22.46 4.24
301251 威尔高 36.82 22.46 6.20
002235 安妮股份 6.33 22.42 -6.64
002205 国统股份 10.50 22.33 -8.38
300170 汉得信息 15.71 22.25 2.01
871478 巨能股份 29.36 22.19 0.93
301392 汇成真空 73.10 22.16 7.69
300556 丝路视觉 24.50 21.96 3.24
002122 汇洲智能 5.51 21.90 9.98
002861 瀛通通讯 14.54 21.84 -1.69
300739 明阳电路 18.50 21.68 5.35
603717 天域生物 8.42 21.66 4.47
834058 华洋赛车 29.87 21.61 -4.32
002265 建设工业 20.77 21.50 1.07
002741 光华科技 21.08 21.43 -6.68
001308 康冠科技 26.98 21.29 9.99
301577 美信科技 69.16 21.21 -1.03
300046 台基股份 41.10 21.20 9.45
002929 润建股份 33.75 21.18 -0.35
870726 鸿智科技 26.24 20.99 3.14
600973 宝胜股份 5.39 20.87 4.05
002291 遥望科技 8.69 20.86 -10.04
300991 创益通 22.21 20.86 3.79
300249 依米康 11.89 20.73 3.30
301316 慧博云通 26.89 20.72 2.48
300949 奥雅股份 46.23 20.56 -5.31
002148 北纬科技 7.23 20.51 -1.50
300941 创识科技 27.24 20.48 5.05
300252 金信诺 10.60 20.44 2.22
002717 岭南股份 5.67 20.42 10.10
688449 联芸科技 42.85 20.36 4.03
002918 蒙娜丽莎 10.17 20.29 -7.12
000056 皇庭国际 3.69 20.19 3.94
300276 三丰智能 10.63 20.12 1.33
003007 直真科技 34.90 20.07 3.93
002593 日上集团 5.82 20.04 0.69
002765 蓝黛科技 9.84 20.03 7.89
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...