图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年12月24日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15540 | 15015 | 14727 | 14300 | 14429 | 13107 |
河北 | 15580 | 14733 | 14577 | 14169 | 14423 | 13047 |
河南 | 15565 | 15049 | 14752 | 14322 | 14473 | 13185 |
江苏 | 15600 | 15258 | 14924 | 14580 | 14625 | 13080 |
山东 | 15480 | 14971 | 14768 | 14345 | 14439 | 13033 |
四川 | 15540 | 15200 | 14890 | 14410 | 14520 | 13164 |
新疆 | 15056 | 14690 | 14433 | 14084 | 14158 | — |
浙江 | 15510 | 14970 | 14785 | 14290 | 14313 | 12985 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。