图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月3日,盘面走低,主力合约收报6884元/吨,跌幅2.62%,日内环比增仓27693手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓76897手,空单持仓88421手,净持仓为-11524手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、海通期货明显增仓,分别增仓5,771手、4,281手、2,431手;、中信建投、分别减仓211手、444手、1,100手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:中信期货、、海通期货明显增仓,分别增仓5,823手、3,497手、2,940手;、、分别减仓116手、64手、58手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中浙商期货进行多转空操作,减持1100手多单的同时增持了223手空单,中信建投减持444手多单的同时增持了328手空单,或表明其看空后市。
1月3日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 12,046 | 4,281 | 中信期货 | 14,538 | 5,823 |
2 | 中信期货 | 11,302 | 5,771 | 国泰君安 | 13,566 | 2,134 |
3 | 东证期货 | 6,488 | 2,374 | 东证期货 | 9,759 | 3,497 |
4 | 海通期货 | 5,862 | 2,431 | 海通期货 | 8,445 | 2,940 |
5 | 光大期货 | 4,568 | 1,257 | 4,962 | 162 | |
6 | 中泰期货 | 4,205 | 507 | 4,078 | 455 | |
7 | 银河期货 | 3,139 | 146 | 中泰期货 | 3,949 | 116 |
8 | 浙商期货 | 2,851 | -1,100 | 光大期货 | 3,872 | 1,040 |
9 | 2,805 | 648 | 长安期货 | 3,658 | 58 | |
10 | 华闻期货 | 2,571 | 576 | 华闻期货 | 2,672 | 924 |
11 | 徽商期货 | 2,542 | -211 | 2,501 | 1,519 | |
12 | 中信建投 | 2,250 | -444 | 国信期货 | 2,150 | 511 |
13 | 华泰期货 | 2,215 | 105 | 中信建投 | 2,053 | 328 |
14 | 方正中期 | 2,213 | 267 | 1,989 | 330 | |
15 | 2,126 | 159 | 广发期货 | 1,908 | 910 | |
16 | 2,065 | 482 | 浙商期货 | 1,802 | 223 | |
17 | 2,063 | 454 | 1,794 | 478 | ||
18 | 1,908 | 837 | 宏源期货 | 1,584 | 64 | |
19 | 1,863 | 236 | 方正中期 | 1,581 | 184 | |
20 | 国贸期货 | 1,815 | 1,180 | 1,560 | 197 | |
合计 | 76,897 | 19,956 | 88,421 | 21,893 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。