图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月12日,盘面走高,主力合约收报17835.00元/吨,涨幅0.68%,日内环比减仓1353.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓34,625手,空单持仓34,436手,净持仓为189手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、东方财富明显增仓,分别增仓480手,69手和25手;、国泰君安、华泰期货明显减仓238手、226手、190手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓229手,增仓106手,华泰期货增仓46手;、、银河期货分别减仓579手、194手、189手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信建投进行空转多操作,减持105手空单的同时增持了69手多单,减持27手空单的同时增持了14手多单,或表明其看涨后市。
7月12日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 4,103 | -226 | 3,401 | 21 | |
2 | 东证期货 | 3,410 | -25 | 中粮期货 | 3,124 | -49 |
3 | 中信期货 | 3,352 | 480 | 中信期货 | 3,105 | 229 |
4 | 中信建投 | 3,122 | 69 | 国泰君安 | 3,076 | -129 |
5 | 广发期货 | 1,838 | 0 | 格林大华 | 2,598 | -27 |
6 | 银河期货 | 1,753 | -238 | 东证期货 | 2,009 | -579 |
7 | 华泰期货 | 1,639 | -190 | 中泰期货 | 1,645 | -194 |
8 | 中泰期货 | 1,585 | -33 | 中信建投 | 1,610 | -105 |
9 | 中粮期货 | 1,558 | -19 | 首创京都 | 1,465 | 7 |
10 | 方正中期 | 1,446 | -27 | 广发期货 | 1,431 | 29 |
11 | 1,330 | -171 | 1,415 | -39 | ||
12 | 1,284 | -95 | 1,369 | -180 | ||
13 | 永安期货 | 1,274 | 21 | 华泰期货 | 1,180 | 46 |
14 | 光大期货 | 1,246 | -48 | 海通期货 | 1,159 | 15 |
15 | 东方财富 | 1,198 | 25 | 东海期货 | 1,091 | 106 |
16 | 996 | -73 | 1,031 | 4 | ||
17 | 952 | -5 | 创元期货 | 961 | -109 | |
18 | 919 | -24 | 935 | -8 | ||
19 | 格林大华 | 817 | 14 | 银河期货 | 932 | -189 |
20 | 803 | -65 | 899 | -12 | ||
合计 | 34,625 | -630 | 34,436 | -1,163 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据