96只A股筹码大换手(6月9日)

小微 2025年06月09日 阅读:46770

96只A股筹码大换手(6月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:96只A股筹码大换手(6月9日))

证券时报•数据宝统计,截至(6月9日)收盘,沪指报3399.77点,涨14.41点,涨幅为0.43%;深成指报10250.14点,涨66.44点,涨幅为0.65%;创业板指报2061.29点,涨21.86点,涨幅为1.07%。个股方面,今日96只A股换手率超过20%,其中,御银股份、康力源等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月9日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002177 御银股份 8.22 60.26 4.71
301287 康力源 48.60 59.52 20.00
603042 华脉科技 19.50 53.49 4.45
301590 C优优 157.50 50.82 -0.15
300651 金陵体育 36.90 48.70 15.31
301141 中科磁业 45.85 47.23 13.49
002104 恒宝股份 12.12 47.18 9.98
301277 新天地 17.70 46.80 4.00
002298 中电鑫龙 7.68 44.71 -3.40
002471 中超控股 6.24 42.78 10.05
300546 雄帝科技 27.70 41.26 6.50
300340 科恒股份 15.72 40.01 20.00
002639 雪人股份 13.09 36.55 1.47
002735 王子新材 17.38 36.28 4.26
002640 跨境通 5.03 34.75 10.07
301306 西测测试 48.24 34.25 -3.31
300921 南凌科技 33.28 32.88 4.03
300584 海辰药业 41.06 32.21 19.99
300169 天晟新材 8.81 31.88 9.03
002467 二六三 6.74 30.89 0.90
688573 信宇人 23.38 30.85 12.40
001298 好上好 21.31 30.63 1.57
300753 爱朋医疗 28.10 30.61 5.84
300804 广康生化 56.70 30.40 20.00
301595 太力科技 40.50 30.00 5.25
002366 融发核电 7.25 29.90 6.15
300493 润欣科技 23.32 29.62 15.67
688316 青云科技 68.50 28.94 0.63
871263 莱赛激光 24.18 28.47 6.57
873527 夜光明 23.34 28.40 12.75
300703 创源股份 25.68 28.35 12.34
603679 华体科技 15.16 28.26 -2.82
873169 七丰精工 35.80 28.15 8.22
300095 华伍股份 9.55 28.11 5.64
301137 哈焊华通 38.90 27.92 19.99
300963 中洲特材 24.88 27.89 12.78
600468 百利电气 8.75 27.84 10.06
300368 汇金股份 11.75 26.82 6.05
002365 永安药业 21.96 26.42 9.91
002878 元隆雅图 19.20 26.38 10.03
603072 天和磁材 53.80 26.31 6.39
300230 永利股份 5.24 26.22 12.69
833873 中设咨询 6.78 25.85 -1.17
603017 中衡设计 12.13 25.82 -2.26
301520 万邦医药 45.00 25.66 8.99
001316 润贝航科 43.46 25.23 3.01
873305 九菱科技 56.20 24.97 18.77
688552 航天南湖 36.03 24.90 7.65
000701 厦门信达 6.59 24.75 -1.05
871396 常辅股份 50.50 24.67 11.78
301187 欧圣电气 26.91 24.59 11.75
836419 万德股份 17.00 24.33 8.35
430017 星昊医药 25.19 24.28 27.29
603879 永悦科技 6.71 24.01 3.71
301662 宏工科技 80.01 23.97 5.12
603194 中力股份 43.89 23.88 10.00
301335 天元宠物 36.70 23.81 4.02
600128 苏豪弘业 10.65 23.78 6.18
834021 流金科技 8.16 23.65 11.78
002657 中科金财 24.51 23.59 -2.97
603086 先达股份 9.00 23.52 -0.77
002629 仁智股份 6.30 23.44 9.95
300834 星辉环材 24.38 23.36 13.98
833284 灵鸽科技 30.70 23.13 4.78
300798 锦鸡股份 8.81 22.80 20.03
835892 中科美菱 23.95 22.79 6.59
000533 顺钠股份 7.98 22.78 -2.68
603120 肯特催化 40.05 22.65 3.52
301509 金凯生科 38.28 22.54 9.25
300872 天阳科技 21.50 22.53 3.37
300468 四方精创 27.80 22.47 0.91
002094 青岛金王 9.68 22.36 2.98
300886 华业香料 29.50 22.04 2.11
002882 金龙羽 28.63 22.03 9.99
835207 众诚科技 31.26 22.00 -2.31
300061 旗天科技 14.00 21.88 16.86
001390 古麒绒材 23.52 21.81 1.91
600082 海泰发展 4.29 21.79 -5.30
002856 美芝股份 10.81 21.56 -9.01
301190 善水科技 28.76 21.40 9.27
002546 新联电子 5.85 21.35 -2.82
300575 中旗股份 7.08 20.96 1.43
000695 滨海能源 16.19 20.84 1.82
601059 信达证券 16.04 20.79 10.01
001367 海森药业 23.52 20.65 4.12
001335 信凯科技 38.72 20.55 4.99
603130 云中马 28.50 20.53 2.55
301112 信邦智能 39.46 20.49 -0.88
837006 晟楠科技 35.22 20.47 2.98
688163 赛伦生物 20.99 20.44 -4.59
300846 首都在线 20.31 20.37 3.94
603045 福达合金 17.80 20.35 -3.99
002510 天汽模 7.05 20.15 5.86
002900 哈三联 15.18 20.12 2.92
603333 尚纬股份 9.24 20.06 6.82
002213 大为股份 16.05 20.03 -2.67
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • "健康中国2030"战略下康养产业投资机会_人保财险 ,人保护你周全

    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除"健康中国2030"战略下康养产业投资机会 2025年5月22日 来源:互联网 1090 70 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构

    人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构 2025年5月26日 来源:中研网 659 38 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落...
  • Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%

    Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,最新报60.99美元/桶,日内跌1.37%。...
  • 乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!

    乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|段炼     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 总台记者消息,乌克兰首都基辅当地时间24日凌晨传出爆炸声。基辅市市长称当地遭俄方空袭,防空系统正在运行,督促市民前往避难所。乌克兰空军称俄军向基辅发射弹道导弹。 另据乌克兰媒体报道,乌上空有50架攻击型无人机,其中大部分飞向基辅。爆炸后,基辅多地发生火灾,基辅市长称目前已有8人在空袭中受伤。 编辑|段炼 易启江...
  • 文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参

    文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者|黄婉银    每经编辑|魏文艺      |2025年5月23日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 文博会首单离境退税“即买即退”诞生 据《深圳特区报》报道,5月22日上午11点左右,在深圳国际会展中心10号馆,来自中国香港的赵资扬在“深圳离境退税专区”购买了一部价格为8599元的华为手机后,当场通过“即买...