134只A股筹码大换手(6月11日)

小微 2025年06月11日 阅读:46921

134只A股筹码大换手(6月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:134只A股筹码大换手(6月11日))

证券时报•数据宝统计,截至(6月11日)收盘,沪指报3402.32点,涨17.50点,涨幅为0.52%;深成指报10246.02点,涨83.84点,涨幅为0.83%;创业板指报2061.87点,涨24.60点,涨幅为1.21%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,C影石、康力源等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

134只A股筹码大换手(6月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

6月11日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
688775 C影石 177.00 69.80 274.44
301287 康力源 50.65 63.46 -7.91
300546 雄帝科技 32.10 58.54 14.77
301141 中科磁业 66.02 58.23 19.99
300804 广康生化 60.45 52.12 18.88
920027 交大铁发 33.55 51.75 5.17
300340 科恒股份 18.50 48.50 -1.91
601022 宁波远洋 10.49 47.55 -1.50
301622 英思特 81.10 45.99 13.28
603072 天和磁材 57.99 44.93 4.19
002298 中电鑫龙 7.75 43.21 -8.28
002104 恒宝股份 11.55 42.85 3.68
603042 华脉科技 16.59 40.97 -9.69
301590 优优绿能 163.00 40.56 0.74
301535 浙江华远 20.71 40.05 8.83
300299 富春股份 8.78 39.93 9.89
301110 青木科技 60.35 39.89 20.00
300886 华业香料 34.47 39.78 -2.63
002177 御银股份 7.50 39.46 -2.98
603716 塞力医疗 13.35 39.33 -0.82
301306 西测测试 50.94 37.64 4.94
836961 西磁科技 47.15 36.79 13.15
300834 星辉环材 28.64 36.62 6.39
833171 国航远洋 12.15 36.16 -6.68
002471 中超控股 5.65 35.73 -10.03
872351 华光源海 37.30 35.64 -9.18
300485 赛升药业 13.15 35.58 2.90
833454 同心传动 21.52 35.51 29.95
873527 夜光明 25.24 35.27 8.79
002172 澳洋健康 4.55 34.66 -0.44
002639 雪人股份 11.23 34.61 -6.96
300584 海辰药业 38.25 34.58 -9.51
300651 金陵体育 33.16 34.51 -2.61
300703 创源股份 27.82 33.84 13.60
301331 恩威医药 31.77 33.23 1.11
300333 兆日科技 13.74 32.92 12.81
873305 九菱科技 79.49 32.79 29.89
300169 天晟新材 8.80 31.97 -3.08
600232 金鹰股份 8.47 31.80 10.00
300468 四方精创 29.59 30.98 4.56
002640 跨境通 5.23 30.55 0.77
300798 锦鸡股份 10.19 30.01 0.30
301335 天元宠物 38.90 29.78 -1.92
002878 元隆雅图 20.60 29.65 9.98
002317 众生药业 17.89 29.48 6.24
002735 王子新材 15.92 29.26 -4.15
002940 昂利康 26.11 29.07 9.98
839946 华阳变速 10.53 28.42 9.01
920002 万达轴承 226.00 28.39 4.21
300368 汇金股份 11.56 28.25 -9.69
003040 楚天龙 19.20 28.22 10.03
839719 宁新新材 16.90 28.13 6.16
000678 襄阳轴承 16.74 27.74 8.70
002900 哈三联 15.55 27.59 -6.89
688573 信宇人 22.21 27.55 -9.68
300043 星辉娱乐 5.49 27.48 13.43
603032 德新科技 18.32 27.33 3.85
600798 宁波海运 4.36 27.17 4.81
920088 科力股份 31.12 26.75 3.70
301156 美农生物 21.52 26.65 5.75
836807 奔朗新材 13.80 26.57 11.74
301520 万邦医药 44.89 26.43 -5.93
301277 新天地 17.08 26.42 2.28
300095 华伍股份 9.73 26.36 4.62
300619 金银河 23.96 25.90 -3.39
300220 金运激光 19.08 25.70 11.32
600448 华纺股份 3.96 25.38 5.32
003027 同兴科技 19.00 25.32 0.69
301479 弘景光电 91.59 25.31 -10.20
601008 连云港 7.74 25.25 1.84
833075 柏星龙 36.15 25.13 5.83
002094 青岛金王 9.38 25.12 -6.29
300921 南凌科技 33.58 25.11 -5.03
002882 金龙羽 26.23 25.07 -8.54
002040 南京港 12.25 25.01 6.24
002734 利民股份 22.61 24.92 10.02
301137 哈焊华通 39.53 24.77 -6.50
920068 天工股份 21.53 24.56 4.26
002250 联化科技 13.32 24.36 -10.00
300835 龙磁科技 42.53 24.35 6.91
301558 三态股份 9.41 24.31 3.18
002165 红宝丽 10.17 24.25 5.17
430090 同辉信息 7.83 24.22 -0.89
002553 南方精工 23.38 24.16 3.96
301105 鸿铭股份 39.08 24.12 7.04
002365 永安药业 20.86 24.11 -8.87
301227 森鹰窗业 24.00 24.11 11.68
832171 志晟信息 33.48 24.09 7.14
301279 金道科技 20.95 24.09 8.21
301357 北方长龙 37.11 24.05 -2.34
300127 银河磁体 31.36 24.05 8.59
300189 神农种业 4.65 24.04 -1.06
002161 远望谷 7.24 23.89 -0.55
300865 大宏立 32.90 23.86 13.64
603011 合锻智能 18.67 23.74 0.38
301488 豪恩汽电 72.05 23.54 6.54
002343 慈文传媒 8.33 23.46 -0.60
001316 润贝航科 46.51 23.38 10.00
603257 中国瑞林 51.20 23.35 4.51
300905 宝丽迪 35.99 23.02 -7.48
603065 宿迁联盛 10.03 22.90 1.31
301560 众捷汽车 36.50 22.89 3.52
603906 龙蟠科技 14.74 22.76 -3.85
600353 旭光电子 12.53 22.70 5.12
002510 天汽模 7.04 22.59 4.45
603607 京华激光 28.60 22.51 5.97
301197 工大科雅 19.99 22.44 5.54
601083 锦江航运 11.93 22.34 -3.56
600468 百利电气 8.68 22.27 -9.87
601059 信达证券 16.57 22.25 6.35
300796 贝斯美 12.55 22.25 -7.92
002467 二六三 6.46 21.77 -7.98
300281 金明精机 9.30 21.71 10.32
833284 灵鸽科技 29.84 21.66 -3.52
301098 金埔园林 9.69 21.65 3.42
920016 中草香料 29.11 21.52 -2.90
603818 曲美家居 4.23 21.50 -9.03
838163 方大新材 20.18 21.50 12.17
301533 威马农机 35.24 21.48 -5.40
300230 永利股份 5.13 21.47 4.06
300949 奥雅股份 44.00 21.34 7.76
300640 德艺文创 7.10 21.21 4.87
300533 冰川网络 28.60 21.17 6.52
000701 厦门信达 6.87 21.17 1.33
600644 乐山电力 15.81 21.16 -6.56
002339 积成电子 8.19 21.02 2.38
300945 曼卡龙 25.65 21.02 -2.77
871634 新威凌 31.52 20.88 7.03
002366 融发核电 6.77 20.83 -4.51
300364 中文在线 25.99 20.75 1.29
000903 云内动力 4.60 20.40 4.55
002846 英联股份 12.71 20.23 -6.75
002809 红墙股份 13.58 20.19 3.35
920128 胜业电气 38.47 20.11 -1.38
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 保险有温度,人保服务 _2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析

    保险有温度,人保服务 _2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国宠物食品行业的市场发展现状及投资风险分析 2024年7月22日 来源:互联网 1106 71 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务

    新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:新元科技投资成立通信技术公司 含多项AI业务) 证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,星宇数联(合肥)通信技术有限公司成立,法定代表人为盖平,注册资本1000万元,经营范围包含:5G通信技术服务;集成电路设计;人工智能基础软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能应用软件开发等。企查查股权穿透显示,该公司由新元科技旗下新元星宇数联通信技术有限公司等共同持股。...
  • 夯实航天强国建设的重要支撑

    夯实航天强国建设的重要支撑
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  近年来,商业航天成为全球航天产业发展的重要组成部分,成为备受关注的战略性新兴产业。世界主要国家都将商业航天提升到国家战略高度,加快关键核心技术攻关和全产业链布局。  欧洲是全球最早开始商业航天实践的地区,在从发射台到火箭、卫星的全产业链中都有亮眼表现。欧洲阿里安航天公司一度占据全球商业发射市场过半份额。美国在技术创新方面保持领先地位,同时在市场扩张和商业模式开发上展现出极大活力和创新性。太空探索技术公司(SpaceX)推出的可重复利用火...
  • 【ESG动态】三峡新材(600293.SH)华证指数ESG最新评级C,行业排名第43

    【ESG动态】三峡新材(600293.SH)华证指数ESG最新评级C,行业排名第43
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除日前,华证指数公布了新一期(2024年7月31日)的ESG评级结果,三峡新材(600293.SH)获得C评级(华证指数评级为C起至AAA九档,C为最低档,AAA为其最高一级评级/AA为其第二档),上一期(2024年4月30日)ESG评级为C。本期ESG评级在44家建筑材料行业A股上市公司中排名第43(上一期排名第42)。 从细项得分来看,三峡新材E项得分52.14,评级为C,行业内排名44/44(E项目评分维度包括气候变化...
  • 人保伴您前行,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024

    人保伴您前行,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除新一代信息技术行业市场现状及供需格局分析2024 2024年7月23日 来源:互联网 1147 74 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...