图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月15日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16350 | 15900 | 15712 | 15185 | 15374 | 14281 |
河北 | 16314 | 15850 | 15571 | 15114 | 15300 | 14283 |
河南 | 16323 | 15943 | 15679 | 15180 | 15340 | 14174 |
江苏 | 16260 | 16070 | 15711 | 15200 | 15400 | 14380 |
山东 | 16400 | 15993 | 15762 | 15271 | 15436 | 14279 |
四川 | 16400 | 16043 | 15736 | 15162 | 15271 | 14255 |
新疆 | 16184 | 15949 | 15519 | 15168 | 15200 | — |
浙江 | 16310 | 15988 | 15628 | 15150 | 15240 | 14100 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。