7月8日科创板主力资金净流入4.56亿元

小微 2025年07月08日 阅读:43507

7月8日科创板主力资金净流入4.56亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:7月8日科创板主力资金净流入4.56亿元)

沪深两市全天主力资金净流入154.50亿元,其中,科创板主力资金净流入4.56亿元,主力资金净流入的有248只股,主力资金净流出的有337只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板个股上涨的有478只,涨停的有美迪西等1只,下跌的有107只。其中,今日新上市的C屹唐,收盘涨幅为174.56%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有248只,其中,3只个股主力资金净流入超亿元,C屹唐主力资金净流入9.18亿元,净流入资金居首;中芯国际、澜起科技紧随其后,全天净流入资金分别为1.57亿元、1.37亿元。主力资金净流出的有337只,净流出资金最多的是瑞联新材,该股今日下跌9.93%,全天主力资金净流出1.73亿元,其次是微芯生物、神州细胞,主力资金净流出分别为1.62亿元、1.31亿元。

今日上市的新股C屹唐收盘上涨174.56%,全天换手率为77.43%,主力资金净流入9.18亿元。

从主力资金连续性进行观察,共有45只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是正帆科技,该股已连续17个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有百利天恒、威高骨科等,主力资金分别连续流入10天、7天。主力资金连续流出的个股有141只,连续流出天数最多的是复旦张江,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有杭州柯林、广大特材等,主力资金分别连续流出14天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688729 C屹唐 91790.48 28.18 174.56 77.43
688981 中芯国际 15658.87 8.35 1.47 1.09
688008 澜起科技 13703.16 8.22 3.29 1.77
688608 恒玄科技 9228.04 11.12 1.80 2.14
688256 寒武纪 7606.51 3.55 0.26 0.94
688202 美迪西 6396.11 10.63 20.00 10.47
688303 大全能源 5731.71 6.06 11.72 6.67
688331 荣昌生物 5468.75 7.40 1.76 6.61
688333 铂力特 5025.85 6.23 5.39 4.64
688322 奥比中光 5018.44 10.05 4.23 2.84
688111 金山办公 4902.78 4.90 3.64 0.80
688213 思特威 4505.76 9.43 1.02 1.42
688012 中微公司 3914.70 3.66 2.19 0.93
688599 天合光能 3748.89 4.00 8.10 2.79
688630 芯�微装 3580.16 6.46 7.91 4.76
688503 聚和材料 2925.51 6.51 2.70 5.33
688036 传音控股 2830.93 5.07 3.06 0.63
688017 绿的谐波 2819.45 6.78 3.19 1.93
688291 金橙子 2735.42 6.17 8.58 33.26
688433 华曙高科 2527.38 8.96 7.96 3.64
688222 成都先导 2442.61 6.85 3.98 5.32
688382 益方生物 2365.11 4.71 -3.64 3.82
688777 中控技术 2338.16 5.90 1.97 1.13
688676 金盘科技 2259.07 4.41 4.25 3.22
688498 源杰科技 2237.68 2.48 8.33 7.47
688206 概伦电子 2123.32 10.61 2.68 1.65
688629 华丰科技 2101.93 5.51 3.32 3.93
688668 鼎通科技 2047.84 4.10 3.38 5.77
688049 炬芯科技 1960.32 5.31 1.87 4.24
688353 华盛锂电 1890.08 8.41 1.05 10.43
688386 泛亚微透 1875.41 15.92 0.32 2.39
688588 凌志软件 1867.85 8.00 3.23 3.94
688359 三孚新科 1838.50 7.75 -0.02 4.17
688799 华纳药厂 1838.34 6.45 0.51 4.47
688717 艾罗能源 1794.34 3.10 11.09 9.45
688568 中科星图 1789.31 4.45 2.74 1.38
688521 芯原股份 1776.33 2.81 2.68 1.37
688270 臻镭科技 1772.87 4.28 6.58 5.97
688388 嘉元科技 1757.24 4.79 1.04 4.01
688787 海天瑞声 1727.01 7.56 4.58 3.87
688318 财富趋势 1722.38 3.09 2.43 2.04
688506 百利天恒 1692.76 5.02 -3.53 1.12
688223 晶科能源 1678.25 2.52 4.73 1.21
688267 中触媒 1640.22 13.76 4.87 4.04
688027 国盾量子 1439.19 7.79 1.14 0.85
688033 天宜新材 1390.99 9.64 4.60 3.94
688361 中科飞测 1369.48 4.74 -1.75 1.40
688191 智洋创新 1358.00 12.32 3.22 1.85
688662 富信科技 1355.52 11.97 7.85 3.43
688123 聚辰股份 1344.96 5.88 2.80 1.83
688378 奥来德 1313.79 8.92 3.30 3.61
688221 前沿生物 1284.93 2.14 6.71 10.95
688516 奥特维 1270.39 3.69 5.36 3.50
688800 瑞可达 1266.66 1.73 5.77 7.56
688596 正帆科技 1247.21 6.24 1.17 1.92
688169 石头科技 1247.10 4.82 0.23 0.65
688226 威腾电气 1245.35 6.99 3.64 3.29
688187 时代电气 1201.17 7.68 1.31 1.30
688093 世华科技 1169.54 11.14 2.68 1.28
688726 拉普拉斯 1137.58 2.68 9.12 24.56
688401 路维光电 1117.37 12.66 1.80 2.25
688010 福光股份 1109.04 11.59 1.69 1.98
688373 盟科药业 1063.30 6.78 3.11 6.15
688775 影石创新 1010.70 4.24 1.20 4.62
688778 厦钨新能 975.54 4.09 -0.23 1.01
688299 长阳科技 950.60 3.91 -0.72 4.38
688317 之江生物 946.33 6.93 0.51 3.64
688203 海正生材 915.58 5.20 3.17 10.98
688282 理工导航 874.38 11.46 2.00 4.35
688525 佰维存储 858.82 1.85 1.58 2.23
688279 峰�G科技 854.30 4.10 1.74 2.06
688208 道通科技 852.81 1.63 1.27 2.39
688298 东方生物 837.02 5.96 3.61 2.52
688545 兴福电子 836.25 5.24 3.54 8.46
688523 航天环宇 823.58 8.67 1.64 4.55
688019 安集科技 804.91 1.86 1.06 1.66
688408 中信博 793.84 2.20 5.27 3.51
688099 晶晨股份 751.59 1.59 2.90 1.56
688347 华虹公司 743.74 1.89 0.11 1.86
688138 清溢光电 741.69 9.60 3.11 1.07
688239 航宇科技 713.18 7.23 1.75 1.55
688126 沪硅产业 695.94 3.30 1.98 0.42
688133 泰坦科技 682.15 7.55 3.26 2.23
688158 优刻得 682.07 1.30 4.29 5.80
688179 阿拉丁 678.32 6.86 0.70 2.29
688615 合合信息 670.06 2.38 5.50 6.41
688280 精进电动 666.54 5.68 1.10 3.09
688167 炬光科技 663.00 4.70 2.33 1.98
688116 天奈科技 662.26 1.84 0.88 2.41
688209 英集芯 649.73 10.49 1.31 1.17
688311 盟升电子 642.76 6.75 4.00 1.46
688172 燕东微 630.48 8.37 3.87 0.66
688003 天准科技 627.57 8.18 1.56 0.91
688009 中国通号 621.02 5.09 0.76 0.27
688041 海光信息 599.65 0.44 0.64 1.14
688678 福立旺 586.62 6.40 2.41 1.86
688310 迈得医疗 579.94 10.70 3.52 2.04
688598 金博股份 572.84 3.23 3.89 3.42
688102 斯瑞新材 570.66 3.41 2.92 1.68
688046 药康生物 569.92 6.12 4.06 1.55
688571 杭华股份 567.97 14.61 2.81 1.16
688168 安博通 551.64 6.62 1.26 1.52
688227 品高股份 542.18 4.79 6.61 5.43
688235 百济神州 517.63 0.87 -0.09 2.31
688199 久日新材 515.88 1.99 0.89 5.91
688593 新相微 504.61 7.52 2.60 1.33
688617 惠泰医疗 489.35 2.80 0.34 0.43
688419 耐科装备 471.53 6.08 1.88 9.14
688013 天臣医疗 465.88 6.29 2.54 2.93
688381 帝奥微 458.98 6.92 2.27 1.68
688627 精智达 456.51 0.89 -0.28 8.18
688660 电气风电 452.30 3.14 1.75 1.25
688515 裕太微 439.54 6.30 1.79 1.59
688135 利扬芯片 427.49 2.39 0.52 4.23
688698 伟创电气 415.69 6.22 1.68 0.70
688130 晶华微 413.35 14.03 2.52 3.48
688680 海优新材 412.15 2.61 3.27 4.04
688326 经纬恒润 410.41 4.50 1.30 1.21
688566 吉贝尔 409.99 7.99 -0.24 0.89
688428 诺诚健华 393.13 3.02 -0.40 1.96
688257 新锐股份 385.87 12.10 1.49 0.89
688069 德林海 372.18 8.59 4.81 1.86
688082 盛美上海 372.16 2.38 0.83 0.32
688772 珠海冠宇 365.18 1.41 2.34 1.64
688073 毕得医药 357.56 4.52 2.44 3.22
688261 东微半导 352.76 4.15 2.79 1.69
688432 有研硅 340.59 5.29 2.55 1.14
688316 青云科技 334.75 1.27 5.02 8.88
688767 博拓生物 332.63 5.13 -1.11 1.23
688176 亚虹医药 326.68 2.75 0.64 2.89
688560 明冠新材 310.92 4.02 2.52 2.57
688117 圣诺生物 303.19 0.61 2.48 8.77
688365 光云科技 286.05 3.14 -0.41 1.45
688702 盛科通信 275.86 2.30 2.24 1.02
688225 亚信安全 268.69 5.14 1.54 1.31
688006 杭可科技 263.40 3.12 1.57 0.72
688165 埃夫特 262.86 1.45 1.58 1.42
688711 宏微科技 260.50 3.01 4.10 2.31
688098 申联生物 256.33 11.17 0.49 0.91
688548 广钢气体 255.14 4.69 0.81 0.80
688351 微电生理 249.79 5.13 0.20 1.97
688048 长光华芯 248.11 0.63 6.83 6.61
688301 奕瑞科技 243.84 1.98 0.09 0.70
688173 希荻微 243.53 4.17 1.43 1.82
688633 星球石墨 241.64 7.58 2.23 0.81
688362 甬矽电子 240.62 1.07 1.10 2.82
688143 长盈通 240.11 2.64 2.60 2.55
688038 中科通达 236.25 9.94 1.95 1.32
688526 科前生物 233.37 7.19 0.69 0.43
688211 中科微至 233.03 8.62 1.37 0.65
688556 高测股份 227.40 1.21 4.20 3.33
688708 佳驰科技 225.24 3.04 1.91 3.43
688750 金天钛业 223.32 1.72 1.09 7.24
688653 康希通信 205.27 3.28 1.60 1.67
688332 中科蓝讯 203.60 1.14 0.57 4.01
688789 宏华数科 201.07 2.57 0.39 0.62
688163 赛伦生物 200.11 5.23 -0.10 4.19
688363 华熙生物 199.76 1.50 1.92 0.54
688195 腾景科技 194.29 1.45 2.08 2.50
688315 诺禾致源 185.33 2.20 1.81 1.38
688188 柏楚电子 182.26 2.27 0.67 0.21
688026 洁特生物 181.38 3.32 1.63 2.32
688121 卓然股份 180.84 5.84 1.75 1.81
688458 美芯晟 178.10 2.76 -1.31 1.65
688252 天德钰 177.75 1.36 2.83 3.01
688480 赛恩斯 175.49 3.81 3.41 2.16
688114 华大智造 173.37 0.83 1.04 1.58
688057 金达莱 172.08 7.88 0.24 0.64
688435 英方软件 172.03 5.11 2.30 2.31
688101 三达膜 171.22 4.59 0.57 0.80
688685 迈信林 168.93 2.41 2.30 0.92
688488 艾迪药业 160.61 1.04 -0.07 2.58
688349 三一重能 156.52 1.68 2.24 1.61
688558 国盛智科 151.73 4.62 1.54 0.99
688733 壹石通 150.10 1.40 1.75 2.80
688689 银河微电 149.21 4.61 0.95 1.08
688152 麒麟信安 146.78 3.19 2.15 2.62
688220 翱捷科技 146.32 0.29 3.43 1.87
688475 萤石网络 136.76 1.34 2.38 0.79
688233 神工股份 136.27 0.83 1.93 3.01
688584 上海合晶 131.13 3.71 1.37 0.59
688171 纬德信息 130.29 3.04 1.43 2.87
688371 菲沃泰 129.63 4.86 -0.06 1.28
688709 成都华微 129.12 2.16 1.41 0.87
688601 力芯微 127.90 0.96 3.25 2.49
688511 *ST天微 124.65 7.03 3.30 0.94
688132 邦彦技术 114.96 4.92 0.69 1.14
688616 西力科技 113.86 1.74 0.46 2.83
688050 爱博医疗 112.94 0.68 0.94 1.27
688586 江航装备 111.24 1.27 -0.09 1.02
688669 聚石化学 110.61 2.60 0.78 1.80
688670 金迪克 109.79 10.64 1.00 0.59
688045 必易微 108.38 2.13 0.74 4.00
688061 灿瑞科技 107.88 3.28 1.73 2.37
688161 威高骨科 105.23 2.15 0.84 0.47
688565 力源科技 102.79 4.19 2.12 1.73
688369 致远互联 102.75 2.47 1.61 1.47
688182 灿勤科技 102.66 1.60 1.43 0.62
688513 苑东生物 101.47 1.58 -0.79 0.90
688459 哈铁科技 99.98 7.15 -0.31 0.83
688312 燕麦科技 99.95 4.05 1.25 0.70
688383 新益昌 96.81 1.17 4.36 1.62
688639 华恒生物 96.41 1.28 0.83 0.95
688682 霍莱沃 91.21 2.34 0.40 1.28
688078 龙软科技 90.39 4.77 0.32 0.83
688055 龙腾光电 90.11 3.10 2.24 0.24
688196 卓越新能 83.02 2.00 -0.52 0.72
688232 新点软件 81.79 1.45 -0.14 0.58
688018 乐鑫科技 81.65 0.06 8.47 6.15
688207 格灵深瞳 77.36 1.08 2.09 2.63
688562 航天软件 75.20 1.09 1.71 2.25
688681 科汇股份 73.04 2.29 1.34 2.13
688236 春立医疗 70.93 1.24 -1.92 1.08
688590 新致软件 69.44 0.50 1.51 2.62
688671 碧兴物联 69.14 4.46 0.24 1.61
688328 深科达 66.30 1.39 1.18 2.18
688058 宝兰德 60.46 2.76 1.78 1.01
688260 昀冢科技 59.86 0.41 2.74 5.98
688420 美腾科技 56.02 1.58 2.38 4.17
688004 博汇科技 54.63 2.22 0.10 1.60
688092 爱科科技 50.68 2.61 0.67 1.04
688501 青达环保 50.03 0.66 2.24 2.20
688376 美埃科技 49.29 3.65 0.84 0.71
688022 瀚川智能 48.54 0.77 1.76 2.50
688205 德科立 48.52 0.15 2.04 6.22
688056 莱伯泰科 46.19 3.61 1.41 0.57
688395 正弦电气 40.59 1.92 0.66 1.08
688728 格科微 38.32 0.48 0.26 0.35
688128 中国电研 35.16 0.86 0.66 0.42
688707 振华新材 32.79 0.35 1.21 1.40
688768 容知日新 32.13 0.91 0.96 0.97
688456 有研粉材 31.87 0.66 1.62 1.30
688314 康拓医疗 30.46 0.58 -0.87 1.97
688350 富淼科技 30.21 2.98 -0.06 0.52
688379 华光新材 29.91 0.28 0.52 3.41
688106 金宏气体 28.64 0.34 0.75 1.00
688786 悦安新材 22.82 0.24 4.41 2.89
688679 通源环境 21.67 0.63 0.24 1.61
688606 奥泰生物 20.84 0.54 -0.28 0.74
688249 晶合集成 19.89 0.13 1.31 0.63
688269 凯立新材 18.10 0.65 0.37 0.65
688234 天岳先进 16.16 0.09 1.26 1.11
688367 工大高科 14.91 0.70 1.07 1.37
688329 艾隆科技 10.48 0.72 0.95 0.98
688393 安必平 7.47 0.12 1.43 2.24
688450 光格科技 5.69 0.13 0.73 3.28
688509 正元地信 5.15 0.20 0.23 1.58
688366 昊海生科 3.72 0.10 1.34 0.39
688528 秦川物联 0.00 0.00 2.25 0.58
688193 仁度生物 0.00 0.00 0.45 0.53
688345 博力威 -4.21 -0.14 0.96 1.14
688079 美迪凯 -10.28 -0.36 1.10 0.72
688113 联测科技 -10.78 -0.59 1.69 0.80
688175 高凌信息 -13.02 -0.49 -0.15 1.81
688156 路德环境 -14.02 -0.82 0.67 1.04
688162 巨一科技 -14.50 -0.56 1.47 0.70
688530 欧莱新材 -15.75 -0.30 2.96 4.73
688060 云涌科技 -17.54 -1.32 2.38 0.61
688021 奥福科技 -20.80 -1.42 1.25 1.26
688619 罗普特 -21.21 -0.88 0.08 1.03
688416 恒烁股份 -21.89 -0.40 1.85 3.00
688112 鼎阳科技 -27.04 -0.70 0.19 0.66
688107 安路科技 -28.77 -0.59 1.15 0.44
688100 威胜信息 -30.35 -0.51 -1.14 0.34
688262 国芯科技 -35.00 -0.30 1.51 1.32
688665 四方光电 -35.65 -0.81 -0.22 0.96
688335 复洁环保 -37.21 -3.81 0.08 0.55
688720 艾森股份 -40.05 -0.39 2.09 4.30
688485 九州一轨 -43.40 -3.68 1.01 1.23
688559 海目星 -44.97 -0.28 1.09 2.01
688096 京源环保 -47.32 -0.61 2.33 2.88
688035 德邦科技 -47.70 -0.60 1.57 2.24
688189 南新制药 -47.83 -0.82 -0.50 2.64
688667 菱电电控 -47.83 -2.25 0.66 0.76
688701 卓锦股份 -48.03 -2.87 0.24 1.52
688308 欧科亿 -48.65 -1.78 1.14 0.93
688265 南模生物 -49.31 -2.25 -0.35 0.89
688053 思科瑞 -51.97 -0.67 4.10 2.45
688030 山石网科 -53.73 -3.72 0.76 0.51
688533 上声电子 -54.25 -1.38 1.02 0.91
688739 成大生物 -54.53 -1.32 0.30 0.38
688067 爱威科技 -56.07 -2.46 1.61 1.53
688695 中创股份 -57.18 -2.48 1.14 1.54
688247 宣泰医药 -59.18 -0.84 2.09 4.59
688377 迪威尔 -61.31 -3.42 -0.16 0.36
688819 天能股份 -63.64 -1.07 0.96 0.22
688016 心脉医疗 -67.46 -0.60 0.86 0.98
688448 磁谷科技 -68.28 -2.21 0.69 2.21
688283 坤恒顺维 -70.51 -5.85 0.82 0.52
688479 友车科技 -71.29 -3.11 0.83 1.90
688496 清越科技 -74.84 -1.86 1.62 1.93
688576 西山科技 -78.14 -4.43 0.05 1.25
688244 永信至诚 -81.26 -1.61 2.65 2.81
688178 万德斯 -82.57 -7.17 -0.48 0.59
688710 益诺思 -85.40 -0.46 11.19 17.59
688651 盛邦安全 -86.17 -4.50 0.63 1.81
688677 海泰新光 -86.47 -2.87 -0.08 0.66
688051 佳华科技 -86.75 -5.57 0.16 0.82
688370 丛麟科技 -87.63 -6.35 0.59 1.55
688737 中自科技 -90.26 -2.20 -0.05 1.64
688309 恒誉环保 -90.32 -5.93 1.24 1.02
688125 安达智能 -90.99 -4.20 0.85 2.62
688613 奥精医疗 -92.25 -3.40 0.99 1.09
688355 明志科技 -93.07 -7.12 0.28 0.59
688657 浩辰软件 -93.19 -5.60 0.57 0.97
688429 时创能源 -95.64 -1.24 6.90 4.37
688368 晶丰明源 -97.15 -2.13 1.60 0.62
688296 和达科技 -97.45 -6.28 0.30 1.10
688755 汉邦科技 -98.26 -1.95 1.65 6.64
688184 ST帕瓦 -98.80 -11.76 0.48 0.80
688339 亿华通 -99.65 -1.93 1.63 1.21
688392 骄成超声 -99.69 -0.25 2.69 7.81
688330 宏力达 -104.63 -3.61 1.21 0.80
688538 和辉光电 -105.65 -0.94 -0.84 0.82
688610 埃科光电 -106.34 -7.18 0.71 0.93
688622 禾信仪器 -110.44 -1.41 3.39 1.38
688325 赛微微电 -110.57 -2.50 0.13 1.75
688323 瑞华泰 -111.24 -3.24 2.53 1.28
688699 明微电子 -115.19 -4.72 1.64 0.69
688181 八亿时空 -116.33 -1.39 1.88 2.06
688579 山大地纬 -117.14 -1.45 0.88 1.78
688636 智明达 -117.97 -0.74 -0.84 2.70
688389 普门科技 -118.67 -1.86 1.24 1.14
688334 西高院 -118.71 -3.14 0.17 1.39
688147 微导纳米 -118.88 -0.97 2.05 3.94
688292 浩瀚深度 -122.41 -4.68 1.59 1.52
688090 瑞松科技 -123.75 -3.94 1.16 0.80
688095 福昕软件 -125.78 -1.82 2.70 1.11
688655 迅捷兴 -126.24 -1.34 2.07 3.21
688295 中复神鹰 -129.18 -3.03 2.03 0.35
688255 凯尔达 -132.32 -2.37 1.83 1.52
688065 凯赛生物 -133.78 -1.44 1.02 0.34
688218 江苏北人 -134.36 -4.22 1.44 1.28
688721 龙图光罩 -134.65 -3.60 0.28 3.22
688075 安旭生物 -135.03 -5.76 1.24 0.47
688418 震有科技 -136.71 -1.57 1.50 1.76
688387 信科移动 -139.01 -2.17 1.63 0.83
688758 赛分科技 -140.29 -4.37 1.33 4.85
688031 星环科技 -145.09 -2.07 1.21 1.69
688085 三友医疗 -147.46 -5.86 -0.10 0.53
688618 三旺通信 -147.83 -5.00 0.45 1.09
688238 和元生物 -150.31 -0.80 4.67 4.32
688039 当虹科技 -152.34 -2.76 1.27 1.57
688697 纽威数控 -154.96 -5.54 1.71 0.47
688625 呈和科技 -155.76 -4.81 1.08 0.56
688623 双元科技 -158.33 -1.39 -0.07 8.84
688718 唯赛勃 -160.66 -8.90 0.73 0.84
688348 昱能科技 -160.76 -0.92 4.68 2.57
688659 元琛科技 -161.38 -7.93 0.91 1.44
688391 钜泉科技 -161.44 -7.31 1.48 1.31
688011 新光光电 -163.50 -3.00 0.60 2.18
688231 隆达股份 -165.31 -1.83 -1.69 3.97
688400 凌云光 -170.08 -1.30 1.90 1.06
688305 科德数控 -170.87 -3.59 1.19 0.66
688757 胜科纳米 -172.70 -1.63 0.04 12.20
688081 兴图新科 -173.56 -6.72 -0.16 1.32
688399 硕世生物 -173.58 -2.49 1.65 1.58
688569 铁科轨道 -174.39 -7.65 0.19 0.52
688696 极米科技 -175.95 -2.03 0.65 1.18
688552 航天南湖 -177.44 -0.80 0.92 6.78
688137 近岸蛋白 -177.59 -4.36 1.03 3.10
688190 云路股份 -182.86 -4.55 1.37 0.37
688080 映翰通 -184.31 -4.00 1.95 1.29
688595 芯海科技 -187.73 -2.50 1.57 1.47
688788 科思科技 -188.74 -2.90 0.80 1.00
688300 联瑞新材 -188.97 -0.36 6.90 4.43
688692 达梦数据 -190.78 -0.91 2.72 1.32
688109 品茗科技 -192.05 -6.83 0.42 1.15
688663 新风光 -192.77 -0.57 9.77 8.16
688356 键凯科技 -193.33 -4.98 1.37 0.88
688215 瑞晟智能 -199.70 -2.95 3.18 2.95
688197 首药控股 -203.09 -3.06 0.08 2.72
688198 佰仁医疗 -208.72 -6.77 -0.10 0.22
688028 沃尔德 -210.82 -4.72 1.64 1.37
688607 康众医疗 -217.58 -12.35 1.18 1.07
688426 康为世纪 -220.10 -11.16 -0.04 2.30
688259 创耀科技 -222.96 -4.98 1.22 1.03
688216 气派科技 -223.40 -7.39 2.13 1.24
688486 龙迅股份 -223.41 -4.39 1.18 1.11
688549 中巨芯 -232.96 -3.65 1.33 1.45
688600 皖仪科技 -233.56 -5.61 0.31 1.37
688273 麦澜德 -234.49 -5.13 -0.53 4.12
688288 鸿泉物联 -235.76 -6.65 -0.11 1.27
688628 优利德 -238.09 -7.78 1.21 0.82
688425 铁建重工 -239.87 -2.56 0.24 0.43
688612 威迈斯 -242.51 -4.55 1.42 0.78
688517 金冠电气 -244.44 -7.42 0.96 1.64
688285 高铁电气 -247.63 -14.10 0.24 0.56
688646 ST逸飞 -249.71 -13.63 1.26 1.09
688522 纳睿雷达 -251.12 -2.46 1.29 1.73
688700 东威科技 -251.66 -1.48 1.15 1.37
688148 芳源股份 -251.73 -4.38 0.76 2.13
688119 中钢洛耐 -257.31 -5.08 1.21 1.08
688592 司南导航 -260.82 -4.99 1.67 3.93
688570 天玛智控 -261.43 -12.22 0.50 0.56
688089 嘉必优 -262.31 -6.48 0.24 0.96
688466 金科环境 -268.98 -6.71 2.91 1.71
688372 伟测科技 -274.60 -1.20 1.45 3.83
688015 交控科技 -276.76 -14.69 1.01 0.47
688563 航材股份 -278.25 -3.46 1.34 1.25
688683 莱尔科技 -278.53 -17.11 -0.36 0.42
688380 中微半导 -284.35 -3.63 1.44 1.99
688251 井松智能 -289.10 -11.36 0.39 2.37
688512 慧智微 -295.71 -3.78 2.39 2.26
688118 普元信息 -299.83 -6.98 1.87 2.11
688077 大地熊 -309.38 -1.15 2.59 7.53
688602 康鹏科技 -310.31 -7.23 0.99 2.07
688652 京仪装备 -315.27 -2.49 0.18 2.16
688338 赛科希德 -320.54 -11.98 1.12 1.00
688271 联影医疗 -320.55 -0.92 -1.40 0.46
688507 索辰科技 -321.14 -3.50 0.80 2.87
688290 景业智能 -327.82 -5.73 -0.39 1.15
688385 复旦微电 -329.37 -1.01 0.06 1.27
688230 芯导科技 -332.83 -5.43 1.34 0.96
688469 芯联集成 -333.92 -1.70 0.00 0.95
688306 均普智能 -337.54 -3.76 1.08 0.78
688276 百克生物 -337.85 -6.34 1.24 0.60
688638 誉辰智能 -340.77 -13.69 -0.13 2.48
688693 锴威特 -341.66 -3.45 1.36 7.34
688589 力合微 -342.89 -5.84 1.47 1.90
688229 博睿数据 -346.14 -9.67 1.38 1.64
688443 智翔金泰 -349.74 -2.88 -0.76 3.59
688779 五矿新能 -351.47 -4.01 1.32 0.85
688410 山外山 -356.58 -4.15 -0.89 2.53
688603 天承科技 -360.49 -3.49 6.09 5.01
688212 澳华内镜 -362.82 -4.86 -1.20 1.22
688611 杭州柯林 -371.93 -7.95 2.00 0.94
688097 博众精工 -371.99 -4.87 0.19 0.64
688160 步科股份 -376.30 -4.37 2.54 1.26
688468 科美诊断 -387.92 -10.74 0.41 1.21
688661 和林微纳 -400.46 -1.93 3.95 3.49
688237 超卓航科 -400.90 -6.46 4.21 2.33
688358 祥生医疗 -403.41 -12.92 -0.07 0.93
688066 航天宏图 -407.23 -4.21 0.58 1.93
688519 南亚新材 -422.51 -1.81 4.44 2.23
688177 百奥泰 -422.60 -5.04 -1.02 0.77
688620 安凯微 -424.05 -5.92 1.02 2.59
688597 煜邦电力 -427.89 -8.42 -0.25 1.88
688084 晶品特装 -430.21 -2.69 -0.95 4.80
688529 豪森智能 -430.23 -11.27 1.33 1.30
688307 中润光学 -431.91 -3.92 4.13 6.51
688722 同益中 -432.96 -2.38 1.33 3.68
688581 安杰思 -433.26 -8.24 1.61 1.97
688146 中船特气 -437.88 -2.60 -0.03 3.93
688150 莱特光电 -443.00 -4.21 0.52 2.32
688357 建龙微纳 -445.62 -11.72 -0.93 1.36
688396 华润微 -447.78 -2.71 2.14 0.27
688320 禾川科技 -451.21 -2.96 0.44 2.89
688580 伟思医疗 -455.96 -7.34 0.02 1.42
688293 奥浦迈 -457.90 -5.72 4.87 2.36
688253 英诺特 -467.73 -12.76 0.76 1.75
688561 奇安信 -478.13 -3.93 1.44 0.54
688275 万润新能 -487.04 -4.61 2.08 3.11
688319 欧林生物 -492.17 -10.85 -0.13 0.72
688500 慧辰股份 -501.64 -5.86 -0.10 2.30
688455 科捷智能 -507.48 -15.51 0.14 1.80
688001 华兴源创 -507.79 -11.66 1.58 0.39
688023 安恒信息 -508.27 -2.22 2.96 4.28
688217 睿昂基因 -508.67 -13.50 -0.89 2.52
688409 富创精密 -516.61 -5.13 0.80 1.07
688020 方邦股份 -527.25 -4.09 2.73 3.91
688155 先惠技术 -537.47 -3.85 0.35 2.26
688029 南微医学 -539.88 -3.71 0.92 1.09
688360 德马科技 -540.02 -6.17 0.43 1.85
688278 特宝生物 -544.53 -5.08 -0.92 0.38
688478 晶升股份 -546.51 -6.25 3.68 2.75
688219 会通股份 -556.76 -4.85 1.43 2.03
688246 嘉和美康 -559.33 -7.10 -1.07 1.93
688070 纵横股份 -560.18 -6.06 -0.35 2.18
688083 中望软件 -568.22 -9.81 0.05 0.55
688575 亚辉龙 -571.35 -10.06 0.41 0.68
688087 英科再生 -572.65 -10.71 1.45 1.11
688776 国光电气 -577.47 -2.94 -4.17 1.78
688200 华峰测控 -577.95 -3.55 0.49 0.85
688185 康希诺 -584.53 -5.91 0.96 1.44
688766 普冉股份 -600.92 -3.77 1.25 1.70
688052 纳芯微 -604.60 -1.69 -2.30 1.48
688551 科威尔 -605.67 -15.10 1.93 1.62
688157 松井股份 -612.87 -10.11 4.16 1.37
688272 富吉瑞 -622.26 -19.87 -0.83 1.64
688352 颀中科技 -627.48 -9.68 1.81 1.58
688258 卓易信息 -628.67 -3.15 4.28 3.65
688798 艾为电子 -635.85 -4.41 1.66 1.59
688139 海尔生物 -640.02 -10.53 0.65 0.62
688131 皓元医药 -649.06 -1.72 2.62 3.45
688228 开普云 -651.09 -5.12 0.67 3.08
688210 统联精密 -664.35 -5.92 2.16 2.92
688793 倍轻松 -671.55 -13.07 1.43 1.87
688063 派能科技 -676.72 -2.82 2.98 2.11
688539 高华科技 -694.76 -8.87 2.53 2.82
688502 茂莱光学 -699.60 -4.44 -0.33 3.46
688141 杰华特 -705.30 -3.65 0.40 2.46
688129 东来技术 -706.57 -20.48 -1.05 1.05
688690 纳微科技 -716.20 -6.10 0.92 1.26
688007 光峰科技 -742.21 -10.58 1.49 1.07
688716 中研股份 -780.64 -6.53 1.00 5.04
688686 奥普特 -793.37 -10.16 3.23 0.67
688071 华依科技 -796.37 -20.23 0.29 1.35
688088 虹软科技 -819.47 -6.37 0.88 0.68
