图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:绿联科技今日申购 顶格申购需配市值6.5万元)
绿联科技今日开启申购,公司此次发行总数为4150.00万股,其中网上发行664.00万股,申购代码301606,申购价格21.21元 ,发行市盈率为24.00倍,单一账户申购上限为6500.00股,申购数量为500股的整数倍。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司是全球科技消费电子知名品牌企业,秉承“为用户创造价值,提升员工幸福感,为社会发展做贡献”的使命,以及“成为一个有价值、有温度的全球性品牌”的愿景,主要从事3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售。
绿联科技发行信息
股票代码 | 301606 | 股票简称 | 绿联科技 |
申购代码 | 301606 | 发行价 | 21.21元 |
发行市盈率 | 24.00倍 | 参考行业市盈率 | 33.11 |
申购日期 | 2024.07.15 | 网上发行数量 | 664.00万股 |
总发行数量 | 4150.00万股 | 申购股数上限 | 6500股 |
顶格申购需配市值 | 6.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2024.07.17 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
产品研发及产业化建设项目 | 55120.36 |
补充流动资金项目 | 45000.00 |
总部运营中心及品牌建设项目 | 39209.13 |
智能仓储物流建设项目 | 11041.79 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 24.53 | 20.34 | 15.65 |
净资产(亿元) | 17.47 | 13.40 | 10.22 |
营业收入(亿元) | 48.03 | 38.39 | 34.46 |
净利润(亿元) | 3.88 | 3.27 | 2.97 |
资本公积(亿元) | 3.0105 | 2.8212 | 2.3189 |
未分配利润(亿元) | 9.8273 | 6.3108 | 3.9264 |
基本每股收益(元) | 1.04 | 0.88 | 0.82 |
每股经营现金流(元) | 0.46 | 1.22 | 0.41 |
净资产收益率(加权)(%) | 25.11 | 27.95 | 41.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股追踪
新股、申购、顶格配售、申购市值