水利概念涨2.94%,主力资金净流入74股

小微 2025年07月22日 阅读:39504

水利概念涨2.94%,主力资金净流入74股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:水利概念涨2.94%,主力资金净流入74股)

截至7月22日收盘,水利概念上涨2.94%,位居概念板块涨幅第7,板块内,126股上涨,基康技术、五新隧装等30%涨停,筑博设计、冠龙节能、华伍股份等20%涨停,中国能建、韩建河山、北新路桥等涨停,中设咨询、中达安、飞鹿股份等涨幅居前,分别上涨19.50%、14.58%、10.21%。跌幅居前的有品茗科技、汇通集团、杭州园林等,分别下跌7.07%、6.49%、5.67%。

水利概念涨2.94%,主力资金净流入74股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
雅下水电概念 11.77 MLOps概念 -1.80
民爆概念 6.04 智谱AI -1.60
水泥概念 4.58 华为盘古 -1.56
抽水蓄能 3.89 快手概念 -1.31
煤炭概念 3.83 AI PC -1.27
特钢概念 3.26 数字水印 -1.25
水利 2.94 华为�N腾 -1.20
房屋检测 2.90 语音技术 -1.19
猪肉 2.86 ERP概念 -1.17
高压氧舱 2.63 财税数字化 -1.17

资金面上看,今日水利概念板块获主力资金净流出6.73亿元,其中,74股获主力资金净流入,9股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是特变电工,今日主力资金净流入6.29亿元,净流入资金居前的还有中国交建、华伍股份、中国电建等,主力资金分别净流入3.93亿元、2.87亿元、2.66亿元。

资金流入比率方面,*ST正平、保利联合、苏博特等流入比率居前,主力资金净流入率分别为100.00%、75.07%、58.95%。(数据宝)

水利概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600089 特变电工 9.98 7.20 62891.84 12.57
601800 中国交建 10.01 1.66 39345.66 20.38
300095 华伍股份 19.98 26.36 28697.81 26.19
601669 中国电建 10.02 0.95 26648.37 34.84
002307 北新路桥 10.07 10.27 15805.13 28.35
603109 神驰机电 10.00 6.21 13683.40 33.42
002266 浙富控股 10.03 7.57 13153.11 9.19
300021 大禹节水 19.96 26.11 11084.20 10.45
600487 亨通光电 1.45 2.55 10426.07 10.46
002761 浙江建投 9.98 8.61 8533.51 8.73
000777 中核科技 4.32 12.62 8411.57 7.86
601868 中国能建 10.20 0.88 8279.64 10.33
002062 宏润建设 9.96 5.75 7669.88 21.28
600248 陕建股份 5.04 2.54 7466.42 19.44
002883 中设股份 9.99 37.70 6217.40 9.45
600502 安徽建工 4.23 3.87 6062.98 17.95
603969 银龙股份 10.00 17.41 5782.28 4.45
600853 龙建股份 6.32 10.33 5354.22 13.15
601390 中国中铁 4.58 2.49 4447.82 1.44
603280 南方路机 9.99 32.80 4326.31 15.37
300470 中密控股 3.53 9.79 4212.81 5.30
601186 中国铁建 5.38 2.54 4101.73 1.63
600820 隧道股份 10.07 8.16 3931.41 2.14
603191 望变电气 9.97 9.43 3289.82 7.21
002271 东方雨虹 6.49 7.50 3216.24 1.83
300635 中达安 14.58 21.62 3203.32 9.14
300284 苏交科 4.94 7.47 2813.57 3.18
002372 伟星新材 4.93 2.54 2353.41 5.72
600326 西藏天路 9.96 0.52 2271.98 28.22
301091 深城交 -0.17 2.77 2142.57 4.94
000065 北方国际 4.89 7.08 2066.90 2.59
300603 立昂技术 1.00 11.11 1784.22 3.61
300564 筑博设计 20.02 1.76 1578.27 37.99
002060 广东建工 8.14 8.84 1562.98 2.85
301115 联检科技 3.81 9.41 1436.31 8.71
002037 保利联合 10.04 0.29 1222.50 75.07
600491 龙元建设 2.51 3.61 1016.96 5.09
603916 苏博特 9.99 0.35 993.81 58.95
603815 交建股份 4.98 4.15 976.20 4.57
002383 合众思壮 0.40 3.60 951.96 3.55
301519 舜禹股份 3.36 13.91 946.33 5.99
603333 尚纬股份 0.61 4.25 916.27 4.23
300826 测绘股份 1.53 5.53 915.31 5.56
603357 设计总院 1.80 3.80 904.51 4.78
603616 韩建河山 10.08 14.15 845.85 2.98
600108 亚盛集团 1.32 2.52 726.06 4.85
300266 兴源环境 0.35 1.68 518.27 7.02
300627 华测导航 1.34 1.65 495.66 1.31
301533 威马农机 -0.17 11.46 439.17 3.37
300977 深圳瑞捷 1.55 3.62 419.23 6.25
002061 浙江交科 3.13 2.48 413.84 1.52
300365 恒华科技 -2.11 7.73 406.01 1.59
601789 宁波建工 1.42 7.43 396.82 0.87
600736 苏州高新 0.36 1.39 384.34 4.35
002686 亿利达 2.67 6.54 356.68 1.51
002941 新疆交建 5.29 11.50 346.96 0.37
003013 地铁设计 2.01 1.14 324.79 4.69
603051 鹿山新材 0.25 2.93 305.92 3.54
603843 *ST正平 4.93 0.13 261.82 100.00
601399 国机重装 10.06 6.75 257.70 0.15
603153 上海建科 1.75 6.65 256.38 1.55
002573 清新环境 1.72 1.29 254.34 3.39
002694 顾地科技 1.19 1.10 223.27 5.52
603757 大元泵业 0.51 1.14 216.41 4.86
300667 必创科技 -0.44 3.21 161.68 1.84
001255 博菲电气 2.13 28.70 131.95 0.73
002642 荣联科技 -0.50 4.48 124.06 0.52
301027 华蓝集团 -1.34 4.15 63.27 0.67
000498 山东路桥 1.99 1.75 56.83 0.37
300948 冠中生态 1.04 6.42 48.39 0.49
002331 皖通科技 -0.37 4.03 25.98 0.20
688296 和达科技 -1.61 2.01 17.96 0.62
301151 冠龙节能 20.00 23.84 12.86 0.04
002884 凌霄泵业 1.42 1.62 3.73 0.05
688671 碧兴物联 0.67 3.66 -1.24 -0.03
300423 �N辉科技 0.29 2.74 -2.71 -0.04
600284 浦东建设 1.48 2.38 -34.20 -0.22
301172 君逸数码 -0.60 2.74 -69.65 -1.21
301218 华是科技 -1.16 5.20 -73.93 -0.92
301372 科净源 0.08 4.52 -79.36 -1.76
603909 建发合诚 0.10 0.86 -84.14 -3.62
002887 绿茵生态 -0.12 2.32 -115.17 -3.01
002339 积成电子 0.24 4.71 -116.13 -0.62
600651 飞乐音响 -0.22 0.55 -134.28 -2.20
000598 兴蓉环境 0.13 0.67 -142.13 -0.94
300177 中海达 0.65 6.79 -156.24 -0.35
002205 国统股份 9.98 11.10 -164.83 -0.61
300992 泰福泵业 0.52 6.70 -211.17 -1.51
000544 中原环保 0.59 0.61 -223.14 -4.38
300864 南大环境 -0.75 1.10 -237.76 -6.49
603060 国检集团 3.33 2.33 -250.38 -1.89
002586 *ST围海 0.00 0.43 -252.20 -21.61
301313 凡拓数创 -1.06 6.73 -259.15 -2.27
688069 德林海 0.17 1.12 -262.02 -9.11
002051 中工国际 3.41 5.65 -269.39 -0.43
600283 钱江水利 0.49 4.91 -300.57 -1.09
601611 中国核建 2.07 2.71 -303.88 -0.38
301390 经纬股份 0.57 8.23 -309.61 -3.39
300800 力合科技 -1.11 1.60 -324.13 -7.41
002871 伟隆股份 -0.09 6.78 -345.71 -3.29
688191 智洋创新 -1.67 1.26 -373.98 -4.70
300137 ST先河 -0.17 1.02 -414.21 -13.00
000010 美丽生态 2.57 22.87 -417.98 -0.69
600665 天地源 0.00 1.22 -441.21 -12.31
300036 超图软件 -0.06 5.94 -449.14 -1.06
300732 设研院 5.68 12.70 -507.73 -1.53
605259 绿田机械 -0.29 5.00 -561.51 -2.70
003039 顺控发展 0.21 1.16 -569.19 -5.51
300774 倍杰特 -1.29 3.78 -574.09 -8.47
600170 上海建工 2.41 3.26 -601.78 -0.83
000722 湖南发展 -1.49 4.43 -603.11 -2.23
300664 鹏鹞环保 -0.36 1.42 -609.16 -10.26
605069 正和生态 -0.81 8.62 -624.35 -7.90
300523 辰安科技 -1.34 1.81 -679.81 -6.83
300371 汇中股份 2.05 17.22 -685.01 -2.17
301136 招标股份 1.34 4.53 -685.94 -4.08
600868 梅雁吉祥 -0.34 1.98 -699.74 -6.45
000779 甘咨询 4.29 9.13 -753.80 -1.78
300259 新天科技 -0.27 1.25 -756.68 -13.82
300778 新城市 -1.52 9.54 -795.63 -2.52
601199 江南水务 1.07 1.34 -856.45 -12.21
603956 威派格 -1.70 3.23 -891.78 -6.98
300675 建科院 4.03 12.61 -920.01 -3.12
600629 华建集团 9.97 0.73 -957.42 -11.82
601686 友发集团 2.44 1.03 -966.14 -10.42
300150 世纪瑞尔 -1.29 6.27 -1007.49 -5.82
000711 *ST京蓝 -0.57 1.37 -1010.49 -18.52
002310 东方园林 -0.47 0.67 -1013.70 -16.88
002682 龙洲股份 -0.21 3.45 -1023.15 -11.06
688109 品茗科技 -7.07 5.55 -1059.95 -6.93
002431 棕榈股份 0.42 3.08 -1076.66 -8.12
300145 南方泵业 2.64 5.73 -1092.06 -2.60
300897 山科智能 7.77 16.25 -1102.80 -2.87
688066 航天宏图 -0.71 3.40 -1118.83 -6.39
301120 新特电气 -3.07 16.39 -1175.44 -2.65
300823 建科智能 1.01 22.17 -1247.35 -3.95
002368 太极股份 -0.12 1.84 -1262.58 -4.43
300198 ST纳川 -2.47 2.10 -1376.91 -26.91
603359 东珠生态 -2.47 4.42 -1409.32 -10.64
600116 三峡水利 0.29 1.57 -1415.48 -6.76
000948 南天信息 0.20 4.55 -1424.06 -4.00
301505 苏州规划 -1.30 7.51 -1426.25 -11.84
300599 雄塑科技 -3.16 4.91 -1450.59 -15.49
603316 诚邦股份 -1.92 6.05 -1520.45 -10.91
300737 科顺股份 8.30 11.98 -1589.44 -2.62
300197 节能铁汉 0.89 3.61 -1598.00 -6.66
300746 汉嘉设计 -0.98 5.76 -1603.79 -7.79
002641 公元股份 1.38 2.19 -1828.15 -16.93
300649 杭州园林 -5.67 14.30 -2028.60 -7.70
601188 龙江交通 0.82 2.60 -2137.71 -17.11
000753 漳州发展 -1.57 4.12 -2200.86 -9.43
603809 豪能股份 -2.52 3.18 -2203.80 -5.02
603458 勘设股份 -2.75 8.75 -2236.23 -9.31
002443 金洲管道 1.02 4.92 -2285.40 -13.04
600480 凌云股份 -0.41 1.65 -2330.29 -9.76
002717 ST岭南 -1.68 3.36 -2362.87 -24.92
300961 深水海纳 -2.07 8.26 -2464.32 -10.57
002236 大华股份 -0.12 1.60 -2498.96 -4.54
688568 中科星图 -1.11 1.34 -2664.13 -6.87
003037 三和管桩 10.01 11.77 -2680.76 -3.70
300490 华自科技 -2.75 16.57 -2716.71 -4.23
603636 南威软件 -1.49 3.81 -2743.93 -9.30
300605 恒锋信息 -3.21 11.59 -2950.53 -13.60
300665 飞鹿股份 10.21 49.62 -2986.12 -3.65
688159 有方科技 -1.44 13.33 -3204.66 -4.42
603856 东宏股份 -3.20 8.50 -3511.80 -11.45
300520 科大国创 -1.96 3.79 -3884.70 -15.31
300248 新开普 -2.99 7.40 -4204.48 -9.28
600343 航天动力 -1.86 5.32 -4458.00 -9.54
603617 君禾股份 -3.62 18.63 -4462.12 -7.38
000778 新兴铸管 2.31 3.50 -4541.05 -8.45
301079 邵阳液压 1.35 39.72 -4657.20 -4.62
002373 千方科技 -1.94 4.20 -5951.13 -9.66
002671 龙泉股份 1.14 19.07 -6835.66 -11.97
603018 华设集团 10.01 14.01 -7206.32 -8.01
002226 江南化工 10.02 3.72 -7449.43 -10.94
603176 汇通集团 -6.49 17.66 -7496.53 -13.74
600939 重庆建工 1.79 7.05 -7746.68 -14.30
600406 国电南瑞 3.10 2.69 -7887.45 -1.58
301038 深水规院 19.98 14.59 -9219.04 -12.43
002065 东华软件 -1.58 2.43 -10735.69 -16.20
002457 青龙管业 3.68 29.98 -11999.45 -9.08
300007 汉威科技 -4.17 11.75 -12013.47 -8.51
600268 国电南自 10.03 12.25 -15156.78 -11.47
601179 中国西电 7.17 9.00 -18529.79 -5.54
002596 海南瑞泽 5.12 25.94 -23571.91 -16.78
600444 国机通用 2.43 37.06 -32046.09 -26.66
002611 东方精工 0.07 24.36 -32696.63 -9.52
603300 海南华铁 -2.69 13.85 -36812.89 -11.48
002131 利欧股份 -4.09 11.70 -42163.14 -16.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • "健康中国2030"战略下康养产业投资机会_人保财险 ,人保护你周全

    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除"健康中国2030"战略下康养产业投资机会 2025年5月22日 来源:互联网 1090 70 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!

    乌方:基辅遭俄军弹道导弹、无人机袭击,多地发生火灾!
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经编辑|段炼     图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 总台记者消息,乌克兰首都基辅当地时间24日凌晨传出爆炸声。基辅市市长称当地遭俄方空袭,防空系统正在运行,督促市民前往避难所。乌克兰空军称俄军向基辅发射弹道导弹。 另据乌克兰媒体报道,乌上空有50架攻击型无人机,其中大部分飞向基辅。爆炸后,基辅多地发生火灾,基辅市长称目前已有8人在空袭中受伤。 编辑|段炼 易启江...
  • Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%

    Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,日内跌1.37%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,Nymex美原油期货主力刚刚跌破61.00美元/桶关口,最新报60.99美元/桶,日内跌1.37%。...
  • 人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构

    人保服务,人保伴您前行_2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2025年中国小龙虾养殖行业竞争格局预测及高质量发展路径分析,智能化转型与全球化布局驱动市场重构 2025年5月26日 来源:中研网 659 38 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落...
  • 文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参

    文博会首单离境退税“即买即退”诞生;又一款珠海造无人驾驶飞行器获适航证丨大湾区财经早参
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 每经记者|黄婉银    每经编辑|魏文艺      |2025年5月23日 星期五|图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 NO.1 文博会首单离境退税“即买即退”诞生 据《深圳特区报》报道,5月22日上午11点左右,在深圳国际会展中心10号馆,来自中国香港的赵资扬在“深圳离境退税专区”购买了一部价格为8599元的华为手机后,当场通过“即买...