图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月16日,期货盘面走低,主力合约收报3631.00元/吨,跌幅0.95%,日内环比减仓3238.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓76,514手,空单持仓90,087手,净持仓为-13573手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:其中国投安信、、明显增仓,分别增仓734手,106手和86手;、国泰君安、明显减仓1,400手、314手、302手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:东证期货增仓512手,增仓274手,增仓166手;乾坤期货、国泰君安、银河期货分别减仓1,407手、670手、359手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中乾坤期货进行空转多操作,减持1,407手空单的同时增持了86手多单,国投安信减持293手空单的同时增持了734手多单,或表明其看涨后市。
7月16日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国投安信 | 9,131 | 734 | 摩根大通 | 22,154 | -197 |
2 | 7,252 | 44 | 乾坤期货 | 21,287 | -1,407 | |
3 | 华泰期货 | 6,943 | -127 | 国泰君安 | 9,995 | -670 |
4 | 国泰君安 | 6,195 | -314 | 中信期货 | 5,433 | 274 |
5 | 乾坤期货 | 5,156 | 86 | 东证期货 | 4,783 | 512 |
6 | 国联期货 | 4,876 | -64 | 国投安信 | 3,431 | -293 |
7 | 4,104 | 16 | 华泰期货 | 3,059 | 166 | |
8 | 东证期货 | 3,717 | -1,400 | 中金财富 | 2,544 | -90 |
9 | 平安期货 | 3,051 | -302 | 银河期货 | 2,204 | -359 |
10 | 中信期货 | 2,927 | -91 | 2,009 | 5 | |
11 | 东方财富 | 2,896 | 48 | 物产中大 | 1,922 | 8 |
12 | 2,842 | -264 | 方正中期 | 1,675 | 110 | |
13 | 齐盛期货 | 2,640 | 23 | 1,519 | -3 | |
14 | 2,478 | -27 | 1,341 | -2 | ||
15 | 2,198 | -190 | 徽商期货 | 1,235 | -58 | |
16 | 中信建投 | 2,186 | -6 | 1,183 | 4 | |
17 | 2,134 | -227 | 平安期货 | 1,135 | 70 | |
18 | 银河期货 | 2,063 | 106 | 1,095 | -22 | |
19 | 1,980 | 35 | 1,057 | -134 | ||
20 | 先融期货 | 1,745 | 4 | 中泰期货 | 1,026 | 33 |
合计 | 76,514 | -1,916 | 90,087 | -2,053 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据