
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5496家公司公布年报 672家业绩增幅翻倍)
证券时报•数据宝统计,截至4月30日,有5496家公司公布2025年年报,其中2938家净利润同比增长,2558家同比下降,3225家营业收入同比增长,2270家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有*ST威尔等2175家,利润收入均下降的有ST龙大等1507家,业绩增幅翻倍的公司有672家,其中*ST威尔增幅最大,达8813.16%。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
已公布年报公司净利润增幅排名
| 代码 | 简称 | 每股收益(元) | 净利润 (万元) |
净利润 同比(%) |
营业收入 (万元) |
营业收入 同比(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002058 | *ST威尔 | 1.4100 | 20179.35 | 8813.16 | 81412.77 | 3.58 |
| 600768 | 宁波富邦 | 0.4400 | 5858.68 | 3649.06 | 115757.04 | 10.85 |
| 600382 | 广东明珠 | 0.2800 | 18414.07 | 3243.47 | 97017.85 | 125.70 |
| 688498 | 源杰科技 | 2.2400 | 19092.40 | 3212.62 | 60143.45 | 138.50 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 0.1100 | 4728.63 | 3057.07 | 52540.79 | 14.53 |
| 600867 | 通化东宝 | 0.6200 | 121905.29 | 3005.63 | 294722.88 | 46.66 |
| 300300 | 海峡创新 | 0.2100 | 14233.62 | 2405.91 | 15202.47 | -10.05 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.7800 | 35857.16 | 2120.06 | 252772.98 | 131.50 |
| 603585 | 苏利股份 | 1.0600 | 19271.90 | 1876.71 | 277722.87 | 20.28 |
| 300899 | *ST凯鑫 | 0.4270 | 2723.51 | 1754.42 | 20818.19 | 155.11 |
| 600166 | 福田汽车 | 0.1720 | 136382.68 | 1593.29 | 6124739.34 | 28.41 |
| 920768 | 拾比佰 | 0.4900 | 5401.43 | 1569.76 | 182572.01 | 12.21 |
| 300871 | 回盛生物 | 1.3349 | 25315.60 | 1356.01 | 168124.81 | 40.07 |
| 002553 | 南方精工 | 0.9918 | 34560.71 | 1316.84 | 85414.43 | 8.93 |
| 002582 | 好想你 | 2.0000 | 86607.95 | 1303.60 | 132778.25 | -19.03 |
| 300850 | 新强联 | 2.1300 | 81815.92 | 1151.44 | 462783.93 | 57.11 |
| 002985 | 北摩高科 | 0.6000 | 20003.50 | 1138.28 | 91800.00 | 70.66 |
| 688288 | 鸿泉技术 | 0.3000 | 3022.82 | 1126.74 | 69782.71 | 33.38 |
| 603629 | 利通电子 | 1.1200 | 29258.91 | 1088.59 | 330739.98 | 47.16 |
| 603268 | 松发股份 | 2.9600 | 265460.77 | 1083.05 | 2163915.28 | 274.95 |
| 002246 | 北化股份 | 0.4800 | 26302.34 | 1029.22 | 275044.57 | 41.26 |
| 002259 | 升达林业 | 0.1752 | 13183.59 | 998.75 | 99959.75 | 36.45 |
| 300756 | 金马游乐 | 0.5100 | 8061.18 | 996.27 | 68572.43 | 18.87 |
| 300456 | 赛微电子 | 2.0123 | 147345.41 | 966.77 | 82410.59 | -31.59 |
| 688091 | 上海谊众 | 0.3200 | 6455.58 | 825.49 | 31607.68 | 82.14 |
| 300163 | 先锋新材 | 0.1474 | 6988.75 | 820.39 | 22015.24 | -14.97 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.0772 | 16983.49 | 815.58 | 759771.50 | 8.55 |
| 301555 | 惠柏新材 | 0.7900 | 7287.00 | 808.15 | 223036.87 | 57.06 |
| 002530 | 金财互联 | 0.0800 | 6485.68 | 807.97 | 104580.00 | -17.38 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.2300 | 20191.33 | 785.55 | 117103.38 | 40.31 |

