
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:举牌概念下跌1.96%,主力资金净流出9股)
截至4月30日收盘,举牌概念下跌1.96%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,中国宝安、四川路桥、华菱钢铁等跌幅居前,股价上涨的有4只,涨幅居前的有*ST三六五、华特达因、瑞联新材等,分别上涨1.20%、1.12%、0.53%。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 赛马概念 | 3.69 | 举牌 | -1.96 |
| 国家大基金持股 | 3.55 | 石墨电极 | -1.77 |
| 汽车芯片 | 2.42 | 电子纸 | -1.68 |
| 足球概念 | 2.12 | 国资云 | -1.31 |
| 存储芯片 | 2.12 | 青蒿素 | -1.28 |
| 先进封装 | 2.00 | 特钢概念 | -1.16 |
| 中芯国际概念 | 1.81 | 染料 | -1.09 |
| 铜缆高速连接 | 1.71 | 两轮车 | -1.01 |
| MCU芯片 | 1.66 | 钠离子电池 | -0.99 |
| 第三代半导体 | 1.55 | 电子竞技 | -0.96 |
资金面上看,今日举牌概念板块获主力资金净流出2.33亿元,其中,9股获主力资金净流出,净流出资金居首的是华菱钢铁,今日主力资金净流出1.35亿元,净流出资金居前的还有杭氧股份、中国宝安、海尔生物等,主力资金分别净流出6689.78万元、6414.39万元、1585.88万元。今日主力资金净流入居前的概念股有四川路桥、同济科技、*ST三六五等,主力资金分别净流入4928.17万元、378.46万元、354.13万元。(数据宝)
举牌概念资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000932 | 华菱钢铁 | -5.88 | 2.30 | -13507.95 |
| 002430 | 杭氧股份 | -2.48 | 2.93 | -6689.78 |
| 000009 | 中国宝安 | -6.79 | 3.13 | -6414.39 |
| 688139 | 海尔生物 | -4.00 | 1.40 | -1585.88 |
| 601199 | 江南水务 | -0.75 | 0.73 | -398.50 |
| 600009 | 上海机场 | -0.55 | 0.43 | -377.10 |
| 300201 | 海伦哲 | 0.08 | 3.86 | -251.10 |
| 601326 | 秦港股份 | -1.13 | 0.48 | -200.34 |
| 600113 | 浙江东日 | -1.15 | 0.99 | -64.88 |
| 688550 | 瑞联新材 | 0.53 | 1.43 | 69.09 |
| 000915 | 华特达因 | 1.12 | 1.52 | 193.96 |
| 601963 | 重庆银行 | -1.04 | 0.48 | 236.50 |
| 300295 | *ST三六五 | 1.20 | 6.01 | 354.13 |
| 600846 | 同济科技 | -2.30 | 1.03 | 378.46 |
| 600039 | 四川路桥 | -6.29 | 0.77 | 4928.17 |
