
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:炬光科技发生9笔大宗交易 合计成交2290.00万元)
炬光科技5月13日大宗交易平台共发生9笔成交,合计成交量5.00万股,成交金额2290.00万元。成交价格均为458.00元,相对今日收盘价折价11.36%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在5笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为1030.50万元,净买入1030.50万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生34笔大宗交易,合计成交金额为1.56亿元。
证券时报•数据宝统计显示,炬光科技今日收盘价为516.70元,上涨8.78%,日换手率为9.15%,成交额为41.60亿元,全天主力资金净流入1.28亿元,近5日该股累计上涨46.81%,近5日资金合计净流入9.61亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为21.88亿元,近5日增加5.15亿元,增幅为30.76%。
据天眼查APP显示,西安炬光科技股份有限公司成立于2007年09月21日,注册资本8985.9524万人民币。(数据宝)
5月13日炬光科技大宗交易一览
| 成交量 (万股) |
成交金额 (万元) |
成交价格 (元) |
相对当日 收盘折溢价 (%) |
买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 458.00 | 458.00 | -11.36 | 华鑫证券有限责任公司杭州分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.75 | 343.50 | 458.00 | -11.36 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.55 | 251.90 | 458.00 | -11.36 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
| 0.45 | 206.10 | 458.00 | -11.36 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 |
