图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月19日,盘面走高,主力合约收报8617元/吨,涨幅2.02%,日内环比减仓14321手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓157966手,空单持仓175215手,净持仓为-17249手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓4,574手、4,059手、635手;、、摩根大通分别减仓2,556手、2,740手、2,900手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、瑞银期货、明显增仓,分别增仓2,504手、2,473手、1,590手;一德期货、、摩根大通分别减仓2,594手、2,988手、4,573手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,减持2414手多单的同增持了847手空单,东证期货减持2556手多单的同增持了2504手空单,表明看空后市。
7月19日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 23,337 | -334 | 国泰君安 | 28,186 | 847 | |
2 | 国泰君安 | 18,450 | -2,414 | 中粮期货 | 22,133 | 1,590 |
3 | 东证期货 | 15,145 | -2,556 | 摩根大通 | 17,556 | -4,573 |
4 | 一德期货 | 12,518 | 4,059 | 中信期货 | 14,887 | -1,142 |
5 | 国投安信期货 | 8,343 | 4,574 | 乾坤期货 | 14,678 | -2,988 |
6 | 7,523 | -1,041 | 东证期货 | 13,414 | 2,504 | |
7 | 宝城期货 | 7,051 | 635 | 中天期货 | 9,068 | 1,010 |
8 | 6,180 | 5 | 国投安信期货 | 9,020 | -218 | |
9 | 中粮期货 | 5,885 | -9 | 华泰期货 | 7,144 | -280 |
10 | 5,811 | -926 | 瑞银期货 | 4,843 | 2,473 | |
11 | 5,765 | 392 | 4,153 | 204 | ||
12 | 5,688 | -380 | 银河期货 | 4,130 | -465 | |
13 | 国贸期货 | 5,493 | 363 | 一德期货 | 3,810 | -2,594 |
14 | 5,375 | 444 | 3,629 | 73 | ||
15 | 4,761 | -11 | 方正中期 | 3,413 | -849 | |
16 | 海通期货 | 4,699 | -2,740 | 3,311 | -689 | |
17 | 4,199 | -237 | 永安期货 | 3,173 | -333 | |
18 | 中国国际 | 4,131 | -8 | 中国国际 | 2,941 | 90 |
19 | 3,994 | -291 | 2,905 | 957 | ||
20 | 摩根大通 | 3,618 | -2,900 | 徽商期货 | 2,821 | -695 |
合计 | 157,966 | -3,375 | 175,215 | -5,078 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。