低价股一览 193股股价不足2元

小微 2024年08月05日 阅读:54677

低价股一览 193股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低价股一览 193股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.32元,不足2元的个股共有193只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

低价股一览 193股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至8月5日收盘,沪指报收2860.70点,A股平均股价为9.32元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有193只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是中银绒业、鹏都农牧,最新收盘价分别为0.18元、0.36元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为32.64%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有41只,涨幅居前的有*ST中程、岭南股份、美邦服饰,分别上涨10.86%、10.43%、10.00%。下跌的有112只,跌幅居前的有海印股份、山子高科、赤天化,跌幅分别为10.14%、9.93%、5.96%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
000982 中银绒业 0.18 0.72 电力设备
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002610 ST爱康 0.37 0.91 电力设备
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
000836 ST富通 0.37 0.44 通信
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
000976 *ST华铁 0.41 0.21 机械设备
000413 ST旭电 0.52 -5.45 0.02 0.14 电子
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000861 海印股份 0.62 -10.14 0.59 0.48 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
002308 *ST威创 0.70 -5.41 0.11 0.32 计算机
600112 *ST天成 0.73 电力设备
600297 广汇汽车 0.78 0.17 汽车
600565 ST迪马 0.85 1.62 房地产
601005 重庆钢铁 1.08 0.00 0.89 0.49 钢铁
600340 华夏幸福 1.09 1.87 2.40 0.79 房地产
002501 利源股份 1.09 -0.91 1.53 3.73 有色金属
600157 永泰能源 1.10 0.52 煤炭
600070 *ST富润 1.10 -1.79 4.61 0.92 综合
601929 吉视传媒 1.10 1.85 6.86 0.60 传媒
600881 亚泰集团 1.11 2.78 5.36 0.69 综合
600221 海航控股 1.12 3.70 0.84 17.52 交通运输
000656 *ST金科 1.13 -2.59 1.71 2.56 房地产
000882 华联股份 1.15 0.88 3.56 0.45 商贸零售
002005 ST德豪 1.15 0.00 1.07 5.47 家用电器
600898 *ST美讯 1.16 -2.52 1.79 电子
002323 雅博股份 1.17 1.74 5.76 4.13 建筑装饰
600307 酒钢宏兴 1.18 -0.84 0.37 0.77 钢铁
002217 *ST合泰 1.20 -2.44 1.14 电子
600743 华远地产 1.20 0.84 1.22 5.14 房地产
600462 *ST九有 1.21 -4.72 3.72 通信
601880 辽港股份 1.26 -0.79 0.29 0.76 交通运输
600568 ST中珠 1.27 -0.78 0.18 1.04 医药生物
600666 ST瑞德 1.27 -0.78 0.66 3.36 电子
000981 山子高科 1.27 -9.93 9.23 3.74 汽车
002717 岭南股份 1.27 10.43 20.94 1.13 建筑装饰
300301 *ST长方 1.28 1.59 1.76 20.93 电子
002310 *ST东园 1.28 -3.03 1.60 建筑装饰
600370 三房巷 1.28 0.79 0.34 0.85 基础化工
600811 东方集团 1.29 5.74 16.18 0.28 商贸零售
002024 ST易购 1.29 -0.77 0.21 1.05 商贸零售
000040 ST旭蓝 1.29 4.88 13.67 0.17 公用事业
002656 ST摩登 1.29 1.57 0.90 2.88 纺织服饰
000793 华闻集团 1.30 5.69 13.72 2.82 传媒
600289 *ST信通 1.30 0.00 0.57 2.00 通信
002141 *ST贤丰 1.31 3.97 5.53 1.44 农林牧渔
300237 美晨生态 1.31 0.00 3.14 7.84 汽车
600022 山东钢铁 1.31 0.77 0.45 0.68 钢铁
002269 美邦服饰 1.32 10.00 10.85 6.36 纺织服饰
000669 ST金鸿 1.32 -1.49 0.49 3.40 公用事业
600162 香江控股 1.34 0.00 0.43 0.69 房地产
002663 普邦股份 1.34 0.00 1.06 0.81 建筑装饰
600322 津投城开 1.35 0.00 2.85 39.82 房地产
002052 *ST同洲 1.36 -2.86 0.71 家用电器
600653 申华控股 1.36 0.74 2.72 3.50 汽车
601588 北辰实业 1.37 -1.44 1.12 0.36 房地产
601992 金隅集团 1.37 0.00 0.46 0.33 建筑材料
600231 凌钢股份 1.37 -0.72 0.33 0.55 钢铁
002146 荣盛发展 1.38 -0.72 2.47 0.25 房地产
000592 平潭发展 1.39 -0.71 1.63 1.30 农林牧渔
600136 ST明诚 1.39 -3.47 0.22 7.61 社会服务
002622 皓宸医疗 1.39 -1.42 2.94 2.71 医药生物
300198 纳川股份 1.40 1.45 8.22 1.99 建筑材料
600606 绿地控股 1.40 -0.71 0.39 0.25 房地产
600545 卓郎智能 1.41 -1.40 1.40 0.78 机械设备
600527 江南高纤 1.41 0.00 0.65 1.10 纺织服饰
603377 ST东时 1.41 -4.73 2.76 0.57 社会服务
300091 金通灵 1.41 0.00 3.56 1.07 机械设备
002247 聚力文化 1.41 -1.40 2.91 3.01 建筑材料
002470 金正大 1.41 -0.70 0.84 2.27 基础化工
300197 节能铁汉 1.42 1.43 3.50 1.01 建筑装饰
600227 赤天化 1.42 -5.96 2.67 0.91 基础化工
600569 安阳钢铁 1.42 -1.39 0.28 0.75 钢铁
000506 *ST中润 1.43 -5.30 13.40 2.03 有色金属
300300 ST峡创 1.44 6.67 9.71 6.01 计算机
600567 山鹰国际 1.44 0.00 0.80 0.49 轻工制造
600804 *ST鹏博 1.44 4.35 2.95 2.94 通信
300266 兴源环境 1.45 2.84 3.15 8.68 环保
600010 包钢股份 1.45 -0.68 0.54 1.27 钢铁
300117 *ST嘉寓 1.45 -1.36 5.94 建筑装饰
002131 利欧股份 1.47 -1.34 1.75 0.74 机械设备
300163 ST先锋 1.48 4.23 10.33 1.44 基础化工
600190 ST锦港 1.49 -1.97 1.40 0.44 交通运输
000608 阳光股份 1.49 -1.32 1.52 0.46 房地产
600467 好当家 1.49 -1.32 1.12 0.64 农林牧渔
002210 飞马国际 1.50 0.00 1.12 13.81 环保
002482 广田集团 1.50 -1.96 0.22 7.86 建筑装饰
002542 中化岩土 1.50 -4.46 2.79 1.26 建筑装饰
600076 康欣新材 1.51 -0.66 1.31 0.48 轻工制造
002305 南国置业 1.51 -1.31 3.88 3.51 房地产
002486 嘉麟杰 1.52 0.66 2.29 1.23 纺织服饰
002426 胜利精密 1.53 -3.16 0.88 1.54 电子
002309 *ST中利 1.53 -3.77 1.07 电力设备
002495 佳隆股份 1.54 0.65 7.71 1.29 食品饮料
600408 安泰集团 1.54 -1.91 0.62 0.90 煤炭
600691 阳煤化工 1.54 -1.91 0.96 0.79 基础化工
600715 *ST文投 1.55 -3.73 1.73 传媒
601011 宝泰隆 1.56 -1.27 1.32 0.49 煤炭
002640 跨境通 1.56 4.70 11.91 1.83 商贸零售
002321 华英农业 1.56 -1.27 0.73 3.37 农林牧渔
002431 棕榈股份 1.56 -1.27 0.78 0.89 建筑装饰
002586 *ST围海 1.58 3.95 0.72 0.60 建筑装饰
600337 美克家居 1.58 -3.07 1.26 0.67 轻工制造
002076 星光股份 1.59 -2.45 3.45 5.49 家用电器
000826 启迪环境 1.60 5.96 5.07 0.55 环保
002285 世联行 1.60 -1.23 1.57 1.06 房地产
002047 宝鹰股份 1.61 0.00 1.37 111.73 建筑装饰
002596 海南瑞泽 1.61 2.55 5.50 1.90 建筑材料
603828 ST柯利达 1.62 0.00 0.85 1.28 建筑装饰
002256 兆新股份 1.63 -1.81 4.60 2.49 公用事业
000711 *ST京蓝 1.64 0.00 0.50 6.56 环保
002021 中捷资源 1.66 -3.49 3.49 3.19 机械设备
002445 中南文化 1.66 -1.78 0.94 1.86 机械设备
002638 勤上股份 1.66 -3.49 1.56 0.95 家用电器
300027 华谊兄弟 1.66 0.00 2.20 7.05 传媒
000718 苏宁环球 1.67 -1.18 0.86 0.53 房地产
000584 *ST工智 1.68 -5.08 3.22 2.34 机械设备
600225 卓朗科技 1.68 -4.00 0.56 2.77 计算机
603959 ST百利 1.68 -1.18 2.65 1.81 建筑装饰
600981 汇鸿集团 1.68 -1.18 0.56 0.81 商贸零售
300370 安控科技 1.69 0.60 1.35 4.43 机械设备
002822 ST中装 1.69 -2.31 4.39 0.48 建筑装饰
002175 东方智造 1.69 -1.74 1.35 3.71 机械设备
000620 新华联 1.70 8.28 4.14 1.84 房地产
002808 ST恒久 1.70 1.80 4.26 1.35 电子
300256 星星科技 1.70 -3.41 1.77 2.60 电子
600208 新湖中宝 1.71 -1.72 1.13 0.35 房地产
600868 梅雁吉祥 1.71 -1.72 1.05 1.42 公用事业
603077 和邦生物 1.72 0.00 0.73 0.80 基础化工
000545 金浦钛业 1.72 -0.58 0.91 1.23 基础化工
000564 供销大集 1.72 -1.15 1.16 2.66 商贸零售
000023 *ST深天 1.72 建筑材料
000717 中南股份 1.72 -0.58 0.61 0.47 钢铁
000889 ST中嘉 1.73 -4.42 2.78 12.51 通信
002377 国创高新 1.74 -1.69 1.27 3.06 石油石化
601996 丰林集团 1.74 -0.57 0.54 0.70 轻工制造
600777 ST新潮 1.74 -2.25 0.72 0.58 石油石化
600503 华丽家族 1.75 -1.69 0.80 0.77 房地产
000816 智慧农业 1.75 -2.23 1.84 1.21 汽车
600103 青山纸业 1.75 0.00 1.26 1.04 轻工制造
002936 郑州银行 1.76 -0.56 0.62 0.37 银行
000010 美丽生态 1.76 -2.76 3.99 9.62 建筑装饰
000056 皇庭国际 1.76 -3.30 2.62 2.33 房地产
600255 鑫科材料 1.76 -2.22 0.85 2.31 有色金属
601010 文峰股份 1.76 0.00 0.51 0.72 商贸零售
002629 仁智股份 1.77 5.36 11.56 17.43 石油石化
300013 *ST新宁 1.79 2.87 5.39 交通运输
002374 中锐股份 1.79 -1.10 2.55 1.69 轻工制造
603030 全筑股份 1.79 -2.19 0.48 2.34 建筑装饰
600397 安源煤业 1.80 -2.17 0.71 3.91 煤炭
600708 光明地产 1.80 -1.64 1.09 0.37 房地产
000903 云内动力 1.80 -2.70 1.39 1.19 汽车
002650 ST加加 1.80 -1.10 0.58 1.00 食品饮料
600165 *ST宁科 1.81 -5.24 5.22 10.66 基础化工
300152 新动力 1.82 -3.70 5.58 4.21 环保
000627 天茂集团 1.82 -1.09 0.63 0.44 非银金融
600533 栖霞建设 1.82 -1.09 0.82 0.46 房地产
000622 *ST恒立 1.84 2.22 2.39 4.40 综合
000659 珠海中富 1.85 -2.12 1.37 7.48 轻工制造
300167 *ST迪威 1.85 6.32 9.16 计算机
300185 通裕重工 1.85 -1.07 0.82 1.07 电力设备
600622 光大嘉宝 1.85 -1.07 0.82 0.56 房地产
600871 石化油服 1.86 0.54 0.53 4.21 石油石化
000536 华映科技 1.86 -4.12 1.38 2.37 电子
002437 誉衡药业 1.86 -3.13 1.79 2.34 医药生物
002397 梦洁股份 1.87 -2.09 1.22 1.19 纺织服饰
600518 康美药业 1.87 -1.58 1.14 3.67 医药生物
603557 ST起步 1.88 0.00 0.21 39.69 纺织服饰
000609 *ST中迪 1.88 0.53 1.67 1.58 房地产
600169 太原重工 1.88 -2.08 0.43 1.20 机械设备
600067 冠城大通 1.89 -1.56 1.06 0.40 房地产
600239 云南城投 1.90 -1.04 0.93 2.32 房地产
300189 神农种业 1.91 -1.55 2.85 2.56 农林牧渔
000727 冠捷科技 1.91 -2.55 0.83 2.84 电子
002490 ST墨龙 1.91 -4.98 2.50 2.37 机械设备
300157 新锦动力 1.92 -1.54 1.51 机械设备
300242 佳云科技 1.93 -3.02 7.41 3.17 传媒
000709 河钢股份 1.93 -0.52 0.43 0.39 钢铁
600815 厦工股份 1.93 -1.53 0.30 2.27 机械设备
300208 *ST中程 1.94 10.86 5.76 综合
002506 协鑫集成 1.94 0.00 1.24 4.64 电力设备
600082 海泰发展 1.96 -2.00 1.17 0.72 房地产
600448 华纺股份 1.97 -1.50 1.55 0.99 纺织服饰
831370 新安洁 1.97 2.60 1.33 0.86 环保
603023 *ST威帝 1.97 -0.51 2.66 1.42 汽车
600808 马钢股份 1.99 -1.49 0.38 0.56 钢铁
002418 康盛股份 1.99 -2.45 4.92 1.48 家用电器
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...