图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月14日,盘面走低,主力合约收报3427.00元/吨,跌幅2.17%,日内环比减仓10843.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓78,767手,空单持仓74,143手,净持仓为4624手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中东证期货、中粮期货、明显增仓,分别增仓690手,279手和186手;齐盛期货、、明显减仓1,303手、1,089手、969手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓1,308手,国联期货增仓496手,国泰君安增仓402手;摩根大通、、广发期货分别减仓5,288手、3,661手、733手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持722手空单的同时增持了186手多单,或表明其看涨后市。
8月14日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 13,838 | -872 | 摩根大通 | 18,327 | -5,288 |
2 | 国投安信 | 12,105 | -439 | 乾坤期货 | 9,227 | -3,661 |
3 | 中粮期货 | 8,428 | 279 | 国泰君安 | 6,838 | 402 |
4 | 华泰期货 | 6,269 | 158 | 东证期货 | 6,400 | 75 |
5 | 5,042 | -380 | 华泰期货 | 5,189 | 1,308 | |
6 | 东证期货 | 4,092 | 690 | 中信期货 | 5,034 | -722 |
7 | 4,027 | -5 | 中金财富 | 2,511 | 313 | |
8 | 国联期货 | 3,599 | -969 | 2,510 | 52 | |
9 | 2,724 | -6 | 国投安信 | 2,266 | -139 | |
10 | 2,176 | -32 | 1,889 | 70 | ||
11 | 中信期货 | 2,107 | 186 | 1,848 | -331 | |
12 | 广发期货 | 1,879 | -1,089 | 1,641 | 16 | |
13 | 北京首创 | 1,864 | -293 | 1,566 | 342 | |
14 | 1,861 | 15 | 方正中期 | 1,516 | 43 | |
15 | 齐盛期货 | 1,775 | -1,303 | 国联期货 | 1,390 | 496 |
16 | 平安期货 | 1,637 | -480 | 1,369 | -262 | |
17 | 正信期货 | 1,481 | -85 | 广发期货 | 1,275 | -733 |
18 | 先融期货 | 1,418 | -11 | 1,136 | -169 | |
19 | 东方财富 | 1,232 | -135 | 1,133 | -85 | |
20 | 徽商期货 | 1,213 | -506 | 1,078 | 48 | |
合计 | 78,767 | -5,277 | 74,143 | -8,225 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据