图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月2日,盘面走低,主力合约收报6197元/吨,跌幅0.13%,日内环比减仓12969手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓229743手,空单持仓236677手,净持仓为-6934手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:中信建投、徽商期货、永安期货明显增仓,分别增仓1,289手、520手、514手;、、分别减仓2,623手、2,976手、4,019手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、永安期货明显增仓,分别增仓1,919手、741手、449手;、国泰君安、分别减仓1,254手、1,287手、1,347手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,增持233手空单的同时减持了691手多单,东证期货增持1919手空单的同时减持了2976手多单,或表明其看空后市。
7月2日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 36,392 | -691 | 中粮期货 | 53,636 | 233 |
2 | 中信期货 | 30,391 | -4,019 | 中信期货 | 32,761 | -483 |
3 | 国泰君安 | 22,255 | -1,655 | 16,969 | -316 | |
4 | 银河期货 | 19,070 | -448 | 中金财富 | 12,189 | 52 |
5 | 东证期货 | 12,572 | -2,976 | 华泰期货 | 12,155 | -1,254 |
6 | 华泰期货 | 12,201 | 291 | 12,054 | -451 | |
7 | 永安期货 | 9,714 | 514 | 永安期货 | 12,026 | 449 |
8 | 9,441 | -1,398 | 银河期货 | 11,604 | -1,347 | |
9 | 9,063 | 394 | 9,174 | -812 | ||
10 | 海通期货 | 8,518 | -2,623 | 东证期货 | 8,444 | 1,919 |
11 | 方正中期 | 8,205 | 343 | 国泰君安 | 7,882 | -1,287 |
12 | 6,949 | 122 | 6,464 | -245 | ||
13 | 中信建投 | 6,588 | 1,289 | 华金期货 | 6,176 | 741 |
14 | 6,433 | -623 | 6,059 | -192 | ||
15 | 广发期货 | 6,239 | 229 | 国投安信期货 | 5,417 | -289 |
16 | 徽商期货 | 5,732 | 520 | 5,121 | -166 | |
17 | 中金财富 | 5,527 | -372 | 4,824 | -16 | |
18 | 宏源期货 | 5,287 | 173 | 4,770 | -76 | |
19 | 4,880 | -382 | 方正中期 | 4,515 | -211 | |
20 | 海证期货 | 4,286 | -89 | 4,437 | 157 | |
合计 | 229,743 | -11,401 | 236,677 | -3,594 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。