图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月2日,盘面走高,主力合约收报3967.00元/吨,涨幅1.74%,日内环比减仓2021.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓54,665手,空单持仓77,159手,净持仓为-22494手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、先融期货、明显增仓,分别增仓1,175手,352手和253手;、华泰期货、明显减仓1,393手、616手、480手。
豆二期货空头持仓龙虎榜:增仓1,038手,增仓772手,增仓660手;摩根大通、东证期货、分别减仓1,828手、861手、693手。
综合来看,据豆二期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国投安信进行多转空操作,减持32手多单的同时增持了650手空单,广发期货减持23手多单的同时增持了660手空单,或表明其看跌后市。
7月2日豆二期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 乾坤期货 | 6,304 | -114 | 乾坤期货 | 21,695 | -693 |
2 | 国投安信 | 4,879 | -32 | 摩根大通 | 15,898 | -1,828 |
3 | 国泰君安 | 4,633 | -290 | 国泰君安 | 9,632 | -620 |
4 | 4,249 | 22 | 国投安信 | 4,140 | 650 | |
5 | 华泰期货 | 4,059 | -616 | 东证期货 | 2,877 | -861 |
6 | 东证期货 | 3,975 | 1,175 | 2,799 | -337 | |
7 | 中信期货 | 2,842 | -105 | 银河期货 | 2,396 | -22 |
8 | 国联期货 | 2,652 | -480 | 华泰期货 | 2,070 | -287 |
9 | 先融期货 | 2,565 | 352 | 中银期货 | 1,929 | -232 |
10 | 银河期货 | 2,548 | 253 | 物产中大 | 1,837 | -80 |
11 | 2,063 | -43 | 五矿期货 | 1,568 | 177 | |
12 | 广发期货 | 1,866 | -23 | 广发期货 | 1,410 | 660 |
13 | 摩根大通 | 1,751 | 0 | 1,296 | -6 | |
14 | 平安期货 | 1,626 | -333 | 中金财富 | 1,197 | -243 |
15 | 1,597 | 89 | 中国国际 | 1,134 | 183 | |
16 | 1,478 | -149 | 1,084 | 359 | ||
17 | 1,469 | -297 | 华安期货 | 1,082 | 772 | |
18 | 1,410 | -188 | 1,063 | 259 | ||
19 | 中州期货 | 1,388 | -1,393 | 一德期货 | 1,062 | 1,038 |
20 | 1,311 | -25 | 徽商期货 | 990 | 337 | |
合计 | 54,665 | -2,197 | 77,159 | -774 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据