低价股一览 222股股价不足2元

小微 2024年07月02日 阅读:55820

低价股一览 222股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:低价股一览 222股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.75元,不足2元的个股共有222只,股价最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元。

证券时报•数据宝统计显示,截至7月2日收盘,沪指报收2997.01点,A股平均股价为9.75元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

低价股中,股价低于2元的共有222只,最低的是*ST保力,最新收盘价为0.11元,其次是*ST美尚、中银绒业,最新收盘价分别为0.13元、0.18元。特征来看,股价低于2元个股中,共有82只ST股上榜,占比为36.94%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有163只,涨幅居前的有节能铁汉、*ST名家、广汇汽车,分别上涨19.71%、19.69%、10.53%。下跌的有24只,跌幅居前的有越博退、鹏都农牧、*ST天成,跌幅分别为14.71%、10.00%、5.33%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300116 *ST保力 0.11

2.75 电力设备
300495 *ST美尚 0.13


建筑装饰
000982 中银绒业 0.18

0.72 电力设备
300282 三盛退 0.22 -4.35 6.50 0.06 社会服务
300742 越博退 0.29 -14.71 19.48
汽车
002433 太安退 0.29 -3.33 7.14 0.58 医药生物
603133 退市碳元 0.29

0.30 电子
002505 鹏都农牧 0.36 -10.00 1.29 0.54 农林牧渔
002435 ST长康 0.37

0.12 医药生物
002610 ST爱康 0.37

0.91 电力设备
002621 *ST美吉 0.37


社会服务
002665 ST航高 0.37

0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37

5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37

0.45 电子
000836 ST富通 0.37

0.44 通信
600220 ST阳光 0.37

0.34 纺织服饰
600277 ST亿利 0.38

0.08 基础化工
002325 *ST洪涛 0.38

0.44 建筑装饰
600766 退市园城 0.42

1.41 综合
600836 *ST易连 0.45

0.27 轻工制造
000971 *ST高升 0.55

36.30 通信
000961 ST中南 0.56

0.25 房地产
002341 ST新纶 0.61 -4.69 0.11 5.21 基础化工
300262 *ST巴安 0.68

6.38 环保
600811 东方集团 0.70 9.38 5.31 0.15 商贸零售
600112 *ST天成 0.71 -5.33 1.17
电力设备
000908 *ST景峰 0.72 -5.26 0.25
医药生物
000976 ST华铁 0.79

0.40 机械设备
000861 海印股份 0.81 9.46 11.24 0.63 商贸零售
600297 广汇汽车 0.84 10.53 3.79 0.18 汽车
600565 ST迪马 0.85

1.62 房地产
300117 *ST嘉寓 0.87 6.10 6.75
建筑装饰
002502 ST鼎龙 0.88 0.00 4.52 0.80 有色金属
002656 ST摩登 0.93 4.49 0.01 2.07 纺织服饰
300108 *ST吉药 0.95 2.15 8.36
医药生物
002822 ST中装 0.98 5.38 3.32 0.28 建筑装饰
000506 *ST中润 0.99 3.13 12.36 1.40 有色金属
002052 *ST同洲 1.00 -3.85 3.22 135.62 家用电器
600070 *ST富润 1.00 1.01 0.87 0.83 综合
603377 ST东时 1.01 5.21 0.20 0.41 社会服务
002141 *ST贤丰 1.01 0.00 1.43 1.11 电子
600881 亚泰集团 1.03 9.57 0.19 0.64 综合
002005 ST德豪 1.04 -2.80 1.14 4.95 家用电器
600898 *ST美讯 1.05 0.00 1.43
电子
002501 利源股份 1.06 0.95 1.42 3.63 有色金属
002717 岭南股份 1.07 10.31 12.88 0.95 建筑装饰
002269 美邦服饰 1.07 4.90 6.23 5.15 纺织服饰
600340 华夏幸福 1.08 0.00 1.03 0.78 房地产
601005 重庆钢铁 1.09 5.83 2.11 0.50 钢铁
000882 华联股份 1.09 7.92 6.86 0.43 商贸零售
601929 吉视传媒 1.10 10.00 6.61 0.60 传媒
300300 ST峡创 1.11 6.73 8.28 4.63 计算机
600221 海航控股 1.15 2.68 1.43 17.99 交通运输
300237 美晨生态 1.16 6.42 2.99 6.94 汽车
300198 纳川股份 1.20 5.26 6.56 1.71 建筑材料
002323 雅博股份 1.20 2.56 5.08 4.24 建筑装饰
600157 永泰能源 1.20 1.69 1.22 0.57 煤炭
600743 华远地产 1.21 0.83 0.98 5.19 房地产
000656 *ST金科 1.21 -0.82 3.47 2.74 房地产
600307 酒钢宏兴 1.22 2.52 0.42 0.79 钢铁
600227 赤天化 1.24 9.73 3.18 0.80 基础化工
600022 山东钢铁 1.24 1.64 0.60 0.65 钢铁
600804 *ST鹏博 1.24 5.08 3.35 2.53 通信
601880 辽港股份 1.26 0.00 0.28 0.76 交通运输
000584 *ST工智 1.26 4.13 4.76 1.76 机械设备
300266 兴源环境 1.27 4.96 3.16 7.60 环保
002622 皓宸医疗 1.27 1.60 4.80 2.47 医药生物
600653 申华控股 1.27 3.25 2.29 3.27 汽车
600289 *ST信通 1.27 1.60 0.25 1.96 通信
600568 ST中珠 1.28 3.23 0.24 1.05 医药生物
002217 *ST合泰 1.28 0.79 1.79
电子
002024 ST易购 1.29 -0.77 0.22 1.05 商贸零售
002663 普邦股份 1.29 2.38 1.02 0.78 建筑装饰
300301 *ST长方 1.29 -1.53 0.68 21.09 电子
300091 金通灵 1.29 7.50 3.16 0.98 机械设备
300163 ST先锋 1.31 3.97 4.03 1.27 基础化工
000793 华闻集团 1.33 9.92 11.77 2.89 传媒
600666 ST瑞德 1.33 0.00 0.39 3.52 电子
600462 *ST九有 1.34 3.08 2.12
通信
300208 *ST中程 1.34 7.20 2.56
综合
000669 ST金鸿 1.35 1.50 0.55 3.48 公用事业
002247 聚力文化 1.36 3.82 2.67 2.90 建筑材料
600370 三房巷 1.37 2.24 0.38 0.91 基础化工
600231 凌钢股份 1.37 3.79 1.25 0.55 钢铁
600162 香江控股 1.37 -0.72 0.59 0.71 房地产
600322 津投城开 1.38 1.47 1.79 40.70 房地产
002210 飞马国际 1.38 1.47 0.52 12.70 环保
000981 山子高科 1.38 0.00 0.34 4.07 汽车
002470 金正大 1.39 1.46 0.42 2.23 基础化工
300338 *ST开元 1.40 8.53 7.59
社会服务
600545 卓郎智能 1.40 2.94 0.99 0.78 机械设备
002640 跨境通 1.41 4.44 4.41 1.65 商贸零售
300167 *ST迪威 1.42 3.65 2.56
计算机
601992 金隅集团 1.42 2.16 0.52 0.34 建筑材料
601588 北辰实业 1.42 2.16 0.94 0.38 房地产
600606 绿地控股 1.43 0.70 0.81 0.25 房地产
600010 包钢股份 1.43 -1.38 0.69 1.25 钢铁
002596 海南瑞泽 1.43 2.88 1.08 1.68 建筑材料
000413 东旭光电 1.43

0.36 电子
002131 利欧股份 1.44 0.70 1.57 0.73 机械设备
002310 *ST东园 1.45 0.00 2.08
建筑装饰
002321 华英农业 1.45 2.84 0.69 3.13 农林牧渔
002495 佳隆股份 1.45 3.57 3.69 1.21 食品饮料
600527 江南高纤 1.45 0.69 0.70 1.13 纺织服饰
600187 国中水务 1.46 3.55 2.43 0.75 环保
002256 兆新股份 1.46 6.57 3.67 2.23 公用事业
000659 珠海中富 1.46 9.77 2.11 5.90 轻工制造
000592 平潭发展 1.46 5.04 4.09 1.37 农林牧渔
000980 众泰汽车 1.46 2.82 2.71 5.36 汽车
600190 ST锦港 1.48 2.78 2.14 0.44 交通运输
600467 好当家 1.48 2.07 1.35 0.64 农林牧渔
600569 安阳钢铁 1.48 2.07 0.35 0.78 钢铁
600136 ST明诚 1.49 3.47 0.25 8.15 社会服务
000826 启迪环境 1.49 4.93 1.85 0.51 环保
002586 *ST围海 1.49 -0.67 0.35 0.57 建筑装饰
002486 嘉麟杰 1.50 3.45 2.62 1.22 纺织服饰
002047 宝鹰股份 1.51 4.14 1.75 104.79 建筑装饰
002542 中化岩土 1.52 0.66 2.68 1.28 建筑装饰
002638 勤上股份 1.52 2.01 0.87 0.87 社会服务
300506 *ST名家 1.52 19.69 4.86 6.81 建筑装饰
600567 山鹰国际 1.52 -0.65 0.90 0.51 轻工制造
600647 退市同达 1.52

0.52 房地产
600715 *ST文投 1.53 0.66 0.84
传媒
603828 ST柯利达 1.53 2.68 1.25 1.21 建筑装饰
002146 荣盛发展 1.54 -1.28 3.67 0.28 房地产
002309 *ST中利 1.54 1.32 0.79
电力设备
000816 智慧农业 1.54 4.05 1.94 1.07 汽车
000608 阳光股份 1.54 3.36 1.38 0.48 房地产
002490 ST墨龙 1.55 4.73 1.75 1.93 机械设备
603959 ST百利 1.55 3.33 2.28 1.67 建筑装饰
002076 星光股份 1.57 2.61 1.90 5.42 家用电器
002742 ST三圣 1.58 -1.86 2.87 2.21 医药生物
002750 *ST龙津 1.59 5.30 1.58 1.26 医药生物
002426 胜利精密 1.59 0.63 0.84 1.61 电子
002629 仁智股份 1.60 3.90 3.60 15.76 石油石化
002607 中公教育 1.60 4.58 7.28 15.18 社会服务
002808 ST恒久 1.60 3.23 3.38 1.27 电子
300152 新动力 1.61 4.55 4.18 3.72 环保
002305 南国置业 1.63 -1.21 5.25 3.78 房地产
000889 ST中嘉 1.63 1.88 2.64 11.78 通信
300197 节能铁汉 1.64 19.71 6.96 1.17 建筑装饰
600408 安泰集团 1.64 2.50 0.69 0.96 煤炭
601011 宝泰隆 1.65 1.23 1.99 0.52 煤炭
002482 广田集团 1.66 -1.78 0.33 8.70 建筑装饰
002418 康盛股份 1.67 -1.76 5.75 1.24 家用电器
600208 新湖中宝 1.67 3.73 2.03 0.34 房地产
600165 *ST宁科 1.68 5.00 2.26 9.90 基础化工
000851 ST高鸿 1.68 2.44 3.42 0.65 通信
300027 华谊兄弟 1.68 1.82 1.36 7.14 传媒
000010 美丽生态 1.69 -3.43 14.05 9.23 建筑装饰
002431 棕榈股份 1.69 9.74 1.83 0.96 建筑装饰
002285 世联行 1.70 0.59 1.91 1.13 房地产
000622 *ST恒立 1.70 4.94 4.28 4.06 综合
002445 中南文化 1.70 1.19 0.67 1.90 机械设备
600868 梅雁吉祥 1.70 1.80 1.30 1.42 建筑装饰
603077 和邦生物 1.70 0.00 0.56 0.79 基础化工
300013 *ST新宁 1.71 4.91 1.67
交通运输
000620 新华联 1.73 -2.26 0.93 1.89 房地产
002021 中捷资源 1.73 1.76 2.51 3.32 机械设备
300370 安控科技 1.74 3.57 1.43 4.56 机械设备
600777 ST新潮 1.74 0.00 0.64 0.58 石油石化
601010 文峰股份 1.74 1.16 0.43 0.71 商贸零售
600871 石化油服 1.75 1.16 0.33 3.96 石油石化
600691 阳煤化工 1.75 0.57 0.62 0.90 基础化工
600083 *ST博信 1.75 4.79 4.91
综合
000545 金浦钛业 1.75 2.34 1.21 1.25 基础化工
002437 誉衡药业 1.76 2.33 1.36 2.21 医药生物
600103 青山纸业 1.76 1.15 0.74 1.04 轻工制造
600255 鑫科材料 1.76 1.73 1.06 2.31 有色金属
600981 汇鸿集团 1.76 2.33 0.55 0.85 商贸零售
831370 新安洁 1.76 2.33 0.33 0.77 环保
300185 通裕重工 1.77 1.72 0.88 1.02 电力设备
300020 *ST银江 1.78 5.33 6.52 0.34 计算机
002936 郑州银行 1.78 2.30 0.98 0.37 银行
000718 苏宁环球 1.78 1.71 1.02 0.57 房地产
000903 云内动力 1.78 1.71 0.99 1.19 汽车
601996 丰林集团 1.78 2.30 1.09 0.71 轻工制造
600076 康欣新材 1.78 9.88 0.79 0.56 轻工制造
603023 *ST威帝 1.79 4.07 1.45 1.29 汽车
000717 中南股份 1.79 3.47 0.88 0.49 钢铁
000564 供销大集 1.79 1.70 1.05 2.77 商贸零售
300256 星星科技 1.79 2.29 1.40 2.74 电子
300242 佳云科技 1.80 7.14 5.20 2.95 传媒
000711 *ST京蓝 1.80 0.56 0.50 7.20 环保
002175 东方智造 1.80 1.69 1.09 3.95 机械设备
000627 天茂集团 1.81 1.69 0.75 0.44 非银金融
600067 冠城大通 1.81 1.12 1.33 0.38 房地产
600225 卓朗科技 1.81 3.43 0.94 2.98 计算机
603388 ST元成 1.81 4.02 2.95 0.51 建筑装饰
000056 皇庭国际 1.84 2.22 2.49 2.44 房地产
002374 中锐股份 1.84 3.95 1.75 1.74 轻工制造
002094 青岛金王 1.85 3.35 2.67 0.88 美容护理
300287 飞利信 1.85 10.12 8.25 1.96 计算机
002528 ST英飞拓 1.85 2.78 2.95 6.08 计算机
600169 太原重工 1.85 0.54 0.44 1.19 机械设备
603030 ST全筑 1.85 5.11 0.40 2.42 建筑装饰
600708 光明地产 1.86 1.64 1.53 0.38 房地产
600503 华丽家族 1.86 0.54 1.01 0.81 房地产
002377 国创高新 1.86 3.91 2.23 3.27 房地产
002219 新里程 1.88 1.08 0.63 2.85 医药生物
000609 *ST中迪 1.88 0.53 7.66 1.58 房地产
603557 ST起步 1.88 2.73 0.39 39.69 纺织服饰
300072 海新能科 1.89 2.16 0.86 0.65 基础化工
300125 ST聆达 1.90 3.83 6.14 1.38 公用事业
002775 文科股份 1.90 3.26 1.46 6.72 建筑装饰
002650 ST加加 1.90 -1.04 0.52 1.06 食品饮料
600397 安源煤业 1.90 2.70 1.02 4.12 煤炭
600622 光大嘉宝 1.92 0.52 1.05 0.58 房地产
600518 ST康美 1.93 0.52 0.62 3.79 医药生物
600117 ST西钢 1.93 1.58 0.10 1.21 钢铁
300157 新锦动力 1.94 4.30 1.43
机械设备
300111 向日葵 1.94 2.11 0.96 3.68 医药生物
002506 协鑫集成 1.95 0.00 0.79 4.66 电力设备
002397 梦洁股份 1.95 2.09 1.62 1.24 纺织服饰
600172 黄河旋风 1.95 3.17 1.58 1.18 机械设备
000023 *ST深天 1.96 4.81 1.10
建筑材料
000008 神州高铁 1.97 1.03 0.49 1.53 机械设备
002308 威创股份 1.97

0.89 计算机
600226 亨通股份 1.97 1.03 0.41 1.81 公用事业
600512 腾达建设 1.97 1.55 0.45 0.50 建筑装饰
600239 云南城投 1.97 1.03 1.58 2.41 房地产
600815 厦工股份 1.99 0.51 0.37 2.34 机械设备

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...