图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:上海机场2024半年度拟派2.49亿元红包)
8月16日上海机场发布2024半年度分配预案,拟10派1元(含税),预计派现金额合计为2.49亿元。派现额占净利润比例为30.56%,这是公司上市以来,累计第23次派现。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.06.30 | 10派1元(含税) | 2.49 | 0.29 |
2023.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.99 | 0.25 |
2019.12.31 | 10派7.9元(含税) | 15.22 | 1.10 |
2018.12.31 | 10派6.6元(含税) | 12.72 | 1.26 |
2017.12.31 | 10派5.8元(含税) | 11.18 | 1.58 |
2016.12.31 | 10派4.4元(含税) | 8.48 | 1.60 |
2015.12.31 | 10派4.3元(含税) | 8.29 | 1.52 |
2014.12.31 | 10派3.5元(含税) | 6.74 | 2.27 |
2013.12.31 | 10派3元(含税) | 5.78 | 2.06 |
2012.12.31 | 10派3.7元(含税) | 7.13 | 2.94 |
2011.12.31 | 10派6元(含税) | 11.56 | 4.36 |
2010.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.65 |
2009.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.96 | 0.33 |
2008.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.96 | 0.25 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.30 |
2006.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.89 | 1.07 |
2006.06.30 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.77 |
2005.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.89 | 0.96 |
2004.12.31 | 10派1元(含税) | 1.93 | 0.82 |
2003.12.31 | 10派0.96元(含税) | 1.78 | 0.88 |
2003.06.30 | 10送3股 | 0.00 | 0.00 |
2002.12.31 | 10派1.99元(含税) | 2.83 | 2.11 |
2001.12.31 | 10派1.5元(含税) | 2.12 | 1.52 |
2000.12.31 | 10派2.93元(含税) | 4.14 | 2.84 |
1998.06.30 | 10转增5股 | 0.00 | 0.00 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了半年报,共实现营业收入60.64亿元,同比增长24.55%,实现净利润8.15亿元,同比增长515.02%,基本每股收益为0.33元,加权平均净资产收益率为1.99%。
资金面上看,该股今日主力资金净流入1001.82万元,近5日主力资金净流入1977.94万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为12.06亿元,近5日增加193.63万元,增幅为0.16%。北向资金动态显示,沪股通最新持有9287.34万股,近5日持股量减少54.94万股,下降0.59%。(数据宝)
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。