图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月10日,合约收报2610.00元/吨,跌幅1.1%,日内环比增仓2806.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓116,380手,空单持仓108,993手,净持仓为7387手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、国投安信、齐盛期货明显增仓,分别增仓3,131手,2,114手,573手;、、方正中期明显减仓691手、420手、419手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:中金期货增仓930手,方正中期增仓826手,增仓735手;、、分别减仓710手、384手、168手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中广发期货进行空转多操作,减持710手空单的同时增持了185手多单,或表明其看涨后市。
9月10日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 27,096 | 257 | 19,855 | 236 | |
2 | 东证期货 | 19,205 | 3,131 | 国泰君安 | 15,449 | 611 |
3 | 中信期货 | 15,528 | 36 | 银河期货 | 13,619 | -168 |
4 | 国投安信 | 7,627 | 2,114 | 东证期货 | 11,639 | 612 |
5 | 国贸期货 | 6,284 | -691 | 9,036 | 428 | |
6 | 4,572 | -317 | 华泰期货 | 6,354 | -384 | |
7 | 华泰期货 | 3,962 | -233 | 4,000 | 509 | |
8 | 广发期货 | 3,242 | 185 | 国投安信 | 3,695 | 110 |
9 | 3,211 | 99 | 广发期货 | 3,425 | -710 | |
10 | 中粮期货 | 3,008 | -16 | 中金期货 | 3,374 | 930 |
11 | 光大期货 | 2,960 | -420 | 中金财富 | 2,534 | 200 |
12 | 浙商期货 | 2,739 | -148 | 方正中期 | 2,410 | 826 |
13 | 2,650 | -2 | 中泰期货 | 2,289 | 40 | |
14 | 中融汇信 | 2,650 | 224 | 1,875 | 65 | |
15 | 2,558 | 278 | 1,831 | -3 | ||
16 | 方正中期 | 2,083 | -419 | 南华期货 | 1,627 | 45 |
17 | 中国国际 | 1,874 | -4 | 金瑞期货 | 1,534 | 735 |
18 | 银河期货 | 1,860 | -272 | 港信期货 | 1,504 | 1 |
19 | 中信建投 | 1,749 | -53 | 海通期货 | 1,476 | 231 |
20 | 齐盛期货 | 1,522 | 573 | 1,467 | -30 | |
合计 | 116,380 | 4,322 | 108,993 | 4,284 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据