图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日,盘面走高,主力合约收报8936元/吨,涨幅0.98%,日内环比减仓11263手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓187883手,空单持仓198437手,净持仓为10554手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、摩根大通、海通期货明显增仓,分别增仓3,668手、1,443手、1,402手;、、分别减仓1,814手、2,197手、7,328手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中东证期货、、明显增仓,分别增仓3,798手、1,915手、1,817手;期货、、分别减仓858手、922手、1,831手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行多转空操作,减持7328手多单的同时增持了3798手空单,减持962手多单的同时增持了1443手空单,表明看多后市。
9月13日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 33,342 | -962 | 中粮期货 | 23,469 | 1,817 |
2 | 乾坤期货 | 20,748 | 3,668 | 中信期货 | 20,187 | 1,443 |
3 | 国泰君安 | 14,224 | -362 | 16,580 | 44 | |
4 | 一德期货 | 13,066 | -2,197 | 国泰君安 | 16,471 | 299 |
5 | 东证期货 | 12,693 | -7,328 | 国投安信期货 | 15,643 | -1,831 |
6 | 摩根大通 | 10,993 | 1,443 | 12,328 | 789 | |
7 | 永安期货 | 10,972 | -1,814 | 东证期货 | 12,051 | 3,798 |
8 | 申银万国 | 9,547 | 92 | 格林大华期货 | 10,692 | -858 |
9 | 国投安信期货 | 8,075 | 359 | 中天期货 | 9,872 | 26 |
10 | 紫金天风 | 5,845 | -606 | 一德期货 | 8,060 | -148 |
11 | 宏源期货 | 5,720 | -307 | 中信建投 | 7,526 | -922 |
12 | 5,211 | 38 | 7,351 | 464 | ||
13 | 银河期货 | 5,167 | -236 | 海通期货 | 6,608 | 132 |
14 | 5,084 | -747 | 6,124 | 193 | ||
15 | 4,951 | 419 | 华泰期货 | 5,974 | -521 | |
16 | 4,915 | 293 | 紫金天风 | 4,305 | -378 | |
17 | 中粮期货 | 4,674 | -1,441 | 南华期货 | 4,265 | 1,915 |
18 | 海通期货 | 4,431 | 1,402 | 浙商期货 | 4,182 | 207 |
19 | 中国国际 | 4,165 | -75 | 国富期货 | 3,517 | 135 |
20 | 4,060 | 38 | 摩根大通 | 3,232 | -543 | |
合计 | 187,883 | -8,323 | 198,437 | 6,061 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。