图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年7月4日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16540 | 16050 | 15824 | 15315 | 15564 | 14410 |
河北 | 16570 | 16037 | 15767 | 15259 | 15453 | 14483 |
河南 | 16573 | 16013 | 15805 | 15310 | 15500 | 14440 |
江苏 | 16320 | 16017 | 15715 | 15425 | 15500 | 14510 |
山东 | 16450 | 16100 | 15816 | 15409 | 15539 | 14467 |
四川 | 16600 | 16241 | 15876 | 15320 | 15500 | 14471 |
新疆 | 16320 | 16113 | 15707 | 15141 | 15260 | — |
浙江 | 16510 | 16163 | 15906 | 15350 | 15408 | 14200 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。