图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月18日,盘面主力合约收报3138.00元/吨,涨幅2.65%,日内环比增仓22037.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓874,341手,空单持仓1,045,786手,净持仓为-171445手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓10,761手,9,937手,7,414手;、、明显减仓15,314手、8,641手、6,436手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓21,390手,中粮期货增仓7,484手,增仓2,933手;、国泰君安、分别减仓11,129手、5,288手、5,200手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持8,641手多单的同时增持了7,484手空单,广发期货减持1,681手多单的同时增持了21,390手空单,或表明其看跌后市。
9月18日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 113,831 | -4,734 | 国投安信 | 198,336 | -1,495 |
2 | 中粮期货 | 100,505 | -8,641 | 中粮期货 | 141,797 | 7,484 |
3 | 中信期货 | 98,446 | 7,414 | 国泰君安 | 90,549 | -5,288 |
4 | 85,504 | -3,174 | 摩根大通 | 82,774 | -1,894 | |
5 | 广发期货 | 71,905 | -1,681 | 80,998 | 410 | |
6 | 东证期货 | 43,386 | 6,762 | 广发期货 | 68,909 | 21,390 |
7 | 41,303 | 65 | 中信期货 | 62,633 | -717 | |
8 | 40,016 | 2,260 | 华泰期货 | 48,155 | 1,913 | |
9 | 摩根大通 | 36,521 | 1,687 | 乾坤期货 | 44,568 | -11,129 |
10 | 五矿期货 | 32,682 | 9,937 | 银河期货 | 35,893 | -5,200 |
11 | 一德期货 | 28,611 | -15,314 | 永安期货 | 33,788 | 2,637 |
12 | 25,400 | -2,202 | 25,577 | 67 | ||
13 | 25,302 | 323 | 21,512 | 900 | ||
14 | 24,445 | 37 | 18,457 | 80 | ||
15 | 银河期货 | 21,353 | 1,790 | 北京首创 | 17,563 | 719 |
16 | 海通期货 | 18,186 | 3,746 | 16,117 | -124 | |
17 | 中信建投 | 18,101 | -6,436 | 南华期货 | 15,509 | 511 |
18 | 兴证期货 | 17,122 | 10,761 | 建信期货 | 15,506 | 2,933 |
19 | 国投安信 | 16,561 | -663 | 一德期货 | 14,092 | 1,048 |
20 | 15,161 | 414 | 宏源期货 | 13,053 | 381 | |
合计 | 874,341 | 2,351 | 1,045,786 | 14,626 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据