图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月20日,期货盘面走高,主力合约收报5843元/吨,涨幅0.81%,日内环比增仓10028手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓231932手,空单持仓255319手,净持仓为-23387手,处于净空头状态。
多头持仓龙虎榜:、东海期货、明显增仓,分别增仓2,343手、2,014手、1,781手;宏源期货、、中粮期货分别减仓488手、533手、1,983手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、、东证期货明显增仓,分别增仓4,193手、2,369手、2,309手;、、分别减仓572手、888手、1,668手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中粮期货进行多转空操作,减持1983手多单的同时增持了4193手空单,东证期货减持533手多单的同时增持了2309手空单,或表明其看空后市。
9月20日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 33,335 | 718 | 中粮期货 | 49,825 | 4,193 |
2 | 中粮期货 | 25,370 | -1,983 | 中信期货 | 36,682 | 2,369 |
3 | 国泰君安 | 23,155 | 71 | 银河期货 | 23,270 | -888 |
4 | 东证期货 | 18,163 | -533 | 浙商期货 | 14,829 | -1,668 |
5 | 海通期货 | 14,724 | 2,343 | 国泰君安 | 14,684 | 585 |
6 | 14,520 | 948 | 华泰期货 | 13,724 | 18 | |
7 | 永安期货 | 12,153 | 1,007 | 东证期货 | 11,471 | 2,309 |
8 | 银河期货 | 10,890 | 584 | 9,147 | 229 | |
9 | 中金财富 | 9,008 | 906 | 9,061 | 1,487 | |
10 | 乾坤期货 | 8,777 | 1,781 | 8,918 | 33 | |
11 | 宏源期货 | 8,490 | -488 | 宏源期货 | 8,660 | 345 |
12 | 浙商期货 | 8,118 | 888 | 永安期货 | 7,979 | 64 |
13 | 7,056 | -98 | 中金财富 | 7,432 | 56 | |
14 | 广发期货 | 6,562 | -348 | 海通期货 | 7,048 | 513 |
15 | 五矿期货 | 5,978 | 949 | 6,636 | 14 | |
16 | 5,950 | 112 | 6,333 | -67 | ||
17 | 光大期货 | 5,210 | -377 | 5,333 | 1,568 | |
18 | 5,011 | 131 | 广发期货 | 4,989 | -572 | |
19 | 华融融达期货 | 4,740 | -135 | 4,760 | 400 | |
20 | 东海期货 | 4,722 | 2,014 | 4,538 | 692 | |
合计 | 231,932 | 8,490 | 255,319 | 11,680 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。