图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月5日,盘面走低,主力合约收报2628元/吨,跌幅0.53%,日内环比减仓39615手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓493846手,空单持仓754874手,净持仓为-261028手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓3,670手、1,960手、1,661手;、中泰期货、分别减仓2,392手、2,571手、3,876手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:一德期货、摩根大通、中国国际明显增仓,分别增仓3,434手、2,490手、868手;、国泰君安、东证期货分别减仓4,140手、4,144手、8,396手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,减持4144手空单的同时增持了125手多单,东证期货减持8396手空单的同时增持了3670手空单,或表明其看多后市。
7月5日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 98,862 | -428 | 96,437 | -2,066 | ||
2 | 国泰君安 | 46,309 | 125 | 乾坤期货 | 78,654 | -752 |
3 | 中信建投 | 31,906 | -2,392 | 摩根大通 | 76,091 | 2,490 |
4 | 东证期货 | 31,416 | 3,670 | 国泰君安 | 70,670 | -4,144 |
5 | 徽商期货 | 29,923 | -3,876 | 东证期货 | 58,225 | -8,396 |
6 | 华泰期货 | 21,595 | 281 | 中信期货 | 56,722 | -2,895 |
7 | 方正中期 | 21,099 | -1,846 | 中泰期货 | 40,842 | -737 |
8 | 中粮期货 | 20,766 | 1,147 | 38,126 | -2,386 | |
9 | 宏源期货 | 19,401 | 1,960 | 华泰期货 | 31,489 | -2,412 |
10 | 19,131 | 1,338 | 23,485 | -543 | ||
11 | 浙商期货 | 16,946 | 1,661 | 一德期货 | 23,182 | 3,434 |
12 | 银河期货 | 16,439 | -2,287 | 23,024 | 176 | |
13 | 中泰期货 | 16,300 | -2,571 | 银河期货 | 22,031 | -4,140 |
14 | 国投安信期货 | 15,374 | -489 | 21,438 | -2,396 | |
15 | 国贸期货 | 15,256 | 145 | 中国国际 | 18,906 | 868 |
16 | 14,854 | -497 | 平安期货 | 18,099 | -685 | |
17 | 14,835 | 30 | 17,182 | -446 | ||
18 | 14,780 | -1,355 | 14,095 | 314 | ||
19 | 一德期货 | 14,489 | 577 | 海证期货 | 13,948 | 658 |
20 | 14,165 | -2,104 | 12,228 | -1,755 | ||
合计 | 493,846 | -6,911 | 754,874 | -25,813 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。