图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月8日,盘面走低,主力合约收报6690元/吨,跌幅4.31%,日内环比增仓13804手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓76776手,空单持仓81645手,净持仓为-4869手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:海通期货、光大期货、明显增仓,分别增仓1,852手、1,841手、1,458手;中信建投、分别减仓42手、162手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:海通期货、国泰君安、明显增仓,分别增仓1,918手、1,560手、1,444手;、分别减仓173手、1,616手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中泰期货进行空转多操作,减持1616手空单的同时增持了72手多单,或表明其看多后市。
10月8日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 8,315 | 826 | 国泰君安 | 11,939 | 1,560 | |
2 | 国泰君安 | 8,235 | 170 | 中信期货 | 8,482 | 1,432 |
3 | 光大期货 | 7,660 | 1,841 | 浙商期货 | 7,080 | 380 |
4 | 海通期货 | 5,619 | 1,852 | 5,616 | 1,259 | |
5 | 东证期货 | 4,955 | 54 | 光大期货 | 5,390 | 527 |
6 | 华泰期货 | 4,812 | 1,242 | 海通期货 | 5,275 | 1,918 |
7 | 浙商期货 | 3,397 | 1,458 | 长安期货 | 4,304 | 40 |
8 | 3,381 | 798 | 中泰期货 | 3,749 | -1,616 | |
9 | 3,132 | 416 | 3,534 | 373 | ||
10 | 3,043 | 752 | 创元期货 | 3,382 | -173 | |
11 | 华闻期货 | 2,986 | 358 | 银河期货 | 2,932 | 259 |
12 | 徽商期货 | 2,812 | -162 | 华泰期货 | 2,806 | 282 |
13 | 方正中期 | 2,738 | 161 | 2,508 | 784 | |
14 | 2,552 | 443 | 2,482 | 169 | ||
15 | 中粮期货 | 2,484 | 306 | 方正中期 | 2,231 | 187 |
16 | 中泰期货 | 2,335 | 72 | 2,197 | 514 | |
17 | 中信建投 | 2,248 | -42 | 2,189 | 225 | |
18 | 南华期货 | 2,239 | 462 | 1,932 | 417 | |
19 | 永安期货 | 1,942 | 585 | 招商期货 | 1,889 | 1,444 |
20 | 1,891 | 239 | 先锋期货 | 1,728 | 34 | |
合计 | 76,776 | 11,831 | 81,645 | 10,015 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。