图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日,盘面主力合约收报3022.00元/吨,跌幅0.66%,日内环比增仓32621.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,006,302手,空单持仓1,156,631手,净持仓为-150329手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓10,270手,8,325手,5,886手;、摩根大通、明显减仓1,565手、1,455手、999手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:摩根大通增仓12,305手,广发期货增仓7,198手,增仓4,683手;、国投安信、分别减仓4,410手、4,072手、1,052手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持172手空单的同时增持了4,048手多单,东证期货减持1,052手空单的同时增持了1,905手多单,或表明其看涨后市。
10月10日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中粮期货 | 166,565 | 10,270 | 国投安信 | 178,799 | -4,072 |
2 | 国泰君安 | 107,696 | 4,048 | 摩根大通 | 121,629 | 12,305 |
3 | 广发期货 | 100,895 | -999 | 国泰君安 | 116,941 | -172 |
4 | 88,434 | 1,613 | 东证期货 | 94,184 | -1,052 | |
5 | 中信期货 | 88,310 | 2,965 | 中粮期货 | 92,370 | 297 |
6 | 84,604 | -540 | 广发期货 | 88,030 | 7,198 | |
7 | 摩根大通 | 40,626 | -1,455 | 中信期货 | 75,478 | 4,683 |
8 | 东证期货 | 39,487 | 1,905 | 57,084 | 3,363 | |
9 | 永安期货 | 38,413 | 8,325 | 52,360 | 2,274 | |
10 | 银河期货 | 32,291 | -13 | 乾坤期货 | 35,367 | -4,410 |
11 | 华泰期货 | 31,671 | -353 | 永安期货 | 31,732 | -688 |
12 | 国投安信 | 30,590 | 2,341 | 27,781 | 1,173 | |
13 | 浙商期货 | 27,497 | 5,886 | 北京首创 | 27,699 | -861 |
14 | 21,657 | 193 | 27,120 | 19 | ||
15 | 方正中期 | 19,394 | 406 | 24,655 | -460 | |
16 | 中泰期货 | 19,331 | 3,330 | 南华期货 | 22,942 | -223 |
17 | 一德期货 | 18,144 | 1,733 | 22,104 | -268 | |
18 | 南华期货 | 18,132 | -1,565 | 22,040 | 719 | |
19 | 16,548 | 2,012 | 瑞银期货 | 20,862 | -11 | |
20 | 16,017 | 1,370 | 17,454 | 140 | ||
合计 | 1,006,302 | 41,472 | 1,156,631 | 19,954 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据