图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月16日,盘面走低,主力合约收报6745元/吨,跌幅1.23%,日内环比增仓10153手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓71466手,空单持仓86104手,净持仓为-14638手,处于净空头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:、、国泰君安明显增仓,分别增仓1,886手、1,426手、1,240手;、、分别减仓204手、394手、984手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:中信期货、国泰君安、海通期货明显增仓,分别增仓2,360手、1,887手、830手;中泰期货、、创元期货分别减仓386手、433手、536手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中银河期货进行多转空操作,减持984手多单的同时增持了249手空单,或表明其看空后市。
10月16日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 7,691 | 1,240 | 国泰君安 | 12,869 | 1,887 |
2 | 中信期货 | 7,405 | 1,886 | 中信期货 | 10,912 | 2,360 |
3 | 光大期货 | 5,685 | 932 | 东证期货 | 6,005 | 666 |
4 | 东证期货 | 5,671 | 1,426 | 5,247 | 49 | |
5 | 海通期货 | 4,643 | 302 | 长安期货 | 4,710 | -433 |
6 | 3,379 | 383 | 光大期货 | 4,452 | 739 | |
7 | 华泰期货 | 3,289 | 263 | 中泰期货 | 4,441 | -386 |
8 | 方正中期 | 3,264 | 182 | 银河期货 | 3,936 | 249 |
9 | 3,194 | 370 | 海通期货 | 3,893 | 830 | |
10 | 3,148 | 26 | 3,839 | 700 | ||
11 | 浙商期货 | 2,667 | 72 | 创元期货 | 3,638 | -536 |
12 | 2,594 | 284 | 中粮期货 | 3,442 | 69 | |
13 | 银河期货 | 2,565 | -984 | 华泰期货 | 3,367 | 410 |
14 | 中信建投 | 2,555 | -204 | 方正中期 | 2,691 | 150 |
15 | 2,451 | 248 | 2,467 | 152 | ||
16 | 2,424 | 65 | 华闻期货 | 2,250 | 384 | |
17 | 2,306 | 43 | 2,227 | 185 | ||
18 | 中泰期货 | 2,260 | -394 | 永安期货 | 2,119 | -179 |
19 | 2,165 | 342 | 招商期货 | 1,811 | 336 | |
20 | 2,110 | 273 | 1,788 | 161 | ||
合计 | 71,466 | 6,755 | 86,104 | 7,793 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。