图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月18日,合约收报2596.00元/吨,跌幅0.31%,日内环比增仓9122.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓95,992手,空单持仓111,691手,净持仓为-15699手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、华泰期货明显增仓,分别增仓2,970手,2,906手,1,318手;、、东证期货明显减仓523手、382手、193手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:增仓1,227手,东证期货增仓1,103手,国泰君安增仓865手;、分别减仓390手、38手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持17手多单的同时增持了100手空单,东证期货减持193手多单的同时增持了193手空单,或表明其看跌后市。
10月18日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 15,904 | 2,970 | 东证期货 | 18,867 | 1,103 |
2 | 东证期货 | 7,953 | -193 | 银河期货 | 16,752 | 1,227 |
3 | 7,828 | 2 | 中信期货 | 12,748 | 67 | |
4 | 广发期货 | 6,988 | -523 | 国投安信 | 11,358 | 6 |
5 | 中泰期货 | 6,719 | 656 | 国泰君安 | 9,669 | 865 |
6 | 华泰期货 | 5,913 | 1,318 | 浙商期货 | 6,894 | -390 |
7 | 中信建投 | 5,590 | -17 | 华泰期货 | 4,627 | 0 |
8 | 一德期货 | 5,357 | 2,906 | 光大期货 | 4,361 | -38 |
9 | 国贸期货 | 5,115 | 287 | 五矿期货 | 3,976 | 187 |
10 | 国投安信 | 5,006 | -125 | 3,586 | 60 | |
11 | 4,651 | 41 | 中金财富 | 3,480 | 107 | |
12 | 银河期货 | 2,722 | -121 | 中信建投 | 2,398 | 100 |
13 | 2,392 | 852 | 中融汇信 | 2,351 | 110 | |
14 | 2,304 | 72 | 1,755 | 228 | ||
15 | 齐盛期货 | 2,239 | 136 | 1,678 | 8 | |
16 | 和合期货 | 2,093 | -382 | 倍特期货 | 1,675 | 852 |
17 | 1,926 | -50 | 中泰期货 | 1,662 | 246 | |
18 | 中衍期货 | 1,823 | 171 | 海证期货 | 1,327 | 248 |
19 | 中国国际 | 1,747 | 570 | 徽商期货 | 1,282 | 397 |
20 | 1,722 | 356 | 1,245 | 100 | ||
合计 | 95,992 | 8,926 | 111,691 | 5,483 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据