北交所股票全天成交额417.41亿元,130股成交额超亿元

小微 2024年10月28日 阅读:47450

北交所股票全天成交额417.41亿元,130股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额417.41亿元,130股成交额超亿元)

10月28日,北交所个股合计成交量24.35亿股,成交额417.41亿元,成交额相对上一交易日减少172.89亿元,个股来看,收盘上涨的共182只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有182只,占可交易个股的71.65%,收盘涨停的有佳合科技、并行科技、恒合股份等,收盘涨幅居前的有康农种业、花溪科技、威贸电子,分别上涨27.16%、23.83%、23.66%。收盘股价下跌的有72只,跌幅居前的有海泰新能、民士达、同享科技等,分别下跌8.34%、8.23%、5.03%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有130只,成交额居前的北交所股票有艾融软件、华岭股份、佳先股份等,成交额分别为15.93亿元、14.43亿元、10.41亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有166只,其中,61股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有62只,换手率在1%~5%之间的有26只。全天换手率居前的股票有威贸电子、旭杰科技、西磁科技等,换手率分别为51.57%、47.56%、46.20%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
830799 艾融软件 77.40 7.22 17.61 159340.50
430139 华岭股份 36.40 -4.29 15.65 144263.19
430489 佳先股份 33.03 29.99 40.98 104063.16
832149 利尔达 16.05 0.19 39.70 72784.41
834415 恒拓开源 24.20 -4.84 21.76 71607.47
834770 艾能聚 23.68 29.97 42.21 71515.92
834021 流金科技 9.66 16.67 33.53 69979.07
835985 海泰新能 13.96 -8.34 36.20 67544.65
839493 并行科技 80.34 30.00 34.46 65423.33
873806 云星宇 18.65 1.30 33.94 59942.72
430198 微创光电 19.72 29.99 41.38 56247.36
833394 民士达 27.99 -8.23 42.80 56063.16
838971 天马新材 43.21 2.86 15.12 54343.26
831305 海希通讯 23.44 13.84 20.93 52717.71
839167 同享科技 31.90 -5.03 24.40 50395.13
835368 连城数控 53.23 4.03 4.26 49767.19
832491 奥迪威 25.56 6.68 16.45 47938.38
836149 旭杰科技 22.11 29.98 47.56 47709.40
872374 云里物里 43.43 29.99 39.30 43051.30
837592 华信永道 66.00 9.62 17.66 42397.24
835305 云创数据 25.17 4.92 21.47 41061.73
833346 威贸电子 29.37 23.66 51.57 37882.54
835185 贝特瑞 25.79 -1.00 1.32 37048.57
831087 秋乐种业 12.54 29.95 17.46 32748.83
831167 鑫汇科 32.00 13.15 35.16 32248.67
835179 凯德石英 37.60 -4.52 14.17 31733.36
835640 富士达 24.01 -1.72 7.41 31325.56
835438 戈碧迦 21.71 3.98 18.89 31033.13
833509 同惠电子 21.06 0.77 18.19 30596.97
873693 阿为特 48.00 10.07 29.05 30309.85
839790 联迪信息 27.00 17.49 22.61 30083.75
836208 青矩技术 32.08 6.90 16.73 29269.13
836720 吉冈精密 17.50 20.77 36.13 29151.96
920019 铜冠矿建 28.39 4.84 23.98 29086.97
872808 曙光数创 64.33 -0.20 2.30 28741.53
837821 则成电子 38.20 0.32 15.05 28741.06
873152 天宏锂电 13.67 -2.98 37.25 28544.12
836239 长虹能源 37.88 -1.58 14.80 27311.75
871981 晶赛科技 42.34 -4.42 17.42 27058.69
831961 创远信科 18.28 -3.89 13.87 26386.68
832522 纳科诺尔 26.14 5.23 15.34 26351.67
873169 七丰精工 17.48 3.55 30.01 25406.70
832786 骑士乳业 8.58 11.00 32.48 25329.88
839792 东和新材 14.32 29.95 32.18 24546.65
830779 武汉蓝电 39.14 10.28 44.10 24504.08
833171 国航远洋 6.77 0.89 12.28 23443.70
870204 沪江材料 16.93 29.93 34.98 23269.75
831304 迪尔化工 12.50 8.89 24.24 23161.02
873001 纬达光电 19.42 2.21 13.34 22901.50
836699 海达尔 44.80 -3.66 41.98 22897.14
839719 宁新新材 13.08 11.51 25.72 22468.40
872541 铁大科技 11.94 29.92 22.74 22196.44
835207 众诚科技 21.17 -3.47 18.73 21455.36
838402 硅烷科技 11.26 0.27 4.48 21190.31
833523 德瑞锂电 24.47 8.23 14.90 21115.74
836961 西磁科技 22.25 4.22 46.20 20738.58
832982 锦波生物 228.00 -3.00 1.97 20714.61
872190 雷神科技 21.85 8.17 9.71 19946.30
830809 安达科技 6.64 -2.35 9.28 19650.03
837006 晟楠科技 22.81 0.04 26.64 19494.42
836077 吉林碳谷 13.75 5.61 4.49 19381.29
871642 通易航天 13.38 7.90 14.60 19376.28
430090 同辉信息 8.64 2.25 12.97 19194.95
831526 凯华材料 37.97 -1.66 9.61 18837.85
834599 同力股份 12.50 0.40 6.67 18537.21
834682 球冠电缆 8.96 1.82 20.26 18384.84
836247 华密新材 23.10 -3.75 20.67 18323.30
835579 机科股份 20.34 5.12 19.76 17693.91
839680 广道数字 25.96 -0.38 14.26 16913.55
832885 星辰科技 15.66 -3.93 12.47 16826.41
873122 中纺标 57.88 1.56 8.36 16563.79
837403 康农种业 15.59 27.16 38.60 16406.01
833533 骏创科技 20.27 -0.05 21.34 16250.98
873833 美心翼申 15.00 14.42 36.32 16212.06
831627 力王股份 19.55 -3.31 18.14 16168.80
873305 九菱科技 22.65 13.82 19.68 15599.17
873593 鼎智科技 26.15 -2.06 5.19 15405.47
836826 盖世食品 9.86 9.92 25.79 15355.41
832469 富恒新材 13.20 4.18 12.28 15225.55
873726 卓兆点胶 27.88 -0.85 28.55 15136.50
832471 美邦科技 17.28 -0.06 31.50 15025.55
430564 天润科技 20.22 -4.17 21.60 14807.45
832023 田野股份 4.41 7.56 13.79 14671.64
871753 天纺标 38.65 3.15 11.99 14546.94
833454 同心传动 13.99 -4.57 17.05 14037.48
835237 力佳科技 24.29 -4.75 8.92 14017.44
872953 国子软件 29.46 -1.54 18.56 13998.46
920008 成电光信 41.64 -3.30 13.85 13710.86
836807 奔朗新材 10.29 1.48 13.80 13604.19
430510 丰光精密 18.70 2.19 8.51 13466.20
430418 苏轴股份 22.80 -0.22 8.18 13360.35
873570 坤博精工 39.47 -4.06 24.49 13344.20
833575 康乐卫士 19.54 -2.88 3.59 13115.01
838701 豪声电子 32.04 -1.45 17.04 13079.53
831832 科达自控 19.98 5.60 10.74 13042.37
836414 欧普泰 13.36 -4.02 17.93 13030.45
833075 柏星龙 20.52 6.21 26.47 12732.80
833230 欧康医药 19.99 4.82 19.84 12668.98
872392 佳合科技 18.59 30.00 25.56 12460.49
835174 五新隧装 23.95 0.17 6.10 12427.79
430047 诺思兰德 14.43 -3.22 4.71 12256.15
839946 华阳变速 7.44 -2.62 16.73 12196.52
832876 慧为智能 25.48 -2.79 12.69 12158.42
430300 辰光医疗 12.96 -2.92 16.00 12142.20
835670 数字人 16.06 -0.31 11.42 12108.70
834765 美之高 16.45 29.94 20.64 12092.79
830946 森萱医药 10.50 -1.69 2.70 12078.07
837092 汉鑫科技 40.79 -0.87 9.43 12069.87
831906 舜宇精工 20.42 -2.20 18.02 11903.46
832978 开特股份 13.75 0.88 8.72 11763.31
870866 绿亨科技 8.48 16.97 14.65 11180.42
836433 大唐药业 6.92 1.47 9.64 11115.17
831278 泰德股份 9.32 19.03 13.42 11020.66
831689 克莱特 19.12 -3.63 16.78 11007.01
870357 雅葆轩 24.56 11.13 10.58 10858.15
838924 广脉科技 15.90 4.06 11.35 10853.51
873576 天力复合 25.72 3.21 4.03 10818.09
833751 惠同新材 13.77 11.95 17.48 10670.59
430017 星昊医药 15.80 -0.38 5.67 10654.96
833030 立方控股 17.66 -1.56 24.04 10649.29
832662 方盛股份 17.70 -3.23 24.48 10515.08
871553 凯腾精工 8.35 1.58 14.00 10421.36
831641 格利尔 13.70 0.66 17.22 10359.02
920099 瑞华技术 33.95 1.34 18.69 10340.46
832171 志晟信息 14.22 -1.04 10.89 10266.33
871263 莱赛激光 16.80 1.33 22.89 10246.68
832110 雷特科技 27.40 -2.14 31.49 10245.32
831856 浩淼科技 9.68 29.93 24.07 10093.99
871970 大禹生物 7.09 20.58 22.59 10054.54
834062 科润智控 7.65 3.94 10.38 10031.06
832566 梓�H宫 10.23 0.49 8.63 9813.65
831039 国义招标 10.38 13.32 6.21 9768.73
832419 路斯股份 13.19 17.24 8.29 9738.58
838030 德众汽车 6.27 1.46 16.23 9727.03
832145 恒合股份 11.05 30.00 21.12 9649.59
836260 中寰股份 10.85 7.11 22.15 9634.13
833781 瑞奇智造 8.07 2.15 12.72 9323.96
832089 禾昌聚合 13.01 2.20 7.78 9302.49
838670 恒进感应 13.35 -1.11 10.53 9204.34
430685 新芝生物 12.33 8.35 16.90 9165.63
831396 许昌智能 7.34 1.52 13.48 9164.84
430556 雅达股份 7.69 -2.16 9.85 8977.60
832735 德源药业 34.05 5.75 3.84 8951.65
831010 凯添燃气 6.61 3.12 8.57 8905.18
873665 科强股份 12.02 -0.17 19.34 8840.58
430476 海能技术 10.80 8.00 12.98 8749.29
833284 灵鸽科技 9.36 0.86 21.43 8720.31
832225 利通科技 13.28 1.30 9.92 8709.73
835184 国源科技 14.52 -0.48 6.95 8668.72
430425 乐创技术 18.48 4.76 12.01 8627.79
873223 荣亿精密 7.52 -1.05 14.17 8545.84
920016 中草香料 28.20 -1.74 19.11 8373.81
835508 殷图网联 22.37 -4.20 14.46 8345.70
833819 颖泰生物 3.75 -1.06 1.86 8341.90
835857 百甲科技 6.21 5.97 11.36 8198.92
430478 �P一药业 19.09 2.19 12.87 8190.28
839273 一致魔芋 19.14 29.94 13.40 8120.26
837344 三元基因 23.64 -1.79 3.07 8107.98
832802 保丽洁 17.99 29.99 28.22 8059.35
831370 新安洁 4.13 3.51 7.37 8042.83
833429 康比特 16.00 9.66 4.84 8018.72
833873 中设咨询 5.47 3.40 13.73 7930.88
837212 智新电子 13.90 5.46 11.21 7863.50
834033 康普化学 25.10 -0.79 3.83 7774.01
833914 远航精密 13.01 1.48 6.05 7750.21
833943 优机股份 16.08 -1.47 11.73 7654.29
837242 建邦科技 26.96 2.16 7.98 7538.92
834639 晨光电缆 6.72 4.19 9.79 7538.71
838227 美登科技 35.09 7.70 12.42 7454.63
872895 花溪科技 14.50 23.83 19.52 7407.73
839371 欧福蛋业 7.02 11.08 20.41 7392.94
873703 广厦环能 26.98 1.43 8.32 7324.78
873690 捷众科技 17.87 5.68 18.90 7324.04
430718 合肥高科 15.38 7.93 11.66 7233.28
836221 易实精密 17.30 0.82 10.31 7105.31
831152 昆工科技 13.62 -1.87 6.29 7090.22
837046 亿能电力 10.83 0.19 14.69 7089.26
832175 东方碳素 9.60 5.96 11.99 6873.26
870976 视声智能 18.46 4.41 14.10 6616.28
833427 华维设计 11.18 8.54 12.11 6548.70
836504 博迅生物 20.00 11.79 27.74 6538.04
871396 常辅股份 17.46 -1.19 9.10 6528.15
873706 铁拓机械 13.12 6.41 20.17 6526.28
837748 路桥信息 24.59 1.19 4.28 6509.66
871478 巨能股份 17.72 3.50 16.38 6483.82
834261 一诺威 10.13 1.20 5.15 6445.13
838837 华原股份 9.08 8.74 5.45 6425.67
872351 华光源海 9.50 6.50 19.62 6365.57
838275 驱动力 6.13 18.34 12.81 6327.92
870726 鸿智科技 18.94 0.69 21.18 6322.58
836547 无锡晶海 19.32 -0.26 14.12 6306.37
835892 中科美菱 14.40 5.19 16.07 6276.71
920002 万达轴承 64.80 5.73 20.88 6218.60
836263 中航泰达 7.55 10.22 8.23 6121.69
836395 朗鸿科技 13.57 2.96 7.16 6056.95
831445 龙竹科技 7.05 8.13 9.49 5963.53
836942 恒立钻具 14.08 14.29 10.39 5891.44
830974 凯大催化 7.60 4.97 7.39 5870.58
870299 灿能电力 9.51 5.08 14.10 5859.87
833266 生物谷 11.40 0.88 6.61 5751.54
871634 新威凌 17.30 5.49 10.47 5648.38
833580 科创新材 10.57 10.10 10.09 5608.50
831726 朱老六 10.85 9.82 9.51 5590.84
873527 夜光明 13.00 12.55 12.56 5555.46
870199 倍益康 18.69 -1.94 8.00 5519.76
837174 宏裕包材 13.56 12.72 18.18 5436.50
837663 明阳科技 14.45 3.96 7.60 5433.51
830832 齐鲁华信 6.99 4.33 6.27 5433.19
832651 天罡股份 19.51 10.79 18.76 5325.44
838171 邦德股份 15.47 5.53 6.93 5304.73
873167 新赣江 14.81 0.14 8.42 5128.36
839729 永顺生物 7.92 0.64 8.30 5118.82
830839 万通液压 15.71 4.87 5.15 5014.76
871245 威博液压 17.20 14.67 12.74 4993.53
872931 无锡鼎邦 11.07 3.55 16.14 4974.08
873679 前进科技 17.25 5.25 18.21 4913.62
831195 三祥科技 11.26 2.55 6.21 4853.52
836675 秉扬科技 8.88 3.86 7.14 4824.23
920118 太湖远大 26.22 0.73 13.43 4808.59
834058 华洋赛车 30.15 -1.08 11.58 4766.87
831175 派诺科技 15.45 -1.59 7.68 4744.03
834407 驰诚股份 15.34 13.29 12.70 4718.07
873132 泰鹏智能 12.20 7.30 17.35 4705.43
871694 中裕科技 15.67 5.81 12.19 4704.30
871857 泓禧科技 16.89 6.83 3.90 4651.43
832000 安徽凤凰 11.00 7.74 9.07 4608.17
870508 丰安股份 12.97 11.33 9.26 4587.97
832278 鹿得医疗 7.16 3.77 8.63 4557.64
837023 芭薇股份 13.40 0.53 10.63 4520.70
839725 惠丰钻石 14.86 -1.59 7.04 4403.30
870656 海�N药业 18.28 1.56 12.23 4382.51
831768 拾比佰 7.59 7.66 7.89 4381.48
831855 浙江大农 12.60 1.78 13.14 4379.15
830879 基康仪器 13.19 5.10 2.95 4330.58
836717 瑞星股份 8.41 7.96 12.52 4196.87
836422 润普食品 9.23 15.66 8.54 4126.19
830896 旺成科技 11.52 5.21 14.76 4116.44
870436 大地电气 10.60 0.09 8.82 4059.17
834014 特瑞斯 11.16 3.72 8.02 4026.98
838262 太湖雪 16.48 4.57 9.85 4000.49
834475 三友科技 10.20 1.19 8.77 3975.10
836419 万德股份 10.23 5.46 7.09 3835.08
836871 派特尔 11.01 10.10 9.20 3779.31
833455 汇隆活塞 6.82 5.74 10.24 3439.28
836270 天铭科技 11.37 3.93 3.32 2950.54
838163 方大新材 21.30 -3.62 2.15 2807.05
836892 广咨国际 11.86 3.76 1.78 2763.68
831834 三维股份 7.42 6.61 6.14 2756.42
834950 迅安科技 17.29 3.91 5.02 2560.19
873339 恒太照明 6.40 6.49 2.76 2534.06
836957 汉维科技 11.95 -2.85 5.00 2514.58
838810 春光药装 12.99 -0.92 4.32 2472.96
872925 锦好医疗 15.63 -0.76 2.80 2406.07
830964 润农节水 5.61 29.86 1.24 1252.15
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...