图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月20日,盘面主力合约收报2827.00元/吨,跌幅0.07%,日内环比增仓27279.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,091,423手,空单持仓1,549,424手,净持仓为-458001手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓5,837手,3,715手,1,950手;、、明显减仓2,372手、1,777手、739手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓7,941手,摩根大通增仓5,399手,国泰君安增仓4,096手;、中泰期货、分别减仓16,578手、5,524手、5,368手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行空转多操作,减持5,368手空单的同时增持了1,366手多单,东证期货减持16,578手空单的同时增持了900手多单,或表明其看涨后市。
11月20日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 139,075 | 1,134 | 国投期货 | 284,065 | 7,941 |
2 | 中信期货 | 135,685 | 1,950 | 摩根大通 | 213,976 | 5,399 |
3 | 中粮期货 | 105,507 | 1,366 | 中粮期货 | 164,201 | -5,368 |
4 | 东证期货 | 76,622 | 900 | 96,271 | 3,111 | |
5 | 广发期货 | 76,184 | -262 | 中信期货 | 95,983 | 3,815 |
6 | 国投期货 | 59,362 | 797 | 东证期货 | 91,146 | -16,578 |
7 | 45,987 | 1,925 | 87,202 | 2,457 | ||
8 | 方正中期 | 44,655 | 774 | 永安期货 | 83,839 | 1,365 |
9 | 42,736 | 356 | 国泰君安 | 55,840 | 4,096 | |
10 | 银河期货 | 41,796 | -2,372 | 52,922 | 3,308 | |
11 | 华泰期货 | 41,745 | 3,715 | 北京首创 | 49,364 | -650 |
12 | 宏源期货 | 37,289 | 5,837 | 45,427 | 15 | |
13 | 浙商期货 | 35,831 | 1,230 | 35,880 | 509 | |
14 | 35,405 | 426 | 银河期货 | 31,262 | 1,264 | |
15 | 南华期货 | 33,686 | 67 | 31,158 | -616 | |
16 | 新湖期货 | 29,487 | 358 | 华泰期货 | 30,690 | 1,017 |
17 | 28,518 | 1,163 | 中泰期货 | 27,291 | -5,524 | |
18 | 中泰期货 | 28,266 | -1,777 | 26,629 | 463 | |
19 | 兴证期货 | 26,970 | -739 | 光大期货 | 25,939 | 645 |
20 | 26,617 | -105 | 20,339 | -48 | ||
合计 | 1,091,423 | 16,743 | 1,549,424 | 6,621 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据