图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月22日,盘面走低,主力合约收报8979元/吨,跌幅2.98%,日内环比减仓5948手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓121179手,空单持仓125141手,净持仓为3962手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,300手、540手、488手;乾坤期货、摩根大通、国泰君安分别减仓1,131手、1,808手、1,870手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓1,383手、1,147手、1,042手;国泰君安、、国投安信期货分别减仓949手、1,556手、3,223手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中乾坤期货进行多转空操作,减持1131手多单的同时增持了1039手空单,东证期货减持548手多单的同时增持了1383手空单,表明看空后市。
11月22日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 一德期货 | 16,368 | -324 | 中粮期货 | 14,454 | 31 |
2 | 国投安信期货 | 12,185 | 1,300 | 东证期货 | 13,762 | 1,383 |
3 | 东证期货 | 9,870 | -548 | 13,100 | -214 | |
4 | 广发期货 | 9,131 | 488 | 国泰君安 | 11,722 | -949 |
5 | 摩根大通 | 8,127 | -1,808 | 乾坤期货 | 10,854 | 1,039 |
6 | 国泰君安 | 8,106 | -1,870 | 9,946 | -766 | |
7 | 中信期货 | 7,043 | -965 | 华泰期货 | 8,139 | 602 |
8 | 中粮期货 | 6,760 | -94 | 国投安信期货 | 6,630 | -3,223 |
9 | 5,737 | 255 | 银河期货 | 5,391 | -188 | |
10 | 5,649 | -67 | 中天期货 | 4,299 | -7 | |
11 | 西部期货 | 5,132 | 17 | 建信期货 | 3,303 | 1,042 |
12 | 3,964 | -240 | 3,078 | 491 | ||
13 | 华泰期货 | 3,665 | 540 | 紫金天风 | 2,938 | 71 |
14 | 3,589 | -12 | 2,863 | 50 | ||
15 | 瑞银期货 | 3,221 | -614 | 弘业期货 | 2,616 | 1,147 |
16 | 乾坤期货 | 3,003 | -1,131 | 2,511 | -432 | |
17 | 中信建投 | 2,764 | -772 | 2,435 | -583 | |
18 | 2,460 | -36 | 中信建投 | 2,429 | -1,556 | |
19 | 2,246 | 254 | 摩根大通 | 2,373 | -360 | |
20 | 中泰期货 | 2,159 | -768 | 广发期货 | 2,298 | 209 |
合计 | 121,179 | -6,395 | 125,141 | -2,213 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。