图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月8日,盘面走低,主力合约收报4676.00元/吨,跌幅0.85%,日内环比减仓9254.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓115,451手,空单持仓122,575手,净持仓为-7124手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、摩根大通明显增仓,分别增仓2,522手,2,196手,373手;、国泰君安、分别减仓1,010手,937手,511手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:增仓4,000手,增仓1,969手,增仓1,141手;摩根大通、、国投安信分别减仓4,585手、3,744手、3,537手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方离场情绪高涨。其中摩根大通进行空转多操作,减持4,585手空单的同时增持了373手多单,永安期货减持3,744手空单的同时增持了64手多单,或表明其看涨后市。
7月8日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 19,307 | 121 | 16,885 | -866 | |
2 | 国泰君安 | 16,917 | -937 | 中信期货 | 13,362 | 1,969 |
3 | 东证期货 | 16,362 | 2,522 | 东证期货 | 12,814 | 508 |
4 | 乾坤期货 | 15,527 | 2,196 | 10,551 | -1,437 | |
5 | 摩根大通 | 8,761 | 373 | 摩根大通 | 9,821 | -4,585 |
6 | 华泰期货 | 4,744 | -320 | 永安期货 | 8,306 | -3,744 |
7 | 中金财富 | 3,985 | -59 | 国投安信 | 6,005 | -3,537 |
8 | 海通期货 | 3,895 | -404 | 银河期货 | 5,366 | -2,240 |
9 | 3,602 | -3 | 5,172 | 868 | ||
10 | 银河期货 | 2,583 | -1,010 | 乾坤期货 | 4,707 | 372 |
11 | 2,509 | 32 | 国泰君安 | 4,346 | 301 | |
12 | 瑞银期货 | 2,356 | 5 | 鑫鼎盛期货 | 4,003 | 4,000 |
13 | 永安期货 | 2,286 | 64 | 3,855 | 627 | |
14 | 2,102 | -280 | 华泰期货 | 3,487 | 1,141 | |
15 | 1,976 | -144 | 北京首创 | 3,192 | -1,169 | |
16 | 国投安信 | 1,928 | 223 | 宏源期货 | 2,543 | -1,016 |
17 | 平安期货 | 1,888 | 110 | 2,279 | 104 | |
18 | 1,836 | -208 | 2,113 | -2 | ||
19 | 宏源期货 | 1,449 | -511 | 海通期货 | 2,088 | 57 |
20 | 1,438 | -71 | 瑞银期货 | 1,680 | -160 | |
合计 | 115,451 | 1,699 | 122,575 | -8,809 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。