图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,合约收报2497.00元/吨,跌幅1.11%,日内环比增仓4621.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓115,484手,空单持仓110,895手,净持仓为4589手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,229手,1,928手,1,465手;一德期货、、明显减仓6,318手、784手、498手。
淀粉期货空头持仓龙虎榜:增仓2,857手,东证期货增仓1,373手,中信期货增仓463手;浙商期货、银河期货、华泰期货分别减仓908手、626手、308手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持494手多单的同时增持了295手空单,减持388手多单的同时增持了154手空单,或表明其看跌后市。
12月4日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 15,942 | -494 | 中信期货 | 20,193 | 463 |
2 | 一德期货 | 12,992 | -6,318 | 国投期货 | 14,562 | 2,857 |
3 | 11,257 | 1,413 | 国泰君安 | 12,880 | 295 | |
4 | 中信期货 | 8,918 | 1,465 | 华泰期货 | 9,304 | -308 |
5 | 7,807 | 30 | 东证期货 | 7,682 | 1,373 | |
6 | 华泰期货 | 7,798 | 541 | 浙商期货 | 5,851 | -908 |
7 | 中信建投 | 5,487 | -388 | 中金财富 | 5,321 | 17 |
8 | 东证期货 | 5,363 | -498 | 4,102 | 11 | |
9 | 东方财富 | 4,957 | 1,251 | 3,485 | 53 | |
10 | 广发期货 | 4,837 | 247 | 3,350 | 343 | |
11 | 东吴期货 | 3,773 | 927 | 海证期货 | 2,993 | 173 |
12 | 银河期货 | 3,728 | 670 | 方正中期 | 2,921 | 53 |
13 | 国投期货 | 3,606 | 44 | 中信建投 | 2,920 | 154 |
14 | 3,526 | -37 | 2,841 | -112 | ||
15 | 大有期货 | 3,393 | 2,229 | 中泰期货 | 2,596 | 27 |
16 | 3,095 | 509 | 广发期货 | 2,343 | 116 | |
17 | 光大期货 | 2,430 | 396 | 银河期货 | 2,141 | -626 |
18 | 中粮期货 | 2,374 | -784 | 2,116 | 7 | |
19 | 浙商期货 | 2,291 | 1,928 | 1,648 | -234 | |
20 | 神华期货 | 1,910 | 544 | 1,646 | 162 | |
合计 | 115,484 | 3,675 | 110,895 | 3,916 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据