腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元

小微 2024年07月08日 阅读:46006

腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元)

证券时报•数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,7月8日以每股375.800港元至383.200港元的价格回购265.00万股,回购金额达10.04亿港元。该股当日收盘价378.600港元,下跌0.32%,全天成交额44.04亿港元。

腾讯控股(00700.HK)连续35日回购,累计斥资345.14亿港元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

自5月17日以来公司已连续35日进行回购,合计回购9111.00万股,累计回购金额345.14亿港元。 其间该股累计下跌3.81%。

今年以来该股累计进行61次回购,合计回购1.68亿股,累计回购金额573.59亿港元。(数据宝)

腾讯控股回购明细

日期 回购股数
(万股)
回购最高价
(港元)
回购最低价
(港元)
回购金额
(万港元)
2024.07.08 265.00 383.200 375.800 100370.39
2024.07.05 263.00 385.600 379.000 100296.55
2024.07.04 262.00 386.800 378.800 100170.07
2024.07.03 267.00 380.000 366.800 100059.34
2024.07.02 271.00 376.200 365.200 100036.99
2024.06.28 268.00 375.600 371.000 100065.65
2024.06.27 267.00 380.000 372.400 100430.15
2024.06.26 264.00 382.600 377.200 100457.70
2024.06.25 262.00 385.000 379.000 100200.28
2024.06.24 266.00 381.000 374.200 100394.76
2024.06.21 263.00 385.000 378.400 100370.19
2024.06.20 258.00 392.000 385.500 100236.82
2024.06.19 260.00 391.000 378.400 100271.21
2024.06.18 264.00 383.600 377.000 100335.92
2024.06.17 263.00 385.600 374.800 100319.77
2024.06.14 263.00 383.600 379.000 100168.78
2024.06.13 266.00 380.000 373.600 100318.12
2024.06.12 270.00 376.800 369.800 100422.69
2024.06.11 269.00 377.600 367.400 100342.08
2024.06.07 267.00 384.400 372.800 100326.45
2024.06.06 262.00 390.800 379.200 100406.55
2024.06.05 262.00 387.800 377.600 100197.55
2024.06.04 266.00 379.200 374.000 100355.87
2024.06.03 268.00 376.000 372.200 100344.08
2024.05.31 273.00 378.800 359.800 100298.32
2024.05.30 272.00 374.000 365.800 100305.71
2024.05.29 268.00 379.800 369.800 100269.25
2024.05.28 263.00 385.800 374.000 100258.26
2024.05.27 269.00 377.400 363.200 100433.95
2024.05.24 266.00 382.600 374.800 100360.63
2024.05.23 263.00 383.800 376.400 100320.38
2024.05.22 261.00 386.600 376.800 100078.62
2024.05.21 261.00 393.400 379.800 100311.77
2024.05.20 254.00 399.800 393.000 100422.63
2024.05.17 105.00 395.000 394.400 41473.89
2024.04.12 320.00 317.400 309.400 100018.09
2024.04.11 318.00 316.600 311.200 100010.89
2024.04.10 320.00 315.200 307.000 100109.14
2024.04.09 328.00 308.200 303.000 100121.85
2024.04.08 327.00 310.400 304.600 100272.58
2024.04.05 325.00 311.200 304.400 100308.03
2024.04.03 325.00 311.000 306.600 100145.83
2024.04.02 323.00 311.200 308.200 100038.37
2024.03.28 328.00 308.600 301.800 100293.82
2024.03.27 329.00 305.800 296.600 100243.34
2024.03.26 340.00 300.600 288.200 100260.87
2024.03.25 347.00 290.200 285.600 100120.23
2024.03.22 349.00 290.200 282.800 100089.55
2024.01.18 364.00 278.800 271.200 100250.62
2024.01.17 365.00 277.600 272.400 100231.12
2024.01.16 283.00 288.400 280.000 80128.37
2024.01.15 173.00 293.800 287.800 50170.43
2024.01.12 173.00 292.200 285.600 50022.47
2024.01.11 174.00 292.000 280.600 50038.36
2024.01.10 179.00 284.600 277.000 50209.16
2024.01.09 176.00 288.600 283.400 50295.91
2024.01.08 174.00 294.400 285.600 50040.92
2024.01.05 342.00 296.400 289.800 100174.09
2024.01.04 334.00 304.400 298.200 100102.14
2024.01.03 336.00 301.400 292.400 100231.15
2024.01.02 338.00 303.600 294.400 100565.71
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产

    义乌万里扬苏溪变独立储能项目正式并网投产
    证券时报e公司讯,近日,随着并网试验最后一项防孤功能检测项目合格,义乌万里扬苏溪变独立储能项目的所有并网试验项目全部完成,标志着该项目正式并网投产。据了解,项目位于浙江省义乌市苏溪镇,紧邻220kV苏溪变电站,是浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目之一,本次并网投产的装机规模为100MW/200MWh。...
  • 2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险

    2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析_人保服务,人保财险
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除2024年中国情趣用品电商行业市场发展现状及投资风险分析 2024年6月28日 来源:互联网 753 45 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型...
  • AI诊断乳腺癌准确率近100%

    AI诊断乳腺癌准确率近100%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除   美国东北大学团队成功开发出一款基于网络的新型人工智能(AI)系统。该系统在检测乳腺癌方面的准确率高达99.72%。相关研究论文已发表于最新一期《癌症》杂志。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除  团队创建了一个集成式深度学习模型,能够整合利用其他各种不同模型来提高诊断的准确性并减少误差,然后利用公开的数据库,包含癌症组织病理学数据库(BCHD)储存的恶性和良性乳腺组织的图像,对这些模型进行训练。  团队表示,他们新开发的AI...
  • 注意!开山股份将于7月16日召开股东大会

    注意!开山股份将于7月16日召开股东大会
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,开山股份(SZ 300257,最新价:10.26元)6月28日发布公告称,2024年7月16日(星期二)下午14:00,公司将在中国(上海)自由贸易试验区临港新片区飞渡路851号一号楼三楼培训室召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议《关于子公司拟发行境外债券的议案》,2024年7月10日收市后登记在册的股东可现场参会投票,或通过交易所投票系统行使表决权。 道达号(daoda1997)“个股趋势”提醒:1. 开山...
  • 印尼药监局代表团来访康希诺生物

    印尼药监局代表团来访康希诺生物
    证券时报e公司讯,近日,印尼药监局局长Lucia Rizka Andalucia一行到访康希诺生物,双方就吸入用结核病疫苗、四价流脑结合疫苗等产品合作展开深入交流,达成建设性共识。此前,康希诺生物新冠疫苗克威莎®获得印度尼西亚乌拉玛委员会食品、药品及化妆品评估机构授予的清真(Halal)认证。依托疫苗技术平台,公司的四价流脑结合疫苗等产品均有符合清真认证的潜力,有助于快速推进公司国际化进程。...