图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,合约收报10200.00元/吨,跌幅为0.23%,日内环比减仓12108.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓243,169手,空单持仓206,110手,净持仓为37059手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
棕榈油期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,108手,1,508手和1,186手;摩根大通、国泰君安、明显减仓10,451手、3,700手、2,410手。
棕榈油期货空头持仓龙虎榜:增仓5,402手,增仓2,297手,广发期货增仓1,871手;、银河期货、分别减仓6,785手、1,558手、962手。
综合来看,据棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,减持900手多单的同时增持了2,297手空单,减持12手多单的同时增持了553手空单,或表明其看跌后市。
12月9日棕榈油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 33,825 | -3,700 | 中信期货 | 32,896 | 2,297 |
2 | 中信建投 | 33,199 | -760 | 国泰君安 | 19,527 | -539 |
3 | 中粮期货 | 19,271 | 2,108 | 东证期货 | 16,767 | 5,402 |
4 | 广发期货 | 15,869 | 1,186 | 中信建投 | 13,601 | -6,785 |
5 | 东证期货 | 13,918 | 420 | 永安期货 | 10,646 | 553 |
6 | 一德期货 | 13,304 | 1,508 | 银河期货 | 9,736 | -1,558 |
7 | 中信期货 | 13,280 | -900 | 中粮期货 | 9,345 | -626 |
8 | 银河期货 | 12,039 | -200 | 9,083 | -101 | |
9 | 摩根大通 | 10,749 | -10,451 | 方正中期 | 8,940 | -679 |
10 | 永安期货 | 9,613 | -12 | 8,395 | -710 | |
11 | 9,385 | 765 | 7,662 | -80 | ||
12 | 9,292 | 803 | 建信期货 | 7,504 | -212 | |
13 | 中泰期货 | 8,959 | 1,185 | 7,120 | -480 | |
14 | 7,631 | -1,190 | 中泰期货 | 6,789 | -565 | |
15 | 国富期货 | 7,486 | -2,410 | 国信期货 | 6,687 | -734 |
16 | 5,969 | -712 | 国贸期货 | 6,664 | -962 | |
17 | 4,988 | 681 | 6,492 | -289 | ||
18 | 4,923 | -27 | 广发期货 | 6,231 | 1,871 | |
19 | 海通期货 | 4,840 | -1,027 | 6,207 | -590 | |
20 | 国信期货 | 4,629 | 456 | 国富期货 | 5,818 | -348 |
合计 | 243,169 | -12,277 | 206,110 | -5,135 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据