图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面走低,主力合约收报14610.00元/吨,跌幅0.65%,日内环比减仓2693.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓25,472手,空单持仓25,733手,净持仓为-261手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、国泰君安、明显增仓,分别增仓131手,120手和66手;、中信建投、方正中期明显减仓355手、280手、165手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:中信期货增仓146手,广发期货增仓111手,增仓86手;国泰君安、、分别减仓415手、255手、204手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中东证期货进行空转多操作,减持9手空单的同时增持了63手多单,减持129手空单的同时增持了22手多单,或表明其看涨后市。
12月9日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 3,243 | 131 | 国泰君安 | 3,387 | -415 |
2 | 国泰君安 | 2,566 | 120 | 东证期货 | 2,564 | 63 |
3 | 方正中期 | 1,897 | -165 | 中信期货 | 1,951 | 146 |
4 | 1,863 | -149 | 东吴期货 | 1,663 | -255 | |
5 | 东方财富 | 1,653 | 17 | 华泰期货 | 1,548 | -204 |
6 | 东证期货 | 1,456 | -9 | 中泰期货 | 1,527 | -101 |
7 | 平安期货 | 1,452 | 6 | 中信建投 | 1,459 | -119 |
8 | 中信建投 | 1,279 | -280 | 中粮期货 | 1,278 | -166 |
9 | 广发期货 | 1,074 | 66 | 1,217 | -84 | |
10 | 银河期货 | 1,047 | -114 | 广发期货 | 1,099 | 111 |
11 | 格林大华 | 977 | -22 | 995 | -4 | |
12 | 华泰期货 | 959 | -60 | 942 | -11 | |
13 | 中粮期货 | 957 | -355 | 838 | 26 | |
14 | 永安期货 | 815 | -129 | 823 | -29 | |
15 | 731 | 4 | 国贸期货 | 810 | 86 | |
16 | 721 | -116 | 790 | -111 | ||
17 | 光大期货 | 718 | -60 | 方正中期 | 763 | -21 |
18 | 700 | 43 | 701 | -87 | ||
19 | 徽商期货 | 700 | -84 | 永安期货 | 697 | 22 |
20 | 664 | -27 | 银河期货 | 681 | 17 | |
合计 | 25,472 | -1,183 | 25,733 | -1,136 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据