图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月25日,盘面走高,主力合约收报5982元/吨,涨幅0.72%,日内环比增仓4170手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓284405手,空单持仓262918手,净持仓为21487手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓2,307手、1,548手、994手;、方正中期、分别减仓207手、220手、623手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:、、国投期货明显增仓,分别增仓2,774手、1,309手、645手;、国泰君安、东证期货分别减仓678手、1,691手、2,350手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,减持6手多单的同时增持了1309手空单,减持177手多单的同时增持了430手空单,或表明其看空后市。
12月25日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 56,359 | 2,307 | 中粮期货 | 68,928 | 1,309 |
2 | 中粮期货 | 25,203 | -6 | 中信期货 | 22,456 | -466 |
3 | 国泰君安 | 20,555 | 989 | 东证期货 | 17,412 | -2,350 |
4 | 东证期货 | 18,776 | 994 | 14,092 | 465 | |
5 | 17,741 | 209 | 12,908 | 404 | ||
6 | 中金财富 | 16,670 | 940 | 国泰君安 | 11,968 | -1,691 |
7 | 浙商期货 | 16,339 | -207 | 大地期货 | 11,478 | 2,774 |
8 | 银河期货 | 14,710 | 43 | 宏源期货 | 10,784 | 430 |
9 | 12,873 | -55 | 10,698 | 57 | ||
10 | 12,819 | 248 | 国投期货 | 9,777 | 645 | |
11 | 国投期货 | 12,011 | 1,548 | 银河期货 | 9,280 | -678 |
12 | 宏源期货 | 11,114 | -177 | 9,120 | 251 | |
13 | 永安期货 | 9,617 | 429 | 中金财富 | 8,712 | -30 |
14 | 光大期货 | 8,139 | -171 | 华泰期货 | 8,194 | -534 |
15 | 五矿期货 | 6,163 | -623 | 海通期货 | 7,099 | -252 |
16 | 5,877 | -58 | 6,666 | 240 | ||
17 | 5,514 | -76 | 创元期货 | 6,573 | -27 | |
18 | 4,894 | 50 | 广发期货 | 6,246 | 186 | |
19 | 方正中期 | 4,697 | -220 | 浙商期货 | 5,517 | -2 |
20 | 华金期货 | 4,334 | -201 | 方正中期 | 5,010 | 123 |
合计 | 284,405 | 5,963 | 262,918 | 854 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。