图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月2日,盘面走高,主力合约收报2409元/吨,涨幅0.46%,日内环比减仓14548手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓382781手,空单持仓515091手,净持仓为-132310手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、中信建投、明显增仓,分别增仓4,052手、3,118手、2,301手;、、分别减仓1,853手、4,069手、5,772手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:、海通期货、明显增仓,分别增仓1,289手、414手、371手;中信建投、乾坤期货、摩根大通分别减仓2,028手、2,446手、4,338手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中国泰君安进行空转多操作,增持1441手多单的同时减持了708手空单,海证期货增持2301手多单的同时减持了38手空单,或表明其看多后市。
1月2日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 59,707 | 1,441 | 乾坤期货 | 81,095 | -2,446 |
2 | 37,153 | 899 | 摩根大通 | 68,903 | -4,338 | |
3 | 广发期货 | 30,705 | -1,853 | 中信期货 | 55,008 | 236 |
4 | 中粮期货 | 27,597 | -441 | 东证期货 | 41,614 | -2,022 |
5 | 东证期货 | 23,117 | -4,069 | 国泰君安 | 39,584 | -708 |
6 | 19,107 | 115 | 华泰期货 | 34,626 | 371 | |
7 | 华泰期货 | 17,537 | -990 | 中粮期货 | 34,527 | 1,289 |
8 | 海证期货 | 16,313 | 2,301 | 34,215 | -103 | |
9 | 平安期货 | 15,457 | -1,359 | 中信建投 | 16,300 | -2,028 |
10 | 14,592 | -58 | 海通期货 | 14,868 | 414 | |
11 | 乾坤期货 | 13,979 | 4,052 | 瑞银期货 | 14,051 | -911 |
12 | 13,574 | 38 | 银河期货 | 12,164 | -1,387 | |
13 | 12,657 | 1,221 | 10,404 | 108 | ||
14 | 12,394 | -1,041 | 国投期货 | 9,347 | -397 | |
15 | 银河期货 | 12,090 | -5,772 | 9,195 | 38 | |
16 | 11,676 | 792 | 海证期货 | 9,050 | -38 | |
17 | 中信建投 | 11,671 | 3,118 | 光大期货 | 8,380 | 182 |
18 | 11,587 | 353 | 徽商期货 | 7,937 | -312 | |
19 | 方正中期 | 11,117 | -498 | 方正中期 | 7,334 | -133 |
20 | 10,751 | -446 | 6,489 | -198 | ||
合计 | 382,781 | -2,197 | 515,091 | -12,383 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。